2023年多少分能上延安大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數(shù)線,下面高中招生網(wǎng)為大家整理了延安大學(xué)各省2022年錄取分數(shù)線是多少分,希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
1.延安大學(xué)2022年分數(shù)線
年份 | 學(xué)校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 485 | 50160 | 411 | 重慶 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 517 | 9930 | 415 | 重慶 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 平行錄取一段 | 543 | 115700 | 497 | 浙江 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 568 | 14351 | 505 | 云南 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 389 | 無 | 290 | 新疆 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 435 | 無 | 334 | 新疆 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 19148 | 463 | 天津 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 | 463 | 天津 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 30630 | 463 | 天津 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 488 | 112544 | 426 | 四川 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 528 | 24629 | 466 | 四川 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 419 | 33538 | 400 | 上海 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 411 | 34813 | 400 | 上海 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 471 | 47111 | 449 | 陜西 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 461 | 53216 | 449 | 陜西 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 512 | 7791 | 484 | 陜西 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 500 | 10502 | 484 | 陜西 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 56685 | 417 | 山西 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 9685 | 450 | 山西 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 500 | 149233 | 437 | 山東 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科一段 | 361 | 12797 | 335 | 青海 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科一段 | 448 | 2397 | 409 | 青海 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 399 | 16154 | 350 | 寧夏 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 483 | 3683 | 425 | 寧夏 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 | 323 | 內(nèi)蒙古 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 481 | 53825 | 362 | 遼寧 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 513 | 11087 | 404 | 遼寧 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 500 | 61472 | 440 | 江西 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 528 | 15220 | 472 | 江西 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 514 | 93045 | 429 | 江蘇 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 505 | 102463 | 429 | 江蘇 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 502 | 105510 | 429 | 江蘇 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 523 | 23666 | 471 | 江蘇 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 523 | 23666 | 471 | 江蘇 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 517 | 26994 | 471 | 江蘇 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 484 | 87789 | 414 | 湖南 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 482 | 89778 | 414 | 湖南 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 471 | 101467 | 414 | 湖南 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 509 | 22075 | 451 | 湖南 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 508 | 22589 | 451 | 湖南 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 507 | 23045 | 451 | 湖南 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 503 | 25163 | 451 | 湖南 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 495 | 66552 | 409 | 湖北 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 493 | 67922 | 409 | 湖北 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 491 | 69381 | 409 | 湖北 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 525 | 14146 | 435 | 湖北 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 523 | 14761 | 435 | 湖北 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 45651 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 20734 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 507 | 123094 | 405 | 河南 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 525 | 24695 | 445 | 河南 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 512 | 76936 | 430 | 河北 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 550 | 11570 | 443 | 河北 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 570 | 15882 | 471 | 海南 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 563 | 17337 | 471 | 海南 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 561 | 17743 | 471 | 海南 |
2022 | 延安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 524 | 26387 | 471 | 海南 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 412 | 80066 | 360 | 貴州 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 548 | 10060 | 471 | 貴州 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 444 | 65872 | 343 | 廣西 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 522 | 13241 | 421 | 廣西 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 522 | 109534 | 445 | 廣東 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 522 | 25923 | 437 | 廣東 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 520 | 27226 | 437 | 廣東 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 513 | 31464 | 437 | 廣東 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批K段 | 425 | 41975 | 345 | 甘肅 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批K段 | 486 | 7548 | 425 | 甘肅 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 498 | 53173 | 428 | 福建 |
2022 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 485 | 60685 | 428 | 福建 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 530 | 10657 | 468 | 福建 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 524 | 12066 | 468 | 福建 |
2022 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 513 | 14977 | 468 | 福建 |
2022 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 490 | 97115 | 435 | 安徽 |
2022 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 522 | 21836 | 480 | 安徽 |
2.延安大學(xué)信息
學(xué)校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學(xué)性質(zhì) |
延安大學(xué) | 延安市 | 281 | 否 | 否 | 公辦 |
3.延安大學(xué)簡介
延安大學(xué),坐落在陜西省延安市,是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所綜合性大學(xué)。學(xué)校是陜西省人民政府與教育部共建大學(xué),陜西省重點大學(xué)和陜西省高水平建設(shè)大學(xué)。
結(jié)束語:延安大學(xué)是中國一所歷史悠久的高等學(xué)府,位于陜西省延安市。創(chuàng)辦于1937年,是中國共產(chǎn)黨在抗日戰(zhàn)爭時期創(chuàng)建的第一所大學(xué)。
延安大學(xué)以培養(yǎng)具有革命精神和專業(yè)素質(zhì)的人才為宗旨,以實踐教育為特色。這里不僅有優(yōu)秀的師資力量,還有豐富的實踐教學(xué)資源,使學(xué)生獲得全面的知識和技能訓(xùn)練。
延安大學(xué)以其獨特的辦學(xué)理念和教學(xué)方法吸引了許多國內(nèi)外優(yōu)秀的學(xué)子。這里的學(xué)生們都懷揣著對國家和社會的責(zé)任感,他們努力學(xué)習(xí),追求卓越,并用自己的所學(xué)為社會做出貢獻。
延安大學(xué)也注重學(xué)生的全面發(fā)展。學(xué)校提供豐富多樣的課外活動和社團組織,如學(xué)術(shù)科研、文藝表演、社會實踐等。這些活動不僅豐富了學(xué)生的課余生活,還提供了鍛煉和展示自己才華的機會。
延安大學(xué)有著濃厚的革命傳統(tǒng)和艱苦奮斗的精神。這里曾是中國革命的搖籃,許多偉大的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人都曾在這里學(xué)習(xí)和工作。他們的精神激勵著延安大學(xué)的學(xué)子們,使他們不忘初心,砥礪前行。
延安大學(xué)不僅具有深厚的歷史底蘊,還在不斷推進改革創(chuàng)新,與時俱進。學(xué)校注重學(xué)術(shù)研究和科技創(chuàng)新,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和實踐能力,為國家的發(fā)展做出貢獻。
在延安大學(xué)的校園里,每一個角落都彌漫著濃厚的學(xué)術(shù)氛圍和青春活力。這里的學(xué)子們用智慧和汗水書寫著自己的青春,成就著自己的夢想。
延安大學(xué)是一所充滿希望和激情的學(xué)府,它肩負著培養(yǎng)社會主義建設(shè)者和接班人的使命。無論是過去、現(xiàn)在還是將來,延安大學(xué)將繼續(xù)為中華民族的復(fù)興貢獻力量。