很多朋友對于長春南關區(qū)公務員考試和公務員報考長春有幾家機構(gòu)不太懂,今天就由小編來為大家分享,希望可以幫助到大家,下面一起來看看吧!
本文目錄
長春中公教育電話
長春中公教育電話有:長春市豐滿區(qū)中華路1752號鴻福東都D座9樓:0431-81861168、長春市朝陽區(qū)永春街道南園路200號吉大南校區(qū)學海樓5樓:0431-82399886、長春市南關區(qū)太原街4616號長華國際B座8樓:0431-85059569等。
長春中公教育是中國公務員考試培訓領域的知名品牌,成立于2002年,是國內(nèi)公務員考試培訓行業(yè)的先驅(qū)之一。中公教育公司旨在為廣大考生提供全方位的公務員考試輔導培訓服務,包括國家公務員、事業(yè)單位、教師招聘、銀行考試、企業(yè)招聘等各類考試。
長春中公教育的培訓課程包括筆試、面試和體能考試等,課程內(nèi)容全面、講解深入、方法得當、實戰(zhàn)性強,同時,中公教育堅持“小班授課、一對一輔導”的教學模式,不斷優(yōu)化課程內(nèi)容,同時提供一系列增值服務,如備考資料、模擬考試和專業(yè)分析等,進一步提升了考生的學習效果與考試水平。
長春中公教育作為中公教育全國分支機構(gòu)之一,多年來致力于服務吉林省考生,秉承“高起點、高標準、高質(zhì)量”的辦學理念,設立了完善的課程體系和科學的輔導模式,受到了廣大考生的好評。
長春中公注意事項
1、提前了解課程信息:在選擇報名中公教育課程之前,建議考生提前了解所需準備的資料、課程形式、授課老師等方面的信息,以確保您選擇的課程與您個人的需求匹配。
2、準備備考材料:參加考試需要充分的準備,建議考生提前準備好備考材料,如課程教材、學習筆記、歷年真題和模擬試卷等,以便有針對性地進行學習和訓練。
3、聽從老師指導:在課程學習期間,考生應該認真聽取老師的講解和分析,按照老師的指導進行學習和訓練,并積極提出自己的疑問和問題。
4、堅持學習:報名培訓課程不是學習的全部,而是幫助考生提高學習效果和通過考試的機會。考生需要以課程為基礎,積極堅持學習,加強自己的備考能力和技巧。
5、參加模擬考試:在課程學習期間和考試前,考生可參加中公教育舉辦的模擬考試,以提高考試水平和準確預測自己的考試成績和能力。
參加中公教育考試培訓具有明顯的優(yōu)勢和效果,但也需要考生嚴格遵守課程時間和規(guī)章制度、課程內(nèi)容和輔導老師的要求、合理調(diào)整個人狀態(tài)和充分備考等方面的要求,從而達到更好的備考效果。
公務員報考長春有幾家機構(gòu)
兩家。
1、中公教育,位于長春市吉林大路與東盛大街交匯東行,中公教育主要經(jīng)營業(yè)務為:公務員報考,橫跨招錄考試培訓,學歷提升及職業(yè)能力培訓,公職類考試信息。
2、長春粉筆公考,位于吉林省長春市南關區(qū)人民大街,主要經(jīng)營業(yè)務為:長春公務員報考,長春事業(yè)單位,長春教師招聘及銀行考試等。
吉林省公務員2023年面試時間
2023年吉林省公務員面試時間是4月3日至7日。
招錄機關3月29日起通知每名考生面試的具體時間。面試考生每天6:30開始進入考點,7:30后禁止進入考點。面試地點:國家檢察官學院吉林分院(長春市南關區(qū)金城街399號)。
考生應嚴格按照招錄機關通知的時間到達考點封閉入闈。面試當天7:30前未入闈的考生,視為自動放棄面試資格。代替他人或者讓他人代替自己參加面試的,依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理組織考試作弊等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,依法追究刑事責任。
考生應履行規(guī)定義務:
遵守面試紀律要求,服從工作人員管理,自覺做到“六不準”:不準穿(戴)行業(yè)制服或有明顯文字、圖案標識的服裝、口罩參加面試,不準在面試封閉管理期間攜帶移動電話、智能手表(環(huán))、藍牙耳機、電子記事本、平板電腦、計算機、對講機、無線設備等具有記憶、存儲、通信功能的電子設備(無論是否使用)。
不準未經(jīng)允許擅離候考室,不準面試時報告、透漏本人的姓名及有可能影響面試結(jié)果公平公正的其他信息,不準違反保密、回避等規(guī)定,不準有其他影響面試公平公正或面試工作正常開展的言行。凡違反“六不準”之一或不服從工作人員管理的考生,依法依規(guī)嚴肅處理。
長春市2008年十月末的公務員考試筆試成績怎么查
2008年長春市錄用公務員考試成績匯總表
序號報名序號姓名報考部門報考職位級別公共科目筆試成績專業(yè)成績面試成績總分名次
行政職業(yè)能力測驗申論綜合知識或農(nóng)村工作常識公安基礎知識或監(jiān)獄、勞教專業(yè)知識筆試總分折算后筆試成績專業(yè)考試成績折算后專業(yè)考試成績面試成績折算后面試成績總分
1 10114823王剛長春市南關區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟計劃職位甲級 55.4 67.0 77.0 0.0 199.4 33.23 90.43 45.22 78.45 1
2 10114815王紅亮長春市南關區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟計劃職位甲級 61.2 65.5 71.0 0.0 197.7 32.95 74.57 37.29 70.24 2
3 10114822田晴靚長春市南關區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟計劃職位甲級 68.4 65.0 65.0 0.0 198.4 33.07 70.29 35.15 68.22 3
4 10114903洪秀福長春市南關區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟分析職位甲級 65.4 65.5 68.0 0.0 198.9 33.15 85.57 42.79 75.94 1
5 10114830夏曉鋒長春市南關區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟分析職位甲級 66.6 69.0 63.0 0.0 198.6 33.10 76.57 38.29 71.39 2
6 10114829康楠長春市南關區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟分析職位甲級 62.4 60.5 58.0 0.0 180.9 30.15 75.14 37.57 67.72 3
7 10114909李慧萍長春市南關區(qū)建設局市政建設職位甲級 64.2 67.5 64.0 0.0 195.7 32.62 81.86 40.93 73.55 1
8 10114914張行飛長春市南關區(qū)建設局市政建設職位甲級 62.6 73.0 79.0 0.0 214.6 35.77 71.86 35.93 71.70 2
9 10114915李靜宇長春市南關區(qū)建設局市政建設職位甲級 66.0 66.5 69.0 0.0 201.5 33.58 75.00 37.50 71.08 3
10 10115007呂文超長春市南關區(qū)建設局道路養(yǎng)護職位甲級 67.2 70.5 72.0 0.0 209.7 34.95 81.29 40.65 75.60 1
11 10115008孟迪長春市南關區(qū)建設局道路養(yǎng)護職位甲級 59.6 71.0 61.0 0.0 191.6 31.93 87.29 43.65 75.58 2
12 10115001孔繁博長春市南關區(qū)建設局道路養(yǎng)護職位甲級 57.8 64.0 66.0 0.0 187.8 31.30 64.57 32.29 63.59 3
13 10115017常曉黎長春市南關區(qū)建設局綜合規(guī)劃職位甲級 68.4 70.0 58.0 0.0 196.4 32.73 82.14 41.07 73.80 1
14 10115020秦鏑長春市南關區(qū)建設局綜合規(guī)劃職位甲級 65.6 71.0 73.0 0.0 209.6 34.93 73.57 36.79 71.72 2
15 10115015曹曉輝長春市南關區(qū)建設局綜合規(guī)劃職位甲級 49.0 67.5 79.0 0.0 195.5 32.58 72.86 36.43 69.01 3
16 10115030楊帆長春市南關區(qū)建設局開發(fā)建設職位甲級 66.6 59.5 65.0 0.0 191.1 31.85 70.00 35.00 66.85 1
17 10115117鄒鵬超長春市南關區(qū)建設局建設管理職位甲級 49.8 71.5 76.0 0.0 197.3 32.88 75.86 37.93 70.81 1
18 10115107孫曉南長春市南關區(qū)建設局建設管理職位甲級 65.4 65.5 66.0 0.0 196.9 32.82 73.29 36.65 69.47 2
19 10115108于震宇長春市南關區(qū)建設局建設管理職位甲級 64.6 68.5 62.0 0.0 195.1 32.52 68.71 34.36 66.88 3
20 10219105吳明亮長春市南關區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 69.0 71.5 76.0 0.0 216.5 36.08 82.14 41.07 77.15 1
21 10219111楊濤長春市南關區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 64.0 74.5 67.0 0.0 205.5 34.25 82.14 41.07 75.32 2
22 10219030段紅長春市南關區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 77.0 69.0 61.0 0.0 207.0 34.50 80.43 40.22 74.72 3
23 10219023姜鵬霄長春市南關區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 71.0 79.0 60.0 0.0 210.0 35.00 78.29 39.15 74.15 4
24 10219117馬越遠長春市南關區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 74.0 71.0 64.0 0.0 209.0 34.83 73.57 36.79 71.62 5
25 10219104王俊峰長春市南關區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 67.0 74.0 74.0 0.0 215.0 35.83 64.43 32.22 68.05 6
26 10219222艾劍華長春市南關區(qū)民康街道辦事處計劃生育職位乙級 81.0 67.0 64.0 0.0 212.0 35.33 84.43 42.22 77.55 1
27 10219203姜舒元長春市南關區(qū)民康街道辦事處計劃生育職位乙級 68.0 66.0 63.0 0.0 197.0 32.83 80.43 40.22 73.05 2
28 10219211李春先長春市南關區(qū)民康街道辦事處計劃生育職位乙級 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 72.86 36.43 71.26 3
29 10219207李波長春市南關區(qū)民康街道辦事處計劃生育職位乙級 55.0 78.0 68.0 0.0 201.0 33.50 69.14 34.57 68.07 4
30 10219225高巖長春市南關區(qū)民康街道辦事處計劃生育職位乙級 68.0 73.5 64.0 0.0 205.5 34.25 64.57 32.29 66.54 5
31 10219209畢文娟長春市南關區(qū)民康街道辦事處計劃生育職位乙級 59.0 75.0 60.0 0.0 194.0 32.33 65.00 32.50 64.83 6
32 10219602朱莉長春市南關區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級 75.0 71.0 72.0 0.0 218.0 36.33 83.57 41.79 78.12 1
33 10219405單靜長春市南關區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級 74.0 73.5 67.0 0.0 214.5 35.75 84.71 42.36 78.11 2
34 10219412呂冬長春市南關區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級 79.0 69.5 64.0 0.0 212.5 35.42 70.14 35.07 70.49 3
35 10219324徐強長春市南關區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級 75.0 81.0 56.0 0.0 212.0 35.33 69.00 34.50 69.83 4
36 10219314禚榮原長春市南關區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級 73.0 74.0 64.0 0.0 211.0 35.17 66.14 33.07 68.24 5
37 10219416王衛(wèi)東長春市南關區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級 72.0 76.0 68.0 0.0 216.0 36.00 62.86 31.43 67.43 6
38 10219628董宇長春市南關區(qū)民康街道辦事處園林綠化職位乙級 81.0 72.5 73.0 0.0 226.5 37.75 86.71 43.36 81.11 1
39 10219626劉偉長春市南關區(qū)民康街道辦事處園林綠化職位乙級 74.0 67.0 58.0 0.0 199.0 33.17 72.57 36.29 69.46 2
40 10219624黃曉秋長春市南關區(qū)民康街道辦事處園林綠化職位乙級 81.0 74.5 55.0 0.0 210.5 35.08 68.14 34.07 69.15 3
41 10219728趙晨曦長春市南關區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 79.0 74.5 65.0 0.0 218.5 36.42 81.57 40.79 77.21 1
42 10219806李特長春市南關區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 74.0 73.0 68.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 2
43 10219813吳文欣長春市南關區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 73.0 74.0 68.0 0.0 215.0 35.83 70.43 35.22 71.05 3
44 10219713袁曉長春市南關區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 80.0 74.0 58.0 0.0 212.0 35.33 69.29 34.65 69.98 4
45 10219815石男長春市南關區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 71.0 72.5 66.0 0.0 209.5 34.92 65.14 32.57 67.49 5
46 10219811趙娜長春市南關區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 81.0 73.5 56.0 0.0 210.5 35.08 60.43 30.22 65.30 6
47 10219901崔彥杰長春市南關區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級 82.0 72.0 61.0 0.0 215.0 35.83 82.00 41.00 76.83 1
48 10219911李圓長春市南關區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級 73.0 70.5 72.0 0.0 215.5 35.92 81.43 40.72 76.64 2
49 10219824趙文穎長春市南關區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級 76.0 77.5 63.0 0.0 216.5 36.08 80.86 40.43 76.51 3
50 10219830張莉長春市南關區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級 70.0 67.5 78.0 0.0 215.5 35.92 70.29 35.15 71.07 4
51 10219917張曉利長春市南關區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級 75.0 73.5 68.0 0.0 216.5 36.08 63.29 31.65 67.73 5
52 10220001王靜洋長春市南關區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級 66.0 74.5 76.0 0.0 216.5 36.08 60.86 30.43 66.51 6
53 10220107李博長春市南關區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級 84.0 81.0 63.0 0.0 228.0 38.00 73.29 36.65 74.65 1
54 10220029葉劍平長春市南關區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級 77.0 70.5 57.0 0.0 204.5 34.08 76.14 38.07 72.15 2
55 10220117馮廣宇長春市南關區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級 78.0 68.5 59.0 0.0 205.5 34.25 72.86 36.43 70.68 3
56 10220125趙馨長春市南關區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級 76.0 70.5 69.0 0.0 215.5 35.92 69.14 34.57 70.49 4
57 10220110杜錦洲長春市南關區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級 74.0 74.0 61.0 0.0 209.0 34.83 64.43 32.22 67.05 5
58 10220208張寧長春市南關區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級 74.0 73.0 58.0 0.0 205.0 34.17 64.71 32.36 66.53 6
59 10220212付長春長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 67.0 74.5 70.0 0.0 211.5 35.25 82.71 41.36 76.61 1
60 10220504陸瑤長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 76.0 73.5 70.0 0.0 219.5 36.58 79.86 39.93 76.51 2
61 10220508于樂長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 82.0 63.0 72.0 0.0 217.0 36.17 78.86 39.43 75.60 3
62 10220418夏萍萍長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 75.0 73.0 69.0 0.0 217.0 36.17 74.00 37.00 73.17 4
63 10220317齊艷麗長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 69.0 71.5 72.0 0.0 212.5 35.42 71.29 35.65 71.07 5
64 10220326王平長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 74.0 73.0 66.0 0.0 213.0 35.50 69.14 34.57 70.07 6
65 10220223武經(jīng)偉長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 76.0 69.0 66.0 0.0 211.0 35.17 60.00 30.00 65.17 7
66 10220403姜宏偉長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 80.0 69.5 67.0 0.0 216.5 36.08 57.86 28.93 65.01 8
67 10220311魏麗華長春市南關區(qū)曙光街道辦事處行政事務管理職位乙級 81.0 70.5 64.0 0.0 215.5 35.92 57.29 28.65 64.57 9
68 10222510張欣長春市南關區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 75.0 76.5 61.0 0.0 212.5 35.42 80.42 40.21 75.63 1
69 10222424張景良長春市南關區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 77.0 73.0 65.0 0.0 215.0 35.83 72.71 36.36 72.19 2
70 10222513王丹長春市南關區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 72.0 67.0 67.0 0.0 206.0 34.33 74.71 37.36 71.69 3
71 10222527劉麟琳長春市南關區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 78.0 76.5 63.0 0.0 217.5 36.25 63.42 31.71 67.96 4
72 10222516趙麗娜長春市南關區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 68.0 73.5 67.0 0.0 208.5 34.75 61.14 30.57 65.32 5
73 10222601劉福新長春市南關區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 72.0 73.0 61.0 0.0 206.0 34.33 58.57 29.29 63.62 6
74 10222818王琦長春市南關區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級 75.0 76.5 67.0 0.0 218.5 36.42 82.14 41.07 77.49 1
75 10222723姜玥長春市南關區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級 83.0 73.0 58.0 0.0 214.0 35.67 80.85 40.43 76.10 2
76 10222720高君偉長春市南關區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級 69.0 74.0 71.0 0.0 214.0 35.67 71.57 35.79 71.46 3
77 10222814曾姍姍長春市南關區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級 77.0 74.0 63.0 0.0 214.0 35.67 70.42 35.21 70.88 4
78 10222719賈玲玲長春市南關區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級 76.0 73.5 68.0 0.0 217.5 36.25 67.28 33.64 69.89 5
79 10222807楊春娥長春市南關區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級 77.0 70.5 66.0 0.0 213.5 35.58 67.71 33.86 69.44 6
80 10223222夏陽長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 83.0 79.0 78.0 0.0 240.0 40.00 79.57 39.79 79.79 1
81 10223320李靜長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 77.0 76.5 71.0 0.0 224.5 37.42 81.42 40.71 78.13 2
82 10223207袁帥長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 77.0 71.5 67.0 0.0 215.5 35.92 79.71 39.86 75.78 3
83 10223107劉蕊長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 82.0 73.5 62.0 0.0 217.5 36.25 69.57 34.79 71.04 4
84 10223105高婧明長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 76.0 75.5 68.0 0.0 219.5 36.58 67.57 33.79 70.37 5
85 10223322畢瑋娜長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 77.0 72.0 67.0 0.0 216.0 36.00 67.85 33.93 69.93 6
86 10223112王燕茹長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 79.0 73.5 64.0 0.0 216.5 36.08 65.85 32.93 69.01 7
87 10223021姜蕊長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 73.0 76.5 67.0 0.0 216.5 36.08 64.14 32.07 68.15 8
88 10223224陶永行長春市南關區(qū)全安街道辦事處行政事務管理職位乙級 75.0 74.5 69.0 0.0 218.5 36.42 61.42 30.71 67.13 9
89 10223403林闖長春市南關區(qū)全安街道辦事處市容設計管理職位乙級 62.0 69.0 62.0 0.0 193.0 32.17 83.71 41.86 74.03 1
90 10223325張慧長春市南關區(qū)全安街道辦事處市容設計管理職位乙級 70.0 66.0 57.0 0.0 193.0 32.17 69.29 34.65 66.82 2
91 10223405潘婷長春市南關區(qū)全安街道辦事處市容設計管理職位乙級 62.0 66.0 54.0 0.0 182.0 30.33 62.29 31.15 61.48 3
92 10221107王春輝長春市南關區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 72.0 72.5 62.0 0.0 206.5 34.42 79.42 39.71 74.13 1
93 10221117王志成長春市南關區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 66.0 77.0 64.0 0.0 207.0 34.50 78.85 39.43 73.93 2
94 10221121李妍長春市南關區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 68.0 77.5 60.0 0.0 205.5 34.25 70.71 35.36 69.61 3
95 10221120郭洪斌長春市南關區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 69.0 76.0 71.0 0.0 216.0 36.00 66.85 33.43 69.43 4
96 10221110吳玉卓長春市南關區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 68.0 73.0 66.0 0.0 207.0 34.50 64.85 32.43 66.93 5
97 10221118朱建一長春市南關區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 63.57 31.79 66.62 6
98 10221207王洪韻長春市南關區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級 80.0 78.5 73.0 0.0 231.5 38.58 91.71 45.86 84.44 1
99 10221219董迎長春市南關區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級 76.0 70.0 64.0 0.0 210.0 35.00 85.28 42.64 77.64 2
100 10221221滿英男長春市南關區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級 73.0 77.5 65.0 0.0 215.5 35.92 78.71 39.36 75.28 3
101 10221212楊春玲長春市南關區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級 81.0 72.0 74.0 0.0 227.0 37.83 74.42 37.21 75.04 4
102 10221208馮晶長春市南關區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級 76.0 84.0 68.0 0.0 228.0 38.00 64.57 32.29 70.29 5
103 10221220李超長春市南關區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級 82.0 71.5 66.0 0.0 219.5 36.58 66.42 33.21 69.79 6
104 10221727韓笑長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 76.0 74.0 75.0 0.0 225.0 37.50 81.14 40.57 78.07 1
105 10221508陳江南長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 82.0 76.5 73.0 0.0 231.5 38.58 76.57 38.29 76.87 2
106 10221626丁秀紅長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 87.0 72.0 71.0 0.0 230.0 38.33 73.42 36.71 75.04 3
107 10221406陳超長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 71.0 83.0 69.0 0.0 223.0 37.17 75.14 37.57 74.74 4
108 10221721李麗麗長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 80.0 72.0 66.0 0.0 218.0 36.33 74.14 37.07 73.40 5
109 10221407林鳳嬌長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 80.0 75.0 69.0 0.0 224.0 37.33 69.85 34.93 72.26 6
110 10221726柳廣平長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 78.0 75.5 66.0 0.0 219.5 36.58 70.42 35.21 71.79 7
111 10221425丁俊文長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 81.0 76.5 64.0 0.0 221.5 36.92 61.00 30.50 67.42 8
112 10221426王晶長春市南關區(qū)新春街道辦事處行政事務管理職位乙級 78.0 79.5 63.0 0.0 220.5 36.75缺考
113 10221813李季長春市南關區(qū)新春街道辦事處市容設計管理職位乙級 72.0 65.0 63.0 0.0 200.0 33.33 79.57 39.79 73.12 1
114 10221809姜威長春市南關區(qū)新春街道辦事處市容設計管理職位乙級 74.0 72.0 59.0 0.0 205.0 34.17 66.85 33.43 67.60 2
115 10221815李艷長春市南關區(qū)新春街道辦事處市容設計管理職位乙級 70.0 65.5 63.0 0.0 198.5 33.08 58.85 29.43 62.51 3
116 10220515薛睿長春市南關區(qū)自強街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 76.0 70.0 72.0 0.0 218.0 36.33 88.00 44.00 80.33 1
117 10220517于坤秀長春市南關區(qū)自強街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 66.0 71.0 68.0 0.0 205.0 34.17 85.00 42.50 76.67 2
118 10220511張娉長春市南關區(qū)自強街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 70.0 75.5 61.0 0.0 206.5 34.42 82.85 41.43 75.85 3
119 10220601張博長春市南關區(qū)自強街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 73.0 70.0 61.0 0.0 204.0 34.00 81.71 40.86 74.86 4
120 10220519宋麗園長春市南關區(qū)自強街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 76.0 78.5 58.0 0.0 212.5 35.42 72.71 36.36 71.78 5
121 10220526宋利偉長春市南關區(qū)自強街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 70.0 74.5 59.0 0.0 203.5 33.92 73.28 36.64 70.56 6
122 10220611鄭剛長春市南關區(qū)自強街道辦事處計劃生育管理職位乙級 67.0 73.0 70.0 0.0 210.0 35.00 84.57 42.29 77.29 1
123 10220618朱家閱長春市南關區(qū)自強街道辦事處計劃生育管理職位乙級 79.0 69.5 72.0 0.0 220.5 36.75 78.14 39.07 75.82 2
124 10220624宋新江長春市南關區(qū)自強街道辦事處計劃生育管理職位乙級 76.0 66.5 73.0 0.0 215.5 35.92 74.86 37.43 73.35 3
125 10220608周光銳長春市南關區(qū)自強街道辦事處計劃生育管理職位乙級 68.0 68.5 63.0 0.0 199.5 33.25 78.29 39.15 72.40 4
126 10220629孫楊長春市南關區(qū)自強街道辦事處計劃生育管理職位乙級 76.0 71.0 60.0 0.0 207.0 34.50 66.14 33.07 67.57 5
127 10220617李偉紅長春市南關區(qū)自強街道辦事處計劃生育管理職位乙級 77.0 71.0 64.0 0.0 212.0 35.33 64.00 32.00 67.33 6
128 10220830于丹長春市南關區(qū)自強街道辦事處文字綜合職位乙級 72.0 73.0 64.0 0.0 209.0 34.83 80.42 40.21 75.04 1
129 10220718李律長春市南關區(qū)自強街道辦事處文字綜合職位乙級 80.0 70.0 67.0 0.0 217.0 36.17 77.00 38.50 74.67 2
130 10220727徐旭長春市南關區(qū)自強街道辦事處文字綜合職位乙級 79.0 79.5 64.0 0.0 222.5 37.08 70.14 35.07 72.15 3
131 10220909王月長春市南關區(qū)自強街道辦事處文字綜合職位乙級 72.0 78.5 67.0 0.0 217.5 36.25 70.00 35.00 71.25 4
132 10220812徐亞男長春市南關區(qū)自強街道辦事處文字綜合職位乙級 77.0 79.5 64.0 0.0 220.5 36.75 68.14 34.07 70.82 5
133 10220711黃靜長春市南關區(qū)自強街道辦事處文字綜合職位乙級 79.0 70.5 63.0 0.0 212.5 35.42 70.57 35.29 70.71 6
134 10221010田野長春市南關區(qū)自強街道辦事處市容設計管理職位乙級 73.0 70.0 58.0 0.0 201.0 33.50 83.29 41.65 75.15 1
135 10221009符曉長春市南關區(qū)自強街道辦事處市容設計管理職位乙級 72.0 71.0 60.0 0.0 203.0 33.83 76.29 38.15 71.98 2
136 10221006王喆長春市南關區(qū)自強街道辦事處市容設計管理職位乙級 77.0 72.0 58.0 0.0 207.0 34.50 73.29 36.65 71.15 3
137 10221822于克菲長春市南關區(qū)長通街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 78.0 74.5 62.0 0.0 214.5 35.75 80.71 40.36 76.11 1
138 10221823孟陽長春市南關區(qū)長通街道辦事處經(jīng)濟指導職位乙級 76.0 63.5 58.0 0.0 197.5 32.92 77.71 38.86 71.78 2
139 10221913魏玲長春市南關區(qū)長通街道辦事處文字綜合職位乙級 73.0 73.0 69.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 1
140 10221923曹羽飛長春市南關區(qū)長通街道辦事處文字綜合職位乙級 80.0 74.5 67.0 0.0 221.5 36.92 74.86 37.43 74.35 2
141 10222015王靜豐長春市南關區(qū)長通街道辦事處文字綜合職位乙級 75.0 78.5 68.0 0.0 221.5 36.92 71.43 35.72 72.64 3
142 10221827賈秀華長春市南關區(qū)長通街道辦事處文字綜合職位乙級 73.0 83.0 62.0 0.0 218.0 36.33 71.86 35.93 72.26 4
143 10222009宋宇長春市南關區(qū)長通街道辦事處文字綜合職位乙級 83.0 72.0 62.0 0.0 217.0 36.17 67.57 33.79 69.96 5
144 10222011陳維萍長春市南關區(qū)長通街道辦事處文字綜合職位乙級 82.0 73.5 66.0 0.0 221.5 36.92 63.71 31.86 68.78 6
145 10222410姜帆長春市南關區(qū)長通街道辦事處市容設計管理職位乙級 70.0 72.0 65.0 0.0 207.0 34.50 88.86 44.43 78.93 1
146 10222328王迪長春市南關區(qū)長通街道辦事處市容設計管理職位乙級 65.0 78.5 55.0 0.0 198.5 33.08 89.29 44.65 77.73 2
147 10222305劉明東長春市南關區(qū)長通街道辦事處市容設計管理職位乙級 69.0 67.0 58.0 0.0 194.0 32.33 89.29 44.65 76.98 3
148 10222230秦皓長春市南關區(qū)長通街道辦事處市容設計管理職位乙級 67.0 79.0 64.0 0.0 210.0 35.00 75.29 37.65 72.65 4
149 10222206周延偉長春市南關區(qū)長通街道辦事處市容設計管理職位乙級 77.0 78.0 65.0 0.0 220.0 36.67 67.57 33.79 70.46 5
150 10222309劉淼鑫長春市南關區(qū)長通街道辦事處市容設計管理職位乙級 68.0 70.0 64.0 0.0 202.0 33.67 69.43 34.72 68.39 6
