一、2021年惠州高考公辦高職大專院校
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
2025 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | ???/td> |
2028 | 惠州城市職業(yè)學院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 |
2034 | 惠州工程職業(yè)學院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | ???/td> |
二、部分惠州公辦高職大專歷年錄取分數線
1、惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院歷年各省投檔及最低錄取分數線
2020年惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 371 | 131796 | 434 | 74249 |
2 | 2020 | 湖南 | 高職???/td> | 358 | 172883 | 424 | 87383 |
3 | 2020 | 寧夏 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
4 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 306 | 89249 | 334 | 35374 |
5 | 2020 | 湖北 | ??婆?/td> | 226 | 181162 | 334 | 79142 |
6 | 2020 | 貴州 | 高職???/td> | 303 | 191971 | 395 | 95958 |
7 | 2020 | 河南 | 高職???/td> | 200 | 453190 | 355 | 213600 |
8 | 2020 | 新疆 | 高職???/td> | - | - | 207 | - |
9 | 2020 | 江西 | ??婆?/td> | 337 | 83671 | 350 | 55969 |
10 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 384 | 244822 | 366 | 157877 |
11 | 2020 | 廣西 | ??婆?/td> | 315 | 154761 | 348 | 68901 |
12 | 2020 | 青海 | ??婆?/td> | 285 | 21704 | 262 | 9941 |
13 | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 287 | 246689 | 267 | 191818 |
2019年惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 355 | 244731 | 425 | 138296 |
2 | 2019 | 廣西 | 高職???/td> | 311 | 147148 | 335 | 75859 |
3 | 2019 | 海南 | ??婆?/td> | 448 | 28698 | 487 | 14335 |
4 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 255 | 46747 | 264 | 24683 |
5 | 2019 | 江西 | 高職???/td> | 319 | 113231 | 230 | 142116 |
6 | 2019 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 302 | 90968 | 318 | 39909 |
7 | 2019 | 云南 | 高職???/td> | 354 | 131598 | 379 | 101455 |
8 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 323 | 347709 | 344 | 204072 |
2018年惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | ??婆?/td> | 482 | - | 476 | - |
2 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | - | - | 347 | 49076 |
3 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 290 | 143561 | 304 | 88353 |
4 | 2018 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 245 | 96788 | 204 | 56189 |
5 | 2018 | 吉林 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
6 | 2018 | 廣東 | ??婆?/td> | 326 | 251107 | 410 | 134522 |
7 | 2018 | 河南 | 高職???/td> | 321 | 325141 | 258 | 244062 |
2、惠州城市職業(yè)學院歷年各省投檔及最低錄取分數線
2020年惠州城市職業(yè)學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | - | - | 353 | 151673 |
2 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 370 | 258748 | 369 | 155845 |
3 | 2020 | 青海 | 專科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 新疆 | 高職???/td> | - | - | - | - |
5 | 2020 | 廣西 | ??婆?/td> | 181 | 200447 | 236 | 120308 |
6 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
7 | 2020 | 河南 | 高職???/td> | - | - | - | - |
8 | 2020 | 江西 | ??婆?/td> | 303 | 137035 | 347 | 58531 |
2019年惠州城市職業(yè)學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | ??婆?/td> | - | - | 318 | 165263 |
2 | 2019 | 河南 | 高職???/td> | 225 | 398118 | 277 | 255078 |
3 | 2019 | 廣東 | ??婆?/td> | 334 | 262886 | 428 | 135281 |
4 | 2019 | 廣西 | 高職???/td> | 189 | 189140 | 217 | 114056 |
5 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 259 | 46405 | - | - |
2018年惠州城市職業(yè)學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 223 | 167541 | 201 | 107171 |
2 | 2018 | 廣東 | ??婆?/td> | 286 | 279842 | 405 | 139269 |
3、惠州工程職業(yè)學院歷年各省投檔及最低錄取分數線
2020年惠州工程職業(yè)學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高職???/td> | - | - | - | - |
2 | 2020 | 青海 | ??婆?/td> | - | - | 338 | 8706 |
3 | 2020 | 新疆 | 高職???/td> | - | - | 266 | - |
4 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 345 | 280767 | 344 | 177074 |
5 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 355 | 174158 | 374 | 113533 |
2019年惠州工程職業(yè)學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高職???/td> | 267 | 383609 | 359 | 189401 |
2 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | - | - | 220 | 27816 |
3 | 2019 | 廣東 | ??婆?/td> | 297 | 287383 | 394 | 170117 |
2018年惠州工程職業(yè)學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣東 | ??婆?/td> | 233 | 307683 | 352 | 193824 |
三、惠州公辦大專相關文章推薦
2021年惠州市內大專院校排名,惠州本地大專院校排行榜
2021年惠州有哪些大專學校比較好,按照錄取分數線排名
2021年惠州公辦大專有哪些,惠州公辦大專院校名單一覽表
2021年惠州所有的大專院校名單有哪些 附惠州大專排行榜
2021年惠州理科類大專學校有哪些,惠州理科類大學名單
2021年惠州文科類大專學校有哪些,惠州文科類大學名單
2021年惠州師范類大專學校有哪些,惠州師范類大學名單
惠州的大專學校有哪些,2021年惠州大專院校排行榜
惠州最好的大專排名,2021年惠州最好的大專分數線排名
惠州大專排名,2021年惠州大專學校分數線排名