一、2021年太原所有大學排名
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
274 | 山西大學 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
275 | 太原科技大學 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
276 | 中北大學 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
277 | 太原理工大學 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
279 | 山西醫(yī)科大學 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
282 | 太原師范學院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
288 | 山西財經(jīng)大學 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
289 | 山西中醫(yī)藥大學 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
291 | 太原學院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
292 | 山西警察學院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
293 | 山西應用科技學院 | 4114012779 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
294 | 山西大學商務學院 | 4114013533 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
295 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 4114013534 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
298 | 中北大學信息商務學院 | 4114013538 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
299 | 太原科技大學華科學院 | 4114013597 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
300 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 4114013598 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
301 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 4114013608 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
302 | 山西工商學院 | 4114013691 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
303 | 太原工業(yè)學院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
305 | 山西傳媒學院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
308 | 山西省財政稅務??茖W校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
310 | 山西藝術職業(yè)學院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
312 | 山西建筑職業(yè)技術學院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
313 | 山西藥科職業(yè)學院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
314 | 山西交通職業(yè)技術學院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
317 | 山西戲劇職業(yè)學院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
318 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
319 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
323 | 山西職業(yè)技術學院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
324 | 山西金融職業(yè)學院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
325 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
327 | 山西體育職業(yè)學院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
328 | 山西警官職業(yè)學院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
329 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
331 | 太原旅游職業(yè)學院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
332 | 山西旅游職業(yè)學院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
334 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
341 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | ???/td> | 民辦 |
342 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
344 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
347 | 山西青年職業(yè)學院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
353 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
354 | 山西工程職業(yè)學院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
358 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
二、部分太原大學最低錄取分數(shù)線
1、山西大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年山西大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 491 | 33933 | 557 | 6850 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 616 | 8032 | 683 | 1709 |
3 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 561 | 23186 | 558 | 6682 |
4 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 355 | 52099 | 344 | 14402 |
5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 562 | 42469 | 572 | 9084 |
6 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 548 | 4231 |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 513 | 78020 | 590 | 6190 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 538 | 12940 | 528 | 3423 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 525 | 23796 | 548 | 4744 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 484 | 46263 | - | - |
10 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 545 | 28476 | 584 | 5696 |
11 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 554 | 23147 | 575 | 5147 |
12 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 514 | 17958 | 549 | 3285 |
13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 513 | 58469 | 555 | 15234 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 551 | 2794 |
15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 544 | 31994 | 565 | 6486 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 528 | 16994 | 553 | 4662 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 563 | 22260 | 583 | 5190 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 498 | 30554 | 545 | 3085 |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 508 | 28992 | 557 | 5968 |
20 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 517 | 33778 | 561 | 5381 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 555 | 30182 | 579 | 6974 |
22 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 534 | 27235 | 537 | 6353 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 524 | 79803 | 566 | 8791 |
24 | 2019 | 四川 | 本一批 | 588 | 42142 | 565 | 8605 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 551 | 24554 | 572 | 6004 |
2018年山西大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 536 | 22440 | 554 | 4603 |
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | - | - |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 610 | 8591 | 680 | 1662 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 544 | 14661 | 550 | 2706 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 536 | 14012 | 548 | 3544 |
5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 576 | 35511 | 587 | 8482 |
6 | 2018 | 福建 | 本一批 | 519 | 24229 | 567 | 5192 |
7 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 552 | 26498 | 525 | 9176 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 585 | 31039 | 608 | 5889 |
9 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 550 | 14809 | 532 | 3052 |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 562 | 26385 | 603 | 5379 |
11 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 538 | 24252 | 559 | 5713 |
12 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 524 | 28397 | 548 | 5575 |
13 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 564 | 29274 | 583 | 7319 |
14 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 45377 | 344 | 12181 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 556 | 23213 | 584 | 5877 |
16 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 520 | 52123 | 548 | 18227 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 592 | 33780 | 573 | 8579 |
18 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 517 | 16454 | 541 | 3097 |
19 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 506 | 22808 | 513 | 5125 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 557 | 29715 | 590 | 6107 |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 566 | 36312 | 583 | 8825 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 528 | 17509 | 559 | 5451 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 545 | 25763 | 596 | 4889 |
24 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 563 | 22631 | 564 | 5111 |
2020年山西大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 558 | 2395 |
2 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 549 | 4120 |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | 589 | 4262 |
4 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 392 | 89506 | 584 | 4900 |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 515 | 28152 | 575 | 4709 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 583 | 31563 | 574 | 6672 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 529 | 27523 | 529 | 5206 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 564 | 31840 | 556 | 6978 |
9 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 489 | 39338 | 563 | 5086 |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 538 | 66581 | 547 | 15327 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 591 | 5775 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 529 | 81375 | 548 | 9954 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 502 | 18309 | 558 | 2872 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 535 | 29391 | 561 | 5313 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 568 | 24537 | 565 | 5886 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 359 | 56010 | 355 | 12653 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 582 | 44275 | 587 | 5916 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 514 | 22416 | 544 | 2882 |
19 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 533 | 27326 | 563 | 5867 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 563 | 20665 | 555 | 3975 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | - | - |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 601 | 43222 | 589 | 7989 |
2、太原科技大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年太原科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 530 | 23128 |
2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 528 | 75279 | - | - |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 506 | 101963 | 535 | 22657 |
3 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 469 | 62575 | 513 | 16132 |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 473 | 102452 | - | - |
5 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 450 | 12649 | - | - |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 465 | 48447 | - | - |
7 | 2019 | 山東 | 本科批 | 513 | 95220 | 540 | 26080 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 614 | 5010 |
9 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 512 | 39773 | 545 | 10412 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 491 | 65098 | 559 | 13142 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 493 | 60081 | 527 | 16189 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 546 | 50106 | - | - |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 549 | 18829 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 461 | 34615 | 501 | 7600 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 470 | 56156 | 521 | 10718 |
15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 340 | 85704 | 326 | 26972 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 486 | 6071 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 441 | 18190 | 498 | 4207 |
18 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 429 | 37583 | 526 | 6558 |
19 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 447 | 58537 | 521 | 15121 |
20 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 473 | 35396 | - | - |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 493 | 79532 | 541 | 24143 |
22 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 463 | 59130 | 457 | 25213 |
23 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 474 | 38233 | 487 | 9332 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 512 | 43897 | 534 | 17144 |
25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 385 | 12280 | - | - |
26 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 503 | 51271 | 527 | 14176 |
27 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45766 | 551 | 12214 |
28 | 2019 | 北京 | 本科批 | 469 | 24010 | - | - |
2018年太原科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 482 | 33534 | 484 | 10734 |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 496 | 47389 | 530 | 10769 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 500 | 46123 | 554 | 14867 |
4 | 2018 | 山西 | 本二批 | 478 | 53014 | 522 | 10739 |
5 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 453 | 12429 | - | - |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 460 | 56828 | 544 | 17520 |
7 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 329 | 80785 | 322 | 27261 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 553 | 50890 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 558 | 17827 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 377 | 11336 | - | - |
10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 438 | 38394 | 458 | 11400 |
11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 516 | 93481 | 549 | 24685 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | 484 | 4753 |
13 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 426 | 36202 | 489 | 8249 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 531 | 66544 | - | - |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 497 | 103118 | 544 | 23311 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | - | - |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 536 | 85339 | 545 | 23216 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 578 | 12448 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 81108 | - | - |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 497 | 59205 | 546 | 15365 |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 453 | 49371 | - | - |
21 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 498 | 50155 | 498 | 16149 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 473 | 24117 | - | - |
23 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 468 | 57053 | 503 | 14673 |
24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 514 | 45586 | 557 | 12841 |
25 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 462 | 37609 | 476 | 8754 |
26 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 459 | 57341 | 507 | 16083 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 472 | 22607 | 504 | 6093 |
28 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 466 | 103669 | - | - |
2020年太原科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 572 | 74766 | - | - |
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 550 | 102795 | 556 | 22087 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 519 | 21625 |
3 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 383 | 63937 | 475 | 9306 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 481 | 51357 | 509 | 17770 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 502 | 105496 | - | - |
6 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 39347 | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 552 | 68873 | 552 | 15662 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 511 | 60491 | 515 | 16769 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 53440 | 534 | 16005 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82672 | 537 | 21957 |
11 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 448 | 64589 | 507 | 16321 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 463 | - |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 513 | 45782 | 506 | 29053 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 451 | 33306 | 488 | 8663 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 457 | 61741 | 462 | 18663 |
16 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 385 | 44145 | 500 | 9460 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 490 | 48142 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 498 | 56659 | 519 | 10709 |
19 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 92243 | 331 | 27019 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | - | - |
21 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 462 | 57055 | 525 | 15355 |
22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 514 | 36657 | - | - |
23 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 421 | 14848 | - | - |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 375 | 11823 | - | - |
3、太原理工大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年太原理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 579 | 28476 | 577 | 5801 |
2 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 538 | 37454 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 573 | 20714 | 583 | 5670 |
4 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 573 | 10815 | 549 | 2792 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 535 | 19535 | 556 | 3560 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | - | - |
6 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 567 | 20802 | 563 | 5763 |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11241 | - | - |
8 | 2019 | 江西 | 本一批 | 569 | 16606 | - | - |
9 | 2019 | 山東 | 本科批 | 585 | 24961 | 585 | 5223 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 618 | 22767 | 575 | 6195 |
11 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 556 | 18657 | 571 | 4138 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 570 | 8991 | 548 | 2356 |
13 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 516 | 7917 | - | - |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 548 | 15168 | - | - |
15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 15527 | 583 | 4044 |
16 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 566 | 16024 | - | - |
17 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 31276 | - | - |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 455 | 5304 | - | - |
19 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | - | - |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 586 | 14650 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 588 | 22432 | 603 | 3879 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | - | - |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 573 | 19247 | 577 | 4220 |
24 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 546 | 14030 | - | - |
25 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 512 | 4907 | - | - |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 569 | 17390 | 591 | 4270 |
27 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 545 | 9913 | - | - |
28 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 646 | 5188 | - | - |
2018年太原理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 516 | 4814 | - | - |
2 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 551 | 9925 | - | - |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 575 | 16062 | - | - |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 577 | 8778 | 573 | 2298 |
5 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 554 | 18552 | 558 | 4342 |
6 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 558 | 13663 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 586 | 18475 | 584 | 7029 |
8 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 540 | 37164 | - | - |
9 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 582 | 19393 | 602 | 4312 |
10 | 2018 | 青海 | 本一批 | 450 | 4779 | - | - |
11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 594 | 23602 | 601 | 5052 |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 583 | 25200 | 598 | 5469 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 585 | 16780 | 611 | 4072 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 548 | 17884 | 556 | 4342 |
14 | 2018 | 山西 | 本二批 | 494 | 43271 | - | - |
15 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 582 | 16021 | 539 | 6233 |
16 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 569 | 11064 | 539 | 2562 |
17 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 560 | 16719 | - | - |
18 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 534 | 7893 | - | - |
19 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 637 | 5890 | - | - |
21 | 2018 | 云南 | 本一批 | 575 | 15578 | - | - |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 608 | 22408 | 579 | 6580 |
23 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 590 | 14593 | 562 | 5461 |
24 | 2018 | 河北 | 本一批 | 606 | 20318 | 624 | 3505 |
25 | 2018 | 北京 | 本一批 | 570 | 11959 | - | - |
26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 547 | 15733 | - | - |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11799 | - | - |
28 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 506 | 18568 | - | - |
29 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 356 | 30126 | - | - |
2020年太原理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 504 | 4554 | - | - |
2 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 566 | 11269 | 545 | 2812 |
3 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | - | - |
4 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 569 | 13917 | - | - |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 563 | 12773 | - | - |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 608 | 21675 | 568 | 5161 |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 580 | 14711 | 595 | 3631 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 546 | 12257 | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 604 | 20057 | 580 | 5146 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 580 | 14412 | - | - |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 566 | 15820 | 570 | 4823 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 561 | 3185 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 527 | 38294 | - | - |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 508 | - | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 432 | 5859 | - | - |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 599 | 16135 | 600 | 4085 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 592 | 18991 | 573 | 4182 |
18 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 373 | 29926 | - | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 584 | 17204 | - | - |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 536 | 9967 | - | - |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 617 | 21133 | 602 | 3374 |
22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 544 | 18190 | 574 | 3851 |
23 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 579 | 32241 | - | - |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 600 | 5041 |
4、山西財經(jīng)大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年山西財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 534 | 70247 | 562 | 13216 |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 549 | 13512 | 547 | 3112 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 499 | 24553 | 527 | 4816 |
3 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 461 | 10901 | 549 | 2098 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 599 | 4528 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | 558 | 15369 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 522 | 14971 | 498 | 5277 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 485 | 64761 | 540 | 12504 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | 563 | 9781 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 538 | 21014 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 555 | 22643 | 577 | 4752 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 516 | 44058 | 558 | 9538 |
10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 508 | 1249 |
11 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 480 | 62544 | 536 | 11669 |
12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 545 | 26559 | 575 | 5153 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 667 | 2271 |
14 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 351 | 60709 | 340 | 16961 |
15 | 2019 | 四川 | 本一批 | 590 | 40632 | 565 | 8605 |
16 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 441 | 34614 | 503 | 9481 |
17 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 493 | 79182 | 544 | 21792 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 514 | 18697 | 538 | 5568 |
19 | 2019 | 山西 | 本一批 | 546 | 15633 | 557 | 3438 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 467 | 58421 | 527 | 9111 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 512 | 62237 | 571 | 9476 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | 16382 | 509 | 3554 |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 531 | 11118 |
23 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 528 | 19392 | 577 | 3991 |
23 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 461 | 49383 | 537 | 10800 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 554 | 11205 |
25 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 534 | 27235 | 542 | 5573 |
25 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 468 | 56617 | 476 | 19423 |
26 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 468 | 63310 | 559 | 5723 |
27 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 527 | 14089 | 560 | 2312 |
27 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 470 | 36919 | 527 | 6299 |
28 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 558 | 14137 | 553 | 2511 |
28 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 486 | 34328 | 508 | 6692 |
2018年山西財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 488 | 7582 | 539 | 2128 |
