考生進(jìn)入理想的大學(xué)和專業(yè),除了高考成績,志愿填報(bào)非常重要,志愿填報(bào)關(guān)系到考生個(gè)人的前途,可以說其重要性一點(diǎn)都不亞于高考。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學(xué)的知識,該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費(fèi)查詢所有北京505分能上的大學(xué)名單。
一、北京505分左右能上什么好的大學(xué)
批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 北京物資學(xué)院 | 電子商務(wù)(4200元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 財(cái)經(jīng) | 省屬 | 不限 | 20 | 20 | 506 | 26322 |
本科 | 陸軍工程大學(xué) | 通信工程(全國人防通信領(lǐng)域工程師)(只招英語考生,為全國人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部(高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊辦法)進(jìn)行注冊) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 軍事 | 物理 | 1 | - | 503 | 26889 | |
本科 | 成都信息工程大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(4900元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 504 | 26695 |
本科 | 天津城建大學(xué) | 安全工程(5400元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省屬 | 物理 | 1 | 1 | 503 | 26889 |
本科 | 廊坊師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范)(5060元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 省屬 | 不限 | 2 | - | 504 | 26695 |
本科 | 陸軍工程大學(xué) | 土木工程(全國人防工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與施工工程師)(只招英語考生,為全國人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部(高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊辦法)進(jìn)行注冊) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 軍事 | 物理 | 1 | - | 503 | 26889 | |
本科 | 桂林電子科技大學(xué) | 電子信息類(5500元,含通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、微電子科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn)桂林校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 521 | 23431 |
本科 | 西南民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(4900元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 民族 | 藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 499 | 27615 |
本科 | 南昌航空大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(4530元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 496 | 28170 |
本科 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工商管理類(會計(jì)學(xué)院)(4600元)(含會計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理(會計(jì)學(xué)院)、審計(jì)學(xué)(會計(jì)學(xué)院);辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 財(cái)經(jīng) | 省重點(diǎn) | 不限 | 4 | 4 | 499 | 27615 |
本科 | 武漢輕工大學(xué) | 金融學(xué)(5200元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 499 | 27615 |
本科 | 華北水利水電大學(xué) | 水利水電工程(5500元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理/化學(xué) | 2 | - | 499 | 27615 |
本科 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 電子信息工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北四環(huán)校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省屬 | 物理 | 7 | 7 | 494 | 28530 |
本科 | 陜西理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(4500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省屬 | 物理 | 1 | - | 499 | 27615 |
本科 | 沈陽理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(4800元)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 497 | 27983 |
本科 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 法學(xué)(15000元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 不限 | 1 | - | 475 | 31738 | |
本科 | 河南科技大學(xué) | 機(jī)械類(5500元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)西苑校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 498 | 27789 |
本科 | 黑龍江大學(xué) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(滿語)(4000元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 國重點(diǎn) | 思想政治/歷史/地理 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 湖南科技大學(xué) | 土木工程(5900元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
本科 | 湖南科技大學(xué) | 電子信息工程(5900元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
本科 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沈陽校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 3 | - | 498 | 27789 |
本科 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(5220元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 醫(yī)藥 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 498 | 27789 |
本科 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 會計(jì)學(xué)(國際會計(jì))(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)紅領(lǐng)巾橋校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省屬 | 不限 | 12 | 12 | 492 | 28886 |
本科 | 沈陽理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 497 | 27983 |
本科 | 北京石油化工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4600元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省屬 | 物理 | 36 | 36 | 492 | 28886 |
本科 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程(5390元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省屬 | 物理 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 河南科技大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(4400元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 497 | 27983 |
本科 | 石河子大學(xué) | 藥學(xué)(4000元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 2 | - | 497 | 27983 |
本科 | 石河子大學(xué) | 中藥學(xué)(4000元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 2 | - | 497 | 27983 |
本科 | 石河子大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué)(3100元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 2 | - | 497 | 27983 |
二、北京505分能上哪些大學(xué)
批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 河南師范大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程(5000元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合,師范 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 505 | 26497 |
本科 | 蘭州交通大學(xué) | 軌道交通信號與控制(4700元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 510 | 25585 |
本科 | 大連交通大學(xué) | 材料成型及控制工程(4000元)(辦學(xué)地點(diǎn)旅順口校區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 505 | 26497 |
本科 | 大連交通大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(4800元)(辦學(xué)地點(diǎn)旅順口校區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 505 | 26497 |
本科 | 陸軍工程大學(xué) | 通信工程(全國人防通信領(lǐng)域工程師)(只招英語考生,為全國人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部(高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊辦法)進(jìn)行注冊) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 軍事 | 物理 | 1 | - | 503 | 26889 | |
本科 | 蘭州交通大學(xué) | 車輛工程(4700元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
本科 | 青島科技大學(xué) | 機(jī)械工程(招收高分子加工機(jī)械)(5300元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 504 | 26695 |
本科 | 成都信息工程大學(xué) | 應(yīng)用氣象學(xué)(4900元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 504 | 26695 |
本科 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 生物工程(4600元,色盲色弱限報(bào)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 藝術(shù),省屬 | 生物 | 36 | 36 | 488 | 29606 |
本科 | 廊坊師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范)(5060元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 省屬 | 不限 | 2 | - | 504 | 26695 |
本科 | 昆明理工大學(xué) | 機(jī)械工程(4500元)(辦學(xué)地點(diǎn)呈貢校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 500 | 27430 |
本科 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)沈陽校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 498 | 27789 |
本科 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(4800元)(辦學(xué)地點(diǎn)沈陽校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 498 | 27789 |
本科 | 重慶理工大學(xué) | 工商管理類(5600元,含市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理)(辦學(xué)地點(diǎn)大一就讀于兩江校區(qū),大二遷回花溪校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 不限 | 3 | 3 | 503 | 26889 |
本科 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(女)(5800元,只招女生)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)氣象臺路校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 醫(yī)藥 | 211,一流學(xué)科建設(shè),國重點(diǎn) | 不限 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
本科 | 南昌航空大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(4530元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 496 | 28170 |
本科 | 華北水利水電大學(xué) | 水文與水資源工程(5500元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理/化學(xué) | 2 | - | 499 | 27615 |
本科 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 電子信息工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北四環(huán)校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省屬 | 物理 | 7 | 7 | 494 | 28530 |
本科 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué))(免學(xué)費(fèi),色盲、色弱限報(bào)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 藝術(shù),省屬 | 生物 | 30 | 30 | 478 | 31259 |
本科 | 沈陽理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(4800元)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 497 | 27983 |
本科 | 河南科技大學(xué) | 機(jī)械類(5500元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)西苑校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 498 | 27789 |
本科 | 湖南科技大學(xué) | 土木工程(5900元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
本科 | 湖南科技大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(5900元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 515 | 24600 |
本科 | 湖南科技大學(xué) | 電子信息工程(5900元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
本科 | 長江大學(xué) | 油氣儲運(yùn)工程(中俄能源)(5850元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)武漢) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/地理 | 1 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 中北大學(xué) | 廣播電視學(xué)(5100元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 不限 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 北方工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(65000元,“4+0”模式,與英國倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué)合作) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 不限 | 68 | 68 | 498 | 27789 |
本科 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程(5390元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省屬 | 物理 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
本科 | 河南科技大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(4400元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 497 | 27983 |
本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(5900元,含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 省重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 2 | - | 497 | 27983 |
三、北京505分能上哪些大學(xué)部分院校介紹
1、北華航天工業(yè)學(xué)院,坐落于河北省廊坊市,是國家國防科技工業(yè)局、中國航天科技集團(tuán)有限公司、中國航天科工集團(tuán)有限公司、河北省人民政府四方共建高校,入選河北省2011計(jì)劃、高等學(xué)校特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、數(shù)據(jù)中國“百校工程”;CDIO工程教育聯(lián)盟、應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟成員單位,“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)高校,國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授予單位,服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目碩士專業(yè)學(xué)位試點(diǎn)單位,河北省院士工作站建站單位,河北省應(yīng)用技術(shù)大學(xué)研究會會長,河北省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校,河北省本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展示范學(xué)校。
2、河南科技大學(xué)(簡稱河科大,英文簡稱:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原經(jīng)濟(jì)區(qū)副中心城市——洛陽,是國家國防科技工業(yè)局與河南省人民政府共建高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、教育部首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地、河南省重點(diǎn)建設(shè)的三所綜合性大學(xué)之一、“絲綢之路大學(xué)聯(lián)盟”理事高校、河南省最具就業(yè)競爭力示范院校和河南考生心目中最理想的高校。學(xué)校面向全國招生,現(xiàn)有全日制普通本科生、研究生及留學(xué)生4.1萬人,非全日制成人教育生2.4萬人。
3、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)是國家“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭建設(shè)單位,是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與湖南省人民政府共建大學(xué)、全國首批新農(nóng)村發(fā)展研究院試點(diǎn)建設(shè)單位、教育部本科教學(xué)工作水平評估“優(yōu)秀”高校、全國文明單位、全國文明校園、湖南省國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)。學(xué)校坐落在中國歷史文化名城長沙,校園面積235公頃,環(huán)境幽雅,空氣清新,是讀書治學(xué)的理想園地。