考生進(jìn)入理想的大學(xué)和專業(yè),除了高考成績,志愿填報(bào)非常重要,志愿填報(bào)關(guān)系到考生個(gè)人的前途,可以說其重要性一點(diǎn)都不亞于高考。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了廣東2020分左右能上什么好的大學(xué)的知識(shí),該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費(fèi)查詢所有廣東585分能上的大學(xué)名單。
一、廣東高考585分左右能上什么好的大學(xué)
批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 河海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 585 | 3869 | |
本科 | 鄭州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合 | 211,雙一流B,藝術(shù),省重點(diǎn) | 2 | 2 | 585 | 3925 | |
本科 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 584 | 4111 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 584 | 4004 | |
本科 | 陜西師范大學(xué) | 歷史學(xué)類(含文物與博物館學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、世界史、歷史學(xué)(師范)、歷史學(xué)(新文科班)專業(yè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 5 | 5 | 584 | 3966 | |
本科 | 北京體育大學(xué) | 新聞學(xué) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 體育 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 584 | 3975 | |
本科 | 河海大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 583 | 4228 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 583 | 4131 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 廣告學(xué) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 583 | 4312 | |
本科 | 北京林業(yè)大學(xué) | 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、市場營銷、人力資源管理、物業(yè)管理專業(yè)按大類招生;第三學(xué)期末專業(yè)分流) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 4 | 4 | 583 | 4219 | |
本科 | 北京林業(yè)大學(xué) | 商務(wù)英語 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 583 | 4260 | |
本科 | 北京第二外國語學(xué)院 | 羅馬尼亞語(培養(yǎng)人文交流人才) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 語言 | 國重點(diǎn) | 2 | 2 | 583 | 4132 | |
本科 | 河海大學(xué) | 思想政治教育 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 582 | 4429 | |
本科 | 河海大學(xué) | 英語(外語語種英語) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 582 | 4486 | |
本科 | 華南師范大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 10 | 10 | 580 | 4856 | |
本科 | 深圳大學(xué) | 法學(xué) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 144 | 144 | 580 | 4826 | |
本科 | 西北政法大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 2 | 2 | 580 | 4859 | |
本科 | 西北政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 1 | 1 | 580 | 4894 | |
本科 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(國內(nèi)學(xué)費(fèi)88000~100000元/學(xué)年) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,農(nóng)林 | 985,211,雙一流A,國重點(diǎn) | 4 | 4 | 578 | 5285 | |
本科 | 武漢理工大學(xué) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理專業(yè)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù) | 5 | 5 | 578 | 5249 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 工商管理 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 578 | 5198 | |
本科 | 福州大學(xué) | 日語 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 2 | 2 | 578 | 5236 | |
本科 | 華南師范大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 20 | 20 | 578 | 5210 | |
本科 | 華南師范大學(xué) | 法學(xué) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 100 | 102 | 578 | 5228 | |
本科 | 深圳大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 51 | 51 | 578 | 5178 | |
本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 外國語言文學(xué)類(外語語種英語含英語、翻譯專業(yè)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 578 | 5199 | |
本科 | 大連海事大學(xué) | 法學(xué) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè) | 3 | 3 | 578 | 5123 | |
本科 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué))(國內(nèi)學(xué)費(fèi)60000元/學(xué)年) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,農(nóng)林 | 985,211,雙一流A,國重點(diǎn) | 2 | 2 | 577 | 5405 | |
本科 | 陜西師范大學(xué) | 外國語言文學(xué)類(非英語)(含俄語、法語、日語專業(yè)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 4 | 4 | 577 | 5433 | |
本科 | 深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 4 | 4 | 577 | 5424 |
二、廣東高考585分能上哪些大學(xué)
批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 河海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 585 | 3869 | |
本科 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 財(cái)經(jīng) | 省重點(diǎn) | 1 | 1 | 585 | 3953 | |
本科 | 蘭州大學(xué) | 日語 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 985,211,雙一流A,藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 584 | 4031 | |
本科 | 西南交通大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)九里校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 3 | 3 | 584 | 4010 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 584 | 4004 | |
本科 | 華南師范大學(xué) | 英語(辦學(xué)地點(diǎn)石牌校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 22 | 22 | 584 | 4005 | |
本科 | 山東大學(xué)威海分校(中外合作) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(學(xué)制4年;住宿費(fèi)待定;外語語種不限;辦學(xué)地點(diǎn)威海校區(qū);備注與澳大利亞西澳大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 985,211,雙一流A,藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 583 | 4226 | |
本科 | 西南交通大學(xué) | 外國語言文學(xué)類(含英語、翻譯、日語、德語、法語專業(yè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 5 | 5 | 583 | 4149 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 廣告學(xué) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 583 | 4312 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 英語((成績要求外語≥130分)外語語種英語) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 583 | 4195 | |
本科 | 東北師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(辦學(xué)地點(diǎn)凈月校區(qū);含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理專業(yè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 583 | 4310 | |
本科 | 北京林業(yè)大學(xué) | 商務(wù)英語 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 583 | 4260 | |
本科 | 華北電力大學(xué)(北京) | 法學(xué)類(含法學(xué)專業(yè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 1 | 1 | 583 | 4171 | |
本科 | 西北政法大學(xué) | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 2 | 2 | 583 | 4208 | |
本科 | 河海大學(xué) | 英語(外語語種英語) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 582 | 4486 | |
本科 | 華南師范大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 10 | 10 | 580 | 4856 | |
本科 | 陜西師范大學(xué) | 思想政治教育(師范) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 3 | 3 | 580 | 4799 | |
本科 | 西北政法大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 1 | 1 | 580 | 4812 | |
本科 | 西北政法大學(xué) | 商務(wù)英語 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 2 | 2 | 579 | 4943 | |
本科 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(國內(nèi)學(xué)費(fèi)88000~100000元/學(xué)年) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,農(nóng)林 | 985,211,雙一流A,國重點(diǎn) | 4 | 4 | 578 | 5285 | |
本科 | 武漢理工大學(xué) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理專業(yè)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù) | 5 | 5 | 578 | 5249 | |
本科 | 武漢理工大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(含廣告學(xué)、編輯出版學(xué)專業(yè)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù) | 2 | 2 | 578 | 5215 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)((成績要求文科數(shù)學(xué)≥115分)培養(yǎng)ACCA人才) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 578 | 5289 | |
本科 | 福州大學(xué) | 日語 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 2 | 2 | 578 | 5236 | |
本科 | 華南師范大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 20 | 20 | 578 | 5210 | |
本科 | 華南師范大學(xué) | 法學(xué) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 100 | 102 | 578 | 5228 | |
本科 | 深圳大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 51 | 51 | 578 | 5178 | |
本科 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué))(國內(nèi)學(xué)費(fèi)60000元/學(xué)年) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,農(nóng)林 | 985,211,雙一流A,國重點(diǎn) | 2 | 2 | 577 | 5405 | |
本科 | 湖南師范大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 2 | 2 | 577 | 5350 | |
本科 | 深圳大學(xué) | 心理學(xué)(不招色盲色弱) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 25 | 25 | 577 | 5445 |
三、廣東高考585分能上哪些大學(xué)部分院校介紹
1、華南師范大學(xué)始建于1933年,前身是廣東省立勷勤大學(xué)師范學(xué)院。是國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、省部共建高校、廣東省高水平大學(xué)整體建設(shè)高校和國家“一流學(xué)科”建設(shè)高校。學(xué)?,F(xiàn)有廣州石牌、廣州大學(xué)城和佛山南海3個(gè)校區(qū)。
2、深圳大學(xué)1983年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立。中央、教育部和地方高度重視特區(qū)大學(xué)建設(shè)。北大援建中文、外語類學(xué)科,清華援建電子、建筑類學(xué)科,人大援建經(jīng)濟(jì)、法律類學(xué)科,一大批知名學(xué)者云集深圳大學(xué)。建校伊始,學(xué)校在高校管理體制上銳意改革,在獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)分制、勤工儉學(xué)等方面進(jìn)行了積極探索,率先在國內(nèi)實(shí)行畢業(yè)生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會(huì)化管理改革,在全國引起強(qiáng)烈反響。
3、湖南師范大學(xué)創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),國家“雙一流”建設(shè)高校,教育部與湖南省重點(diǎn)共建“雙一流”建設(shè)高校,教育部普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校,湖南省“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!?。學(xué)校現(xiàn)有7個(gè)校區(qū),占地2774余畝,建筑面積131余萬平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風(fēng)光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。