考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關(guān)系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網(wǎng)為大家整理了山東2020分左右能上什么好的大學的知識,該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有山東470分能上的大學名單。
一、山東高考470分左右能上什么好的大學
2021年山東470分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廣西外國語學院 | 印度尼西亞語 | 1段 | 風險較大 | 2 | 1 | 467 | 236461 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 工程造價 | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 470 | 231196 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 工程造價 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 470 | 230853 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 市場營銷 | 1段 | 風險較大 | 40 | 40 | 470 | 231974 |
長春科技學院 | 土木工程 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 470 | 230458 |
山東外事職業(yè)大學 | 學前教育(師范類) | 1段 | 風險較大 | 55 | 55 | 470 | 231711 |
四川工業(yè)科技學院 | 電子信息工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 470 | 231448 |
濰坊科技學院 | 機械電子工程 | 1段 | 風險較大 | 34 | 34 | 470 | 231121 |
西安外事學院 | 俄語 | 1段 | 風險較大 | 5 | 7 | 470 | 231913 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 計算機科學與技術(shù) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 231356 |
青島濱海學院 | 生物醫(yī)學工程 | 1段 | 風險較大 | 16 | 16 | 470 | 231572 |
齊魯理工學院 | 測繪工程 | 1段 | 風險較大 | 33 | 33 | 470 | 231111 |
齊魯理工學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 生物工程(校企合作,與西王集團有限公司合作) | 1段 | 風險較大 | 30 | 30 | 470 | 230626 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 無機非金屬材料工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 470 | 231482 |
山東科技大學泰山科技學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 風險較大 | 23 | 23 | 470 | 230539 |
青島工學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1段 | 風險較大 | 10 | 10 | 470 | 230939 |
齊齊哈爾工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 464 | 243652 |
青島理工大學琴島學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 80 | 80 | 464 | 242253 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 工程管理 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242649 |
黃河科技學院 | 工程造價 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242464 |
山東英才學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1段 | 稍有風險 | 21 | 21 | 464 | 242323 |
青島濱海學院 | 人工智能 | 1段 | 稍有風險 | 34 | 34 | 464 | 242672 |
青島濱海學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1段 | 稍有風險 | 27 | 27 | 464 | 242613 |
山東協(xié)和學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 20 | 20 | 464 | 242355 |
山東協(xié)和學院 | 人工智能 | 1段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 464 | 243751 |
馬鞍山學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242744 |
廣東東軟學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程(智能互聯(lián)方向) | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242869 |
江西服裝學院 | 財務(wù)管理 | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 464 | 242527 |
鄭州財經(jīng)學院 | 汽車服務(wù)工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 464 | 243423 |
南通理工學院 | 船舶與海洋工程 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 243711 |
二、山東高考470分能上哪些大學
2021年山東470分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 市場營銷 | 1段 | 風險較大 | 40 | 40 | 470 | 231974 |
山東外事職業(yè)大學 | 學前教育(師范類) | 1段 | 風險較大 | 55 | 55 | 470 | 231711 |
西安外事學院 | 俄語 | 1段 | 風險較大 | 5 | 7 | 470 | 231913 |
青島濱海學院 | 朝鮮語 | 1段 | 風險較大 | 13 | 13 | 470 | 231315 |
青島工學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1段 | 風險較大 | 10 | 10 | 470 | 230939 |
青島黃海學院 | 市場營銷 | 1段 | 風險較大 | 21 | 21 | 470 | 230584 |
山西應(yīng)用科技學院 | 學前教育 | 1段 | 風險較大 | 10 | 10 | 470 | 231996 |
蚌埠工商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1段 | 有一定風險 | 4 | 4 | 469 | 233406 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 學前教育(師范類) | 1段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 469 | 232919 |
青島工學院 | 國際商務(wù) | 1段 | 有一定風險 | 26 | 26 | 469 | 233550 |
青島黃海學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1段 | 有一定風險 | 47 | 47 | 469 | 232502 |
青島黃海學院 | 學前教育(師范類) | 1段 | 有一定風險 | 128 | 128 | 469 | 233173 |
青島恒星科技學院 | 學前教育(師范類) | 1段 | 有一定風險 | 50 | 50 | 469 | 233844 |
江西服裝學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1段 | 有一定風險 | 3 | 3 | 469 | 233570 |
廣西外國語學院 | 泰語 | 1段 | 有一定風險 | 2 | 2 | 465 | 242120 |
廣州工商學院 | 工商管理(北大約克聯(lián)合培養(yǎng)班)(與北大/約克聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 6 | 463 | 245915 |
廣州工商學院 | 會計學(CIMA特許管理會計師班(與英國皇家特許管理會計師公會聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 6 | 463 | 244280 |
青島理工大學琴島學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 80 | 80 | 464 | 242253 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1段 | 稍有風險 | 22 | 22 | 464 | 242717 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 電子信息工程(校企合作,與中興合作) | 1段 | 稍有風險 | 35 | 35 | 464 | 242334 |
黃河科技學院 | 工程造價 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242464 |
山東英才學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 13 | 13 | 464 | 242750 |
齊魯理工學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 21 | 21 | 464 | 243034 |
齊魯理工學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1段 | 稍有風險 | 18 | 18 | 464 | 242136 |
山東協(xié)和學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 20 | 20 | 464 | 242355 |
馬鞍山學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242744 |
海南科技職業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 464 | 242785 |
黑龍江東方學院 | 土木工程 | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 464 | 243136 |
鄭州財經(jīng)學院 | 汽車服務(wù)工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 464 | 243423 |
皖江工學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 463 | 244180 |
三、山東高考470分能上哪些大學部分院校介紹
1、黑龍江東方學院是由孟新、尚鶴翔、周長源、劉世勤等老一輩教育工作者發(fā)起創(chuàng)辦的一所普通本科高等學院,始建于1992年,是改革開放后黑龍江省第一所民辦高校。
學院坐落于國家級新區(qū)——哈爾濱新區(qū)哈南工業(yè)新城,校園占地面積60萬平方米,建筑面積32.71萬平方米,其中教學科研及輔助用房面積15.39萬平方米,行政用房面積2.4萬平方米,學生宿舍面積10.9萬平方米,凈資產(chǎn)已達14.27億元。學院運動場地充足,其中運動場面積5.2萬平方米,體育館面積1.46萬平方米,包括室內(nèi)籃球場、乒乓球室、健身館、游泳館等。圖書館總面積30750平方米,現(xiàn)有紙質(zhì)圖書127萬冊,紙質(zhì)期刊597種,數(shù)據(jù)庫13個,電子圖書193萬余冊。數(shù)字化校園建設(shè)成效顯著,已實現(xiàn)校園“一卡通”,為學生提供了優(yōu)越的學習、生活環(huán)境和條件。
2、濰坊科技學院是經(jīng)國家教育部批準,由壽光市人民政府興辦的一所全日制應(yīng)用型普通本科高校,濰坊國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)試點院校、定向培養(yǎng)士官試點高校、碩士學位授予立項建設(shè)單位。學校坐落于著名的“中國蔬菜之鄉(xiāng)”“中國海鹽之都”——山東省壽光市。校園占地2400多畝,建筑面積116萬多平方米,教學科研儀器設(shè)備總值2億多元,館藏圖書160萬多冊,全日制在校生3.1萬余人。教職工近4600人,中國工程院院士尹偉倫受聘為教授、名譽校長,中國工程院院士李天來教授等專家學者加盟學校,引進博導張友祥、崔希海、李強、宋彧等教授,副高級及以上教師達525人,碩士及以上1279人,雙師型教師611人,3人評為山東省首席技師,4人獲“富民興魯”勞動獎?wù)?、齊魯巾幗發(fā)明家稱號,校級學科帶頭人17名,54人受聘為東北師范大學、沈陽工業(yè)大學、山東農(nóng)業(yè)大學、山東師范大學等高校博導碩導。
3、山東華宇工學院是經(jīng)教育部批準設(shè)立的一所全日制普通本科高校,由德州亞太集團有限公司出資舉辦。董事長楊東堂先生富貴不忘桑梓,立志辦一所社會認可、政府放心的特色鮮明的應(yīng)用型民辦大學。學校的前身是創(chuàng)建于4702年的德州華宇學校;4704年,學校改建為??茖哟蔚纳綎|華宇職業(yè)技術(shù)學院;2014年,學校升格為全日制普通本科高校。建校以來,已累計培養(yǎng)本??茖哟蔚母咚刭|(zhì)應(yīng)用型人才30000余名,為地方經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極的貢獻。