上海二本大學(xué),即在上海本科二批招生的大學(xué),上海有哪些比較好的二本大學(xué)呢,上海文理科二本大學(xué)排名怎么樣,以及全國(guó)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線多少,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了關(guān)于2020年上海二本大學(xué)排名榜的數(shù)據(jù),以及部分二本大學(xué)最低投檔線數(shù)據(jù)。
一、上海二本大學(xué)排名榜
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 類型 |
18 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 375 | 1星級(jí) | 理工 |
19 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 383 | 1星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
20 | 上海政法學(xué)院 | 394 | 2星級(jí) | 政法 |
21 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 418 | 1星級(jí) | 理工 |
22 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 441 | 1星級(jí) | 理工 |
23 | 上海商學(xué)院 | 473 | 1星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
24 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 505 | 1星級(jí) | 財(cái)經(jīng) |
25 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 699 | 1星級(jí) | 醫(yī)藥 |
上海體育學(xué)院 | 5星級(jí) | 體育 | ||
上海公安學(xué)院 | 2星級(jí) | 政法 |
二、部分上海二本大學(xué)文理科排名及分?jǐn)?shù)線
1、上海政法學(xué)院2019年全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 563 | 551 | 9846 | 2203 |
河北省 | 本一批 | 576 | 602 | 29219 | 4055 |
山西省 | 本一批 | 526 | 557 | 23348 | 3438 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 553 | 573 | 10006 | 2162 |
遼寧省 | 本科批 | 588 | 600 | 12496 | 2323 |
吉林省 | 本一批 | 574 | 564 | 8993 | 1956 |
黑龍江省 | 本一批 | 573 | 564 | 10815 | 1827 |
江蘇省 | 本一批 | 370 | 362 | 25203 | 5559 |
安徽省 | 本一批 | 559 | 585 | 28065 | 5348 |
江西省 | 本一批 | 570 | 589 | 16470 | 2814 |
山東省 | 本科批 | 573 | 584 | 33455 | 5347 |
河南省 | 本一批 | 562 | 572 | 41266 | 7095 |
湖北省 | 本一批 | 564 | 577 | 22773 | 4220 |
湖南省 | 本一批 | 552 | 589 | 24901 | 4655 |
廣東省 | 本科批 | 512 | 562 | 59703 | 12215 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 556 | 554 | 19207 | 3982 |
海南省 | 本一批 | 658 | 708 | 4290 | 1036 |
重慶市 | 本一批 | 566 | 569 | 21200 | 4720 |
四川省 | 本一批 | 613 | 583 | 25626 | 4624 |
貴州省 | 本一批 | 535 | 584 | 17301 | 3341 |
云南省 | 本一批 | 583 | 597 | 15507 | 3288 |
陜西省 | 本一批 | 540 | 574 | 24248 | 3908 |
甘肅省 | 本一批 | 522 | 554 | 15498 | 2801 |
2、上海海關(guān)學(xué)院2019年全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 555 | 543 | 10817 | 2603 |
山東省 | 本科批 | 593 | 20095 | ||
河南省 | 本一批 | 571 | 572 | 34124 | 7095 |
海南省 | 本一批 | 647 | 683 | 5101 | 1709 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 463 | 543 | 10597 | 2439 |
青海省 | 本二批 | 420 | 8370 | ||
甘肅省 | 本二批 | 494 | 537 | 25521 | 4765 |
陜西省 | 本二批 | 480 | 524 | 55299 | 12920 |
云南省 | 本二批 | 567 | 20669 | ||
貴州省 | 本二批 | 485 | 546 | 36853 | 8986 |
四川省 | 本二批 | 575 | 554 | 52355 | 12080 |
重慶市 | 本二批 | 533 | 545 | 36050 | 9483 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 523 | 527 | 31618 | 7982 |
湖南省 | 本二批 | 529 | 573 | 37469 | 8472 |
湖北省 | 本二批 | 523 | 558 | 43058 | 7988 |
江西省 | 本二批 | 541 | 567 | 29577 | 7223 |
福建省 | 本二批 | 496 | 553 | 33817 | 6687 |
安徽省 | 本二批 | 539 | 570 | 40774 | 9880 |
江蘇省 | 本二批 | 351 | 342 | 60709 | 15669 |
山西省 | 本二批 | 509 | 541 | 31441 | 5940 |
河北省 | 本二批 | 547 | 578 | 49324 | 9058 |
吉林省 | 本二批 | 547 | 3112 |
3、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2019年全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 562 | 585 | 38496 | 7324 |
山西省 | 本一批 | 524 | 24225 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 16541 | ||
遼寧省 | 本科批 | 531 | 32325 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 551 | 15788 | ||
安徽省 | 本一批 | 550 | 579 | 33381 | 6974 |
江西省 | 本一批 | 555 | 576 | 22758 | 5043 |
山東省 | 本科批 | 546 | 57323 | ||
河南省 | 本一批 | 554 | 562 | 48470 | 10145 |
廣東省 | 本科批 | 507 | 64574 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 536 | 533 | 26440 | 6980 |
四川省 | 本一批 | 585 | 564 | 44454 | 8894 |
貴州省 | 本一批 | 488 | 559 | 35373 | 6611 |
云南省 | 本一批 | 553 | 587 | 26018 | 4576 |
甘肅省 | 本一批 | 502 | 22217 | ||
青海省 | 本一批 | 429 | 7456 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 477 | 8652 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 454 | 12023 | ||
甘肅省 | 本二批 | 476 | 524 | 33851 | 6848 |
陜西省 | 本二批 | 472 | 60839 | ||
云南省 | 本二批 | 527 | 558 | 37062 | 10279 |
重慶市 | 本二批 | 520 | 42649 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 503 | 518 | 40256 | 9587 |
湖南省 | 本二批 | 509 | 51050 | ||
湖北省 | 本二批 | 512 | 49148 | ||
河南省 | 本二批 | 513 | 539 | 93105 | 20442 |
江西省 | 本二批 | 535 | 32857 | ||
福建省 | 本二批 | 494 | 34683 | ||
江蘇省 | 本二批 | 347 | 69710 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 515 | 25543 | ||
吉林省 | 本二批 | 514 | 20964 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 489 | 530 | 23082 | 6095 |
山西省 | 本二批 | 495 | 539 | 39205 | 6342 |
三、上海二本大學(xué)相關(guān)文章分享
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)
上海文科二本大學(xué)有哪些,2020年上海文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
上海理工大學(xué)是一本還是二本大學(xué)
上海二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2020,上海二本線大概多少分
上海理科二本大學(xué)有哪些,2020年上海理科二本院校排名及分?jǐn)?shù)線
上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少分,2020年上海一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
上海高考多少分可以上大學(xué),2020年上海高考?xì)v年一本二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2020年上海二本大學(xué)排名榜及分?jǐn)?shù)線,上海省內(nèi)二本大學(xué)排名
2020年上海高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),上海多少分可以上二本
上海政法大學(xué)是一本大學(xué)名單 是一本還是二本