很多保定本地的小伙伴向聚志愿小編咨詢,本科有哪些本科大學(xué),最新保定本科大學(xué)排名怎么樣的,以及歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少,本文幫大家解答關(guān)于保定本科大學(xué)排名及其分?jǐn)?shù)線的問題。
1、2021年保定本科大學(xué)名單及排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 河北大學(xué) | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
3 | 保定學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
4 | 河北金融學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
5 | 中央司法警官學(xué)院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
6 | 河北科技學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
7 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
8 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
9 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
10 | 保定理工學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
2、保定本科大學(xué)相關(guān)文章
2021年保定最差的本科大學(xué),保定最差的本科大學(xué)多少分
保定本科學(xué)校有哪些2021,保定所有的本科大學(xué)匯總
保定本科大學(xué)有哪些,2021保定本科大學(xué)名單及排名
2021年保定分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)有哪些,保定本科大學(xué)排名一覽表
保定本科大學(xué)排名,2021年保定本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
保定好的本科大學(xué)有哪些,2021保定十大本科院校名單
保定有什么大學(xué) 附本科專科大學(xué)名單
保定本科大學(xué)有哪些 附本科大學(xué)名單
保定有哪些本科大學(xué) 附所有本科大學(xué)名單
保定有哪些本科大學(xué),保定本科大學(xué)排名共計(10所)
3、保定本科大學(xué)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線
01、河北大學(xué)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北大學(xué)(本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項目其它) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 430 | 415 | 187863 |
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 766 | 559 | 62909 |
河北大學(xué)(地方專項計劃) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 195 | 580 | 45778 |
河北大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 2176 | 584 | 42750 |
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 880 | 531 | 62385 |
河北大學(xué) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2543 | 559 | 40660 |
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 593 | 550 | 52996 |
河北大學(xué) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 2834 | 572 | 38593 |
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 704 | 515 | 52864 |
河北大學(xué) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 2843 | 535 | 40158 |
河北大學(xué) | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 2697 | 567 | 40178 |
河北大學(xué)(預(yù)科) | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 35 | - | - |
河北大學(xué) | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 2354 | 564 | 34809 |
河北大學(xué) | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 2172 | 586 | 34444 |
河北大學(xué) | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 1833 | 542 | 37658 |
河北大學(xué) | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 2046 | 572 | - |
河北大學(xué) | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 260 | 534 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 200 | 495 | 42123 |
河北大學(xué)(本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項目其它) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 170 | 509 | 34740 |
河北大學(xué)(地方專項計劃) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 126 | 578 | 7855 |
河北大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 641 | 580 | 7395 |
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 260 | 550 | 18416 |
河北大學(xué) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 757 | 586 | 7065 |
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 155 | 561 | 16937 |
河北大學(xué) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 935 | 600 | 7358 |
河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 114 | 525 | 14330 |
河北大學(xué) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 956 | 561 | 6681 |
河北大學(xué) | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 1074 | 566 | 7210 |
河北大學(xué)(預(yù)科) | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 25 | - | - |
河北大學(xué) | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 762 | 568 | 5934 |
河北大學(xué) | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 860 | 568 | 8070 |
河北大學(xué) | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 582 | 572 | 5769 |
河北大學(xué) | 河北 | 2012 | 本一 | 文科 | 554 | 572 | - |
河北大學(xué) | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 130 | 550 | - |
02、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 390 | 415 | 187863 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1560 | 415 | 187863 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 4355 | 505 | 112045 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項計劃) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 147 | 556 | 65466 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 435 | 507 | 83479 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1500 | 508 | 82538 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 4241 | 517 | 74387 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 435 | 513 | 79701 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 1290 | 515 | 78196 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 4013 | 525 | 70844 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 435 | 486 | 72831 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 1230 | 487 | 72133 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 3785 | 488 | 71414 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 1260 | 525 | 69567 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 370 | 525 | 69567 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 3733 | 532 | 64400 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 30 | - | - |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 969 | 545 | 48209 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 890 | 499 | 83928 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 2171 | 502 | 81744 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 514 | 72461 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2015 | 專科 | 理科 | 360 | 202 | 199312 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2015 | ???/td> | 理科 | 262 | 290 | 184184 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 532 | 576 | 41734 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 660 | 522 | 84508 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 30 | 534 | 75419 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 2524 | 539 | 71517 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 418 | 539 | 40071 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(黃驊市地區(qū)) | 河北 | 2013 | 本二 | 理科 | 353 | 490 | 82072 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2013 | 本二 | 理科 | 2624 | 509 | 65821 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 251 | 565 | - |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(黃驊市地區(qū)) | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 350 | 518 | - |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 2490 | 534 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 60 | 465 | 58762 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 210 | 540 | 20226 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 487 | 546 | 17868 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項計劃) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 127 | 557 | 13784 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 65 | 551 | 18021 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 360 | 553 | 17223 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 523 | 566 | 12629 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 65 | 563 | 16352 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 270 | 565 | 15795 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 445 | 575 | 13024 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 65 | 519 | 15935 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 330 | 522 | 15125 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 616 | 531 | 12812 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 450 | 535 | 15458 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 90 | 535 | 15458 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 644 | 544 | 12715 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 30 | - | - |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 331 | 552 | 9801 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 30 | 520 | 20534 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 450 | 530 | 16903 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 330 | 536 | 14766 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2015 | 專科 | 文科 | 195 | - | - |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2015 | ???/td> | 文科 | 60 | - | - |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 107 | 568 | 8070 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 60 | 515 | 29024 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 360 | 545 | 16228 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 337 | 548 | 14959 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 28 | 563 | 7938 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(黃驊市地區(qū)) | 河北 | 2013 | 本二 | 文科 | 70 | 533 | 18591 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2013 | 本二 | 文科 | 400 | 549 | 12362 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(黃驊市地區(qū)) | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 70 | 547 | - |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 447 | 560 | - |
03、保定學(xué)院在河北的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保定學(xué)院 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1336 | 511 | 106395 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 60 | 441 | 168185 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 41 | 515 | 76145 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1209 | 477 | 111037 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 185 | 402 | 175729 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 41 | 518 | 75977 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2018 | 本二 | 理科 | 1203 | 467 | 113284 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2018 | ???/td> | 理科 | 222 | 388 | 165454 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2017 | 本二 | 理科 | 1095 | 438 | 106024 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2017 | 專科 | 理科 | 340 | 357 | 155266 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2016 | 本二 | 理科 | 989 | 470 | 109124 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2016 | ???/td> | 理科 | 490 | 383 | 157252 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 880 | 492 | 88964 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2015 | 專科 | 理科 | 570 | 346 | 164375 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 819 | 516 | 88843 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2013 | 本二 | 理科 | 640 | 485 | 86120 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2013 | ???/td> | 理科 | 844 | 324 | 184665 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 470 | 513 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保定學(xué)院 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1065 | 523 | 27795 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 30 | 472 | 54859 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 121 | 550 | 18416 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1006 | 526 | 28677 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 235 | 466 | 58366 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 45 | 559 | 17530 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2018 | 本二 | 文科 | 1058 | 523 | 29019 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2018 | ???/td> | 文科 | 183 | 451 | 55748 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2017 | 本二 | 文科 | 972 | 475 | 28909 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2017 | 專科 | 文科 | 420 | 394 | 57636 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2016 | 本二 | 文科 | 853 | 495 | 29172 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2016 | ???/td> | 文科 | 655 | 396 | 65112 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 750 | 509 | 24947 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2015 | ???/td> | 文科 | 780 | 383 | 74585 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 754 | 526 | 24275 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2013 | 本二 | 文科 | 695 | 522 | 23464 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2013 | ???/td> | 文科 | 655 | 414 | 76439 |
保定學(xué)院 | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 510 | 536 | - |