高考成績達(dá)到二本線但是沒有超出太多,填志愿的時(shí)候很難抉擇選擇一所適合自己的二本大學(xué)。面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)被退檔。所以我們建議這樣的考生選擇自己所在的省份二本錄取分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)。這樣錄取率會(huì)大大的提升。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編就為你詳細(xì)介紹關(guān)于河北高考錄取分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)名單及投檔線。詳細(xì)如下:
最低二本大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 西藏 | 甘肅 |
青海 | 黑龍江 | 新疆 | 云南 |
廣西 | 山西 | 吉林 | 寧夏 |
海南 | 江西 | 遼寧 | 重慶 |
福建 | 湖南 | 陜西 | 河南 |
貴州 | 河北 | 天津 | 四川 |
湖北 | 浙江 | 江蘇 | 山東 |
廣東 | 上海 | 北京 | 安徽 |
一、河北二本大學(xué)名單列表
排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 河北大學(xué) | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
2 | 河北師范大學(xué) | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
3 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 河北 | 本科二批 |
4 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 河北 | 本科二批 |
5 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
6 | 河北科技大學(xué) | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
7 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 河北 | 本科二批 |
8 | 華北理工大學(xué) | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
9 | 河北工程大學(xué) | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
10 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 河北 | 本科二批 |
11 | 唐山師范學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
12 | 河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類 | 河北 | 本科二批 |
13 | 河北科技師范學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
14 | 華北科技學(xué)院 | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
15 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
16 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | 河北 | 本科二批 |
17 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
18 | 廊坊師范學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
19 | 河北民族師范學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
20 | 河北北方學(xué)院 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
21 | 河北建筑工程學(xué)院 | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
22 | 唐山學(xué)院 | 理工類 | 河北 | 本科二批 |
23 | 石家莊學(xué)院 | 綜合類 | 河北 | 本科二批 |
24 | 滄州師范學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
25 | 保定學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
26 | 邢臺學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
27 | 邯鄲學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
28 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | 河北 | 本科二批 |
29 | 張家口學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
30 | 衡水學(xué)院 | 師范類 | 河北 | 本科二批 |
二、河北分?jǐn)?shù)線比較低的二本大學(xué)投檔線統(tǒng)計(jì)
1、邯鄲學(xué)院投檔線統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 459 | 493 | 6798 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 369 | 463 | 11624 |
遼寧 | 本科 | - | 517 | 13574 |
安徽 | 本二 | 466 | 518 | 35014 |
江西 | 本二 | 477 | 526 | 25269 |
山東 | 本科 | 475 | - | 139418 |
河南 | 本二 | 434 | 511 | 41982 |
湖北 | 本二 | 438 | 509 | 24704 |
廣東 | 本科 | 432 | 507 | 43585 |
廣西 | 本二 | 389 | 420 | 41633 |
海南 | 本一 | 549 | 590 | 6160 |
重慶 | 本二 | 437 | 490 | 18514 |
四川 | 本二 | 497 | 517 | 46391 |
貴州 | 本二 | 409 | 521 | 26026 |
云南 | 本二 | 464 | 534 | 21750 |
陜西 | 本二 | 432 | 470 | 24821 |
甘肅 | 本二 | 440 | 462 | - |
青海 | 本二 | 369 | 431 | 3162 |
寧夏 | 本二 | 438 | 500 | 4838 |
河北 | 本二 | 451 | 508 | 34242 |
2、河北中醫(yī)學(xué)院投檔線統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 331 | - | 76939 |
北京 | 本二 | 505 | - | 20385 |
天津 | 本科A段 | 491 | 551 | 3442 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 445 | 501 | 6880 |
遼寧 | 本科 | 503 | 531 | 10664 |
黑龍江 | 本二 | 462 | 458 | 11108 |
安徽 | 本二 | 485 | 545 | 20672 |
福建 | 本二 | 454 | 503 | 16061 |
江西 | 本二 | 508 | 539 | 19514 |
山東 | 本科 | 509 | 560 | 19067 |
河南 | 本二 | 489 | 546 | 22368 |
湖北 | 本二 | 474 | 510 | 24450 |
湖南 | 本二 | 503 | 567 | 14020 |
廣東 | 本科 | 465 | 531 | 27592 |
廣西 | 本二 | 392 | 522 | 12714 |
重慶 | 本二 | 491 | 469 | 24642 |
四川 | 本二 | 532 | 545 | 23216 |
貴州 | 本二 | 466 | 562 | 12659 |
云南 | 本二 | 506 | 558 | 13669 |
陜西 | 本二 | 458 | 494 | 17122 |
甘肅 | 本二 | 477 | 509 | - |
河北 | 本一 | 523 | 569 | 14668 |
3、張家口學(xué)院投檔線統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 316 | 314 | 33204 |
天津 | 本科A段 | 471 | 500 | 6378 |
山西 | ???/td> | 320 | 369 | 51311 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 428 | 449 | 13471 |
遼寧 | 本科 | 483 | 513 | 14433 |
黑龍江 | 本二 | 425 | 436 | 14298 |
安徽 | 本二 | 457 | 514 | 37087 |
江西 | 本二 | 472 | 530 | 23532 |
山東 | 本科 | 468 | 528 | 36759 |
河南 | 本二 | 432 | 513 | 40635 |
湖北 | 本二 | 442 | 502 | 26491 |
湖南 | 本二 | 455 | 528 | 28850 |
廣西 | 本二 | 400 | 447 | 32630 |
重慶 | 本二 | 479 | 481 | 21061 |
四川 | 本二 | 500 | 525 | 39179 |
貴州 | 本二 | 416 | 496 | 38340 |
云南 | 本二 | 471 | 531 | 22905 |
陜西 | 本二 | 425 | 477 | 22485 |
甘肅 | 本二 | 452 | 468 | - |
寧夏 | 本二 | 447 | 504 | 4499 |
河北 | 本二 | 441 | 501 | 36847 |
4、衡水學(xué)院投檔線統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 306 | 311 | 35432 |
北京 | 本二 | - | 514 | 8042 |
天津 | 本科A段 | 460 | 494 | 6727 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 384 | 454 | 12811 |
遼寧 | 本科 | 461 | 518 | 13383 |
黑龍江 | 本二 | 414 | 438 | 14031 |
安徽 | 本二 | 471 | 520 | 33586 |
福建 | 本二 | 416 | 485 | 20050 |
江西 | 本二 | 477 | - | 72126 |
山東 | 本科 | 458 | 519 | 42331 |
河南 | 本二 | 436 | 513 | 40635 |
湖南 | 本二 | 456 | 529 | 28438 |
廣東 | 本科 | 432 | 506 | 44442 |
廣西 | 本二 | 386 | 453 | 30769 |
海南 | 本一 | 549 | 590 | 6160 |
重慶 | 本二 | 439 | 482 | 20725 |
四川 | 本二 | 500 | 526 | 38327 |
貴州 | 本二 | 400 | 514 | 29383 |
云南 | 本二 | 455 | 528 | 24143 |
陜西 | 本二 | 432 | 474 | 23536 |
甘肅 | 本二 | 438 | 464 | - |
青海 | 本二 | 375 | 433 | 3069 |
新疆 | 本二 | 427 | 468 | - |
河北 | 本二 | 437 | 502 | 36489 |
三、河北二本大學(xué)相關(guān)文章推薦
2019年河北高考錄取率及本科錄取人數(shù) 一本二本多少人
2019年河北二本大學(xué)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線排名【文科 理科】
2019年河北高考本科二批及二本錄取時(shí)間和投檔錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2019年河北高考文科二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測:446分
2019年河北高考理科二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測:363分
2019年河北高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
2019年河北文科二本大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
2019年河北理科二本大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
2019年河北二本大學(xué)名單有哪些 二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(最新版)
2019年河北高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,河北多少分可以上二本預(yù)測