貴州一本錄取分數(shù)線預(yù)測
各省一本預(yù)測 | 河南一本預(yù)測 | 貴州一本預(yù)測 | 江蘇一本預(yù)測 |
海南一本預(yù)測 | 江西一本預(yù)測 | 河北一本預(yù)測 | 江蘇一本預(yù)測 |
新疆一本預(yù)測 | 甘肅一本預(yù)測 | 內(nèi)蒙古一本預(yù)測 | 浙江一本預(yù)測 |
四川一本預(yù)測 | 云南一本預(yù)測 | 遼寧一本預(yù)測 | 山東一本預(yù)測 |
天津一本預(yù)測 | 吉林一本預(yù)測 | 山西一本預(yù)測 | 貴州一本預(yù)測 |
陜西一本預(yù)測 | 海南一本預(yù)測 | 上海一本預(yù)測 | 廣東一本預(yù)測 |
湖北一本預(yù)測 | 安徽一本預(yù)測 | 黑龍江一本預(yù)測 | 西藏一本預(yù)測 |
青海一本預(yù)測 | 廣西一本預(yù)測 | 廣西一本預(yù)測 | 一本大學(xué)排名 |
理科一本錄取分數(shù)線預(yù)測:469分
文科一本錄取分數(shù)線預(yù)測:519分
歷年貴州錄取分數(shù)線
地區(qū) | 錄取批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||||||
貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本一批 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | 539 | 470 | 516 | 448 | |
本二批 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | 461 | 390 | 446 | 376 | |
本三批 | 438 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高職(??? | 220 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |