2020年江西的二本大學(xué),即一般是在江西本科二批招生的大學(xué)簡稱。那么江西二本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線排名、江西二本大學(xué)實(shí)力排名的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有哪些呢,本文主要為大家介紹關(guān)于江西二本大學(xué)排名的相關(guān)信息。
一、2020年江西二本大學(xué)排名榜
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 批次 |
1 | 南昌大學(xué) | 63.94 | 綜合類 | 本科二批 |
2 | 江西師范大學(xué) | 61.97 | 師范類 | 本科二批 |
3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.81 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科二批 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.03 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
5 | 江西理工大學(xué) | 61.01 | 理工類 | 本科二批 |
6 | 華東交通大學(xué) | 60.98 | 理工類 | 本科二批 |
7 | 南昌航空大學(xué) | 60.94 | 理工類 | 本科二批 |
8 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 60.91 | 理工類 | 本科二批 |
9 | 東華理工大學(xué) | 60.89 | 理工類 | 本科二批 |
10 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 60.64 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
11 | 贛南師范大學(xué) | 60.58 | 師范類 | 本科二批 |
12 | 江西科技師范大學(xué) | 60.45 | 師范類 | 本科二批 |
13 | 南昌工程學(xué)院 | 60.44 | 理工類 | 本科二批 |
14 | 井岡山大學(xué) | 60.43 | 綜合類 | 本科二批 |
15 | 九江學(xué)院 | 60.38 | 綜合類 | 本科二批 |
16 | 宜春學(xué)院 | 60.31 | 綜合類 | 本科二批 |
17 | 上饒師范學(xué)院 | 60.28 | 師范類 | 本科二批 |
18 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 60.24 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 60.18 | 綜合類 | 本科二批 |
20 | 南昌師范學(xué)院 | 60.18 | 師范類 | 本科二批 |
21 | 新余學(xué)院 | 60.18 | 綜合類 | 本科二批 |
22 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 60.15 | null | 本科二批 |
二、江西二本大學(xué)部分院校錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
1、九江學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 462 | 496 | 24772 | 8200 |
天津市 | 本科A段 | 448 | 473 | 25103 | 6984 |
遼寧省 | 本科批 | 483 | 530 | 52757 | 13782 |
山東省 | 本科批 | 478 | 529 | 141399 | 33325 |
海南省 | 本一批 | 562 | 626 | 14684 | 4277 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 432 | 516 | 15651 | 4504 |
青海省 | 本二批 | 385 | 456 | 12280 | 3128 |
甘肅省 | 本二批 | 453 | 505 | 46675 | 10858 |
陜西省 | 本二批 | 454 | 506 | 73608 | 18336 |
云南省 | 本二批 | 478 | 516 | 62627 | 24291 |
貴州省 | 本二批 | 433 | 488 | 69372 | 28062 |
四川省 | 本二批 | 533 | 526 | 91770 | 25479 |
重慶市 | 本二批 | 482 | 518 | 61562 | 16716 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 434 | 480 | 74417 | 18345 |
湖南省 | 本二批 | 474 | 543 | 79867 | 19998 |
湖北省 | 本二批 | 477 | 522 | 69459 | 17714 |
河南省 | 本二批 | 485 | 526 | 130391 | 28282 |
江西省 | 本二批 | 484 | 535 | 69670 | 19673 |
福建省 | 本二批 | 455 | 512 | 53387 | 15895 |
安徽省 | 本二批 | 487 | 545 | 86605 | 22188 |
江蘇省 | 本二批 | 326 | 313 | 116098 | 36086 |
黑龍江省 | 本二批 | 443 | 472 | 48579 | 11433 |
吉林省 | 本二批 | 411 | 472 | 48162 | 11229 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 363 | 480 | 54122 | 12859 |
山西省 | 本二批 | 441 | 501 | 78904 | 17453 |
河北省 | 本二批 | 481 | 531 | 107432 | 26359 |
2、贛南醫(yī)學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 491 | 19131 | ||
山西省 | 本一批 | 507 | 32471 | ||
遼寧省 | 本科批 | 497 | 46654 | ||
吉林省 | 本一批 | 536 | 16163 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 537 | 19409 | ||
江蘇省 | 本一批 | 354 | 54190 | ||
江西省 | 本一批 | 537 | 31804 | ||
山東省 | 本科批 | 521 | 85165 | ||
河南省 | 本一批 | 549 | 53206 | ||
廣東省 | 本科批 | 488 | 519 | 84963 | 40506 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 511 | 36795 | ||
海南省 | 本一批 | 587 | 11385 | ||
重慶市 | 本一批 | 569 | 20059 | ||
四川省 | 本一批 | 578 | 49876 | ||
甘肅省 | 本一批 | 515 | 17632 | ||
青海省 | 本一批 | 455 | 5304 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 476 | 8796 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 444 | 13652 | ||
青海省 | 本二批 | 392 | 11457 | ||
甘肅省 | 本二批 | 459 | 43159 | ||
陜西省 | 本二批 | 463 | 67152 | ||
云南省 | 本二批 | 507 | 46447 | ||
貴州省 | 本二批 | 435 | 67854 | ||
四川省 | 本二批 | 527 | 97986 | ||
重慶市 | 本二批 | 479 | 63016 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 460 | 60589 | ||
湖南省 | 本二批 | 490 | 65955 | ||
湖北省 | 本二批 | 474 | 71233 | ||
河南省 | 本二批 | 489 | 124682 | ||
江西省 | 本二批 | 487 | 529 | 67134 | 22861 |
福建省 | 本二批 | 466 | 47984 | ||
安徽省 | 本二批 | 480 | 94103 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 453 | 449 | 45247 | 15104 |
吉林省 | 本二批 | 419 | 46053 | ||
山西省 | 本二批 | 465 | 59911 | ||
河北省 | 本二批 | 487 | 101837 |
3、新余學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 442 | 531 | 71126 | 13533 |
山東省 | 本科批 | 472 | 523 | 149397 | 37817 |
海南省 | 本一批 | 563 | 624 | 14540 | 4382 |
廣東省 | 本科批 | 515 | 44015 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 428 | 513 | 16286 | 4793 |
青海省 | 本二批 | 385 | 455 | 12280 | 3161 |
甘肅省 | 本二批 | 446 | 491 | 50965 | 14538 |
陜西省 | 本二批 | 449 | 495 | 77192 | 22070 |
云南省 | 本二批 | 474 | 516 | 65049 | 24291 |
貴州省 | 本二批 | 422 | 497 | 78448 | 23941 |
四川省 | 本二批 | 510 | 508 | 115710 | 37831 |
重慶市 | 本二批 | 485 | 514 | 60094 | 17907 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 399 | 465 | 94794 | 22697 |
湖南省 | 本二批 | 466 | 531 | 87075 | 26077 |
湖北省 | 本二批 | 446 | 497 | 87598 | 25649 |
河南省 | 本二批 | 476 | 478 | 143428 | 68501 |
江西省 | 本二批 | 477 | 528 | 75729 | 23427 |
福建省 | 本二批 | 453 | 504 | 54418 | 18014 |
安徽省 | 本二批 | 477 | 531 | 97326 | 31822 |
江蘇省 | 本二批 | 327 | 309 | 114111 | 38542 |
黑龍江省 | 本二批 | 434 | 462 | 51639 | 13004 |
吉林省 | 本二批 | 434 | 465 | 42035 | 12150 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 384 | 475 | 49013 | 13611 |
山西省 | 本二批 | 432 | 496 | 85954 | 19348 |
河北省 | 本二批 | 478 | 519 | 110144 | 31964 |
三、江西二本大學(xué)相關(guān)文章分享
2020年江西高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,江西多少分可以上二本
江西好的二本大學(xué)有哪些,2020江西十大二本大學(xué)名單及排名
江西高考二本院校投檔線,2020年江西高考二本投檔線公布時(shí)間
江西最好的二本學(xué)校,2020年江西二本學(xué)校排名前十名單公布
2020年江西高考多少分才能上二本線,江西二本線多少分
江西最爛的二本大學(xué),江西最差最爛的二本大學(xué)有哪些
江西服裝學(xué)院是二本大學(xué)嗎 是本科還是專科
江西最好的二本大學(xué)有哪些,2020年江西十大二本大學(xué)排名
江西警察學(xué)院是二本嗎
江西中醫(yī)藥大學(xué)是一本還是二本