2021年貴州大學學費:普通類專業(yè)一般為4590-5040元(軟件工程為10000元),藝術類專業(yè)為10800元,體育類專業(yè)為4920元。
2021年貴州大學學費
旅游管理專業(yè)(中外合作辦學)國內(nèi)學習期間學費按省價格主管部門核定標準24000元/年執(zhí)行,信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)(中外合作辦學)國內(nèi)學習期間學費按省價格主管部門核定標準執(zhí)行,兩個專業(yè)在國外學習期間分別由外方按當?shù)氐囊?guī)定及標準收取相關費用。
音樂表演專業(yè)(《中美人才培養(yǎng)計劃》121項目實驗班)收費情況:(一)貴州大學按普通本科學生收取學費每生10800元/學年;(二)在國外學習期間由外方按當?shù)氐囊?guī)定及標準收取費用;(三)本項目合作單位中教國際教育交流中心向?qū)W生收取其他相關費用。
普通類專業(yè)一般為4590-5040元(軟件工程為10000元),藝術類專業(yè)為10800元,體育類專業(yè)為4920元,以下是具體收費標準:
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
總計 | 8349 | |||||
文學與傳媒學院 | 漢語言文學 | 4 | 文/歷史類 | 116 | 4920 | |
4 | 物理類 | 8 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 6 | 4920 | |||
新聞學 | 4 | 文/歷史類 | 44 | 4920 | ||
4 | 物理類 | 2 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 4 | 4920 | |||
哲學與社會發(fā)展學院 | 哲學 | 4 | 文/歷史類 | 50 | 4590 | |
4 | 理/物理類 | 10 | 4590 | |||
4 | 綜合改革 | 4590 | ||||
歷史與民族文化學院 | 歷史學 | 4 | 文/歷史類 | 80 | 4590 | |
4 | 綜合改革 | 5 | 4590 | |||
外國語學院 | 英語 | 4 | 文/歷史類 | 139 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 60 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 6 | 4920 | |||
緬甸語 | 4 | 文/歷史類 | 16 | 4920 | ||
4 | 理/物理類 | 7 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 2 | 4920 | |||
日語 | 4 | 文/歷史類 | 35 | 4920 | ||
4 | 理/物理類 | 21 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 6 | 4920 | |||
法學院 | 法學 | 4 | 文/歷史類 | 44 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 26 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||||
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 4 | 文/歷史類 | 85 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 50 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 15 | 4920 | |||
財政學類(含財政學、金融學) | 4 | 文/歷史類 | 125 | 4920 | ||
4 | 理/物理類 | 113 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 11 | 4920 | |||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4 | 文/歷史類 | 28 | 4920 | ||
4 | 理/物理類 | 17 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||||
管理學院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 4 | 文/歷史類 | 183 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 68 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 14 | 4920 | |||
工程管理 | 4 | 理/物理類 | 96 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4 | 4920 | |||
旅游與文化產(chǎn)業(yè)學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 文/歷史類 | 29 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 9 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 4 | 4920 | |||
旅游管理 | 4 | 文/歷史類 | 24 | 4920 | ||
4 | 理/物理類 | 21 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||||
旅游管理(中外合作辦學項目) | 4 | 文/歷史類 | 45 | 24000 | ||
4 | 理/物理類 | 53 | 24000 | |||
4 | 綜合改革 | 22 | 24000 | |||
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
公共管理學院 | 政治學類(含政治學與行政學、社會工作) | 4 | 文/歷史類 | 51 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 29 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||||
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 4 | 文/歷史類 | 92 | 4920 | ||
4 | 理/物理類 | 37 | 4920 | |||
4 | 綜合改革 | 7 | 4920 | |||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學) | 4 | 理/物理類 | 150 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5 | 5040 | |||
物理學院 | 物理學 | 4 | 理/物理類 | 91 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 4 | 5040 | |||
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 4 | 理/物理類 | 157 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5 | 5040 | |||
計算機科學與技術學院(軟件示范學院) | 人工智能 | 4 | 理/物理類 | 54 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | |||
軟件工程 | 4 | 理 | 300 | 10000 | ||
計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 4 | 理/物理類 | 224 | 5040 | ||
大數(shù)據(jù)科學與信息工程學院 | 4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | ||
電子信息類(含電子科學與技術、電子信息科學與技術、通信工程) | 4 | 理/物理類 | 156 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 4 | 5040 | |||
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 4 | 理/物理類 | 92 | 約24000 | ||
4 | 綜合改革 | 28 | ||||
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
機械工程學院 | 工業(yè)設計 | 4 | 理/物理類 | 34 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | |||
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 4 | 理/物理類 | 38 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 2 | 5040 | |||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理/物理類 | 345 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 7 | 5040 | |||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理類 | 95 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 2 | 5040 | |||
電氣工程學院 | 電氣類(含電氣工程及其自動化、能源與動力工程、測控技術與儀器、自動化專業(yè)) | 4 | 理/物理類 | 407 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 13 | 5040 | |||
土木工程學院 | 土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 4 | 理/物理類 | 375 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 17 | 5040 | |||
水利水電工程 | 4 | 理/物理類 | 76 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 4 | 5040 | |||
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑類(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 5 | 文/歷史類 | 8 | 5040 | |
5 | 理/物理類 | 102 | 5040 | |||
5 | 綜合改革 | 10 | 5040 | |||
材料與冶金學院 | 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程) | 4 | 理/物理類 | 157 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | |||
新能源科學與工程 | 4 | 理/物理類 | 49 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | |||
冶金工程 | 4 | 理/物理類 | 99 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | |||
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
化學與化工學院 | 化學類(含化學、應用化學化學生物學) | 4 | 理/物理類 | 167 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 8 | 5040 | |||
化工與制藥類(含化學工程與工藝、無機非金屬材料工程) | 4 | 理/物理類 | 145 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 5040 | ||||
過程裝備與控制工程 | 4 | 理/物理類 | 63 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 7 | 5040 | |||
礦業(yè)學院 | 測繪工程 | 4 | 理/物理類 | 60 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||||
礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程) | 4 | 理/物理類 | 108 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 5040 | ||||
安全工程 | 4 | 理/物理類 | 70 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 5040 | ||||
資源與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 4 | 理/物理類 | 89 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | |||
地質(zhì)類(資源勘查工程、地質(zhì)工程) | 4 | 理/物理類 | 150 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 5040 | ||||
水文與水資源工程 | 4 | 理/物理類 | 51 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 4 | 5040 | |||
釀酒與食品工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程專業(yè)) | 4 | 理/物理類 | 253 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 12 | 5040 | |||
茶學院 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、園藝、植物保護、茶學、煙草) | 4 | 理/物理類 | 406 | 4590 | |
煙草學院 | ||||||
農(nóng)學院 | ||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 理/物理類 | 80 | 4590 | ||
4 | 綜合改革 | 4590 | ||||
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
林學院 | 林學類(含林學、森林保護) | 4 | 文/歷史類 | 4590 | ||
4 | 理/物理類 | 130 | 4590 | |||
4 | 綜合改革 | 4590 | ||||
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 文/歷史類 | 4590 | |||
4 | 理/物理類 | 40 | 4590 | |||
4 | 綜合改革 | 4590 | ||||
園林 | 4 | 文/歷史類 | 4590 | |||
4 | 理/物理類 | 45 | 4590 | |||
4 | 綜合改革 | 4590 | ||||
動物科學學院 | 動物生產(chǎn)類(含動物科學、動物醫(yī)學) | 4 | 理/物理類 | 200 | 4590 | |
4 | 綜合改革 | 4590 | ||||
草業(yè)科學 | 4 | 文/歷史類 | 10 | 4590 | ||
4 | 理/物理類 | 43 | 4590 | |||
4 | 綜合改革 | 4590 | ||||
藥學院 | 藥學 | 4 | 理/物理類 | 77 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 6 | 5040 | |||
制藥工程 | 4 | 理/物理類 | 82 | 5040 | ||
4 | 綜合改革 | 5040 | ||||
醫(yī)學院 | 護理學 | 4 | 文/歷史類 | 5040 | ||
4 | 理/物理類 | 50 | 5040 | |||
4 | 綜合改革 | 5040 | ||||
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 不分文理 | 23 | 10800 | |
音樂表演(鍵盤) | 4 | 不分文理 | 16 | 10800 | ||
音樂表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 25 | 10800 | ||
音樂表演(器樂) | 4 | 不分文理 | 6 | 10800 | ||
音樂表演(民樂) | 4 | 不分文理 | 24 | 10800 | ||
音樂表演(121項目) | 4 | 文/歷史類 | 20 | 國內(nèi)10800,國外詳見簡章 | ||
4 | 理/物理類 | |||||
音樂表演 | 4 | 文/歷史類 | 12 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
表演 | 4 | 文/歷史類 | 40 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
播音與主持藝術 | 4 | 文/歷史類 | 40 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
戲劇影視導演 | 4 | 文/歷史類 | 15 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
舞蹈表演 | 4 | 文/歷史類 | 60 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
音樂表演(少數(shù)民族音樂) | 4 | 不分文理 | 16 | 10800 | ||
學院及專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 總計劃 | 學費 | 備注 | |
美術學院 | 繪畫 | 4 | 文/歷史類 | 90 | 10800 | |
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
4 | 綜合改革 | 10800 | ||||
視覺傳達設計 | 4 | 文/歷史類 | 60 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
4 | 綜合改革 | 10800 | ||||
環(huán)境設計 | 4 | 文/歷史類 | 30 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
4 | 綜合改革 | 10800 | ||||
雕塑 | 4 | 文/歷史類 | 20 | 10800 | ||
4 | 理/物理類 | 10800 | ||||
4 | 綜合改革 | 10800 | ||||
體育學院 | 體育學類(含體育教育、休閑體育專業(yè)) | 4 | 文/歷史類 | 60 | 4920 | |
理/物理類 | 61 | 4920 | ||||
綜合改革 | 4 | 4920 | ||||
人武學院 | 思想政治教育 | 4 | 文 | 50 | 4920 | 第一批次 |
物流管理 | 4 | 文 | 25 | 4920 | ||
理 | 25 | 4920 | ||||
電子信息工程 | 4 | 理 | 50 | 5040 | ||
公共事業(yè)管理(預征入伍實驗班) | 4 | 文 | 60 | 4920 | 第二批次 | |
理 | 90 | 4920 |
貴州大學簡介
學?,F(xiàn)有世界一流建設學科1個、國家級重點學科1個、部省合建高校服務地方特色產(chǎn)業(yè)學科群2個、國內(nèi)一流建設學科9個、區(qū)域一流建設學科7個、省級特色重點學科23個、一級學科博士學位授權(quán)點17個、一級學科碩士學位授權(quán)點49個、專業(yè)碩士學位授權(quán)點17個。