2020年高考升學網(wǎng)發(fā)布的重慶高考分數(shù)線預測數(shù)據(jù),收到大家很高的的關注,很多考生和家長關注并討論,重慶2020年本科分數(shù)線預測是多少,重慶高考本科分數(shù)線預估大概多少分?根據(jù)2020年重慶高考政策和招生錄取數(shù)據(jù),我們預測2020年重慶本科分數(shù)線的預測線與2019年的重慶本科線,相差不多,但是今年與往年的高考有著很大差別。
一、重慶2020年本科分數(shù)線預測
2020年重慶理科本科第一批預測分數(shù)線為522分;
2020年重慶理科本科第二批預測分數(shù)線為436分;
2020年重慶理科高職??婆A測分數(shù)線為183分;
2020年重慶文科本科第一批預測分數(shù)線為543分;
2020年重慶文科本科第二批預測分數(shù)線為455分;
2020年重慶文科高職??婆A測分數(shù)線為180分;
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 重慶 | 理科 | 本科第一批 | 522 |
2020預測線 | 重慶 | 理科 | 本科第二批 | 436 |
2020預測線 | 重慶 | 理科 | 高職??婆?/td> | 183 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 本科第一批 | 543 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 本科第二批 | 455 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 高職專科批 | 180 |
二、重慶高考本科大學大學名單匯總表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2 | 重慶郵電大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
3 | 重慶交通大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
4 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
5 | 西南大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
6 | 重慶師范大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
7 | 重慶文理學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
8 | 重慶三峽學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
9 | 長江師范學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
10 | 四川外國語大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
11 | 西南政法大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
12 | 四川美術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
13 | 重慶科技學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
14 | 重慶理工大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
15 | 重慶工商大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
16 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
17 | 重慶工程學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
18 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
19 | 重慶警察學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
20 | 重慶人文科技學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
21 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
22 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
23 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
24 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
25 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
26 | 重慶第二師范學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
三、部分重慶高考本科大學全國各省錄取分數(shù)線
1、重慶大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 629 | 615 | 4412 | 1259 |
天津市 | 本科A段 | 628 | 590 | 3315 | 735 |
河北省 | 本一批 | 630 | 632 | 6333 | 1001 |
山西省 | 本一批 | 590 | 594 | 5048 | 584 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 605 | 609 | 3019 | 603 |
遼寧省 | 本科批 | 631 | 623 | 3449 | 813 |
吉林省 | 本一批 | 610 | 588 | 3936 | 865 |
黑龍江省 | 本一批 | 615 | 593 | 3931 | 629 |
江蘇省 | 本一批 | 386 | 379 | 8190 | 1526 |
安徽省 | 本一批 | 618 | 616 | 5755 | 1066 |
福建省 | 本一批 | 595 | 600 | 5075 | 1248 |
江西省 | 本一批 | 612 | 608 | 5051 | 971 |
山東省 | 本科批 | 621 | 608 | 8136 | 1502 |
河南省 | 本一批 | 621 | 608 | 7757 | 1263 |
湖北省 | 本一批 | 619 | 605 | 5777 | 1200 |
湖南省 | 本一批 | 606 | 619 | 6327 | 1067 |
廣東省 | 本科批 | 584 | 597 | 12850 | 2547 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 623 | 599 | 4072 | 808 |
海南省 | 本一批 | 715 | 753 | 1432 | 378 |
重慶市 | 本一批 | 605 | 604 | 8770 | 1253 |
四川省 | 本一批 | 646 | 610 | 9991 | 1387 |
貴州省 | 本一批 | 599 | 627 | 4028 | 714 |
云南省 | 本一批 | 631 | 628 | 4496 | 820 |
陜西省 | 本一批 | 524 | 610 | 30707 | 1219 |
甘肅省 | 本一批 | 591 | 598 | 3053 | 500 |
青海省 | 本一批 | 539 | 553 | 1289 | 415 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 574 | 601 | 1280 | 407 |
2、西南大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 593 | 604 | 8741 | 1764 |
天津市 | 本科A段 | 603 | 579 | 5492 | 1079 |
河北省 | 本一批 | 602 | 615 | 15767 | 2359 |
山西省 | 本一批 | 562 | 576 | 10820 | 1480 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 543 | 594 | 11794 | 1066 |
遼寧省 | 本科批 | 599 | 614 | 9645 | 1299 |
吉林省 | 本一批 | 568 | 574 | 10040 | 1437 |
黑龍江省 | 本一批 | 592 | 571 | 7231 | 1485 |
江蘇省 | 本一批 | 374 | 366 | 19847 | 4244 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 606 | 13304 | 1910 |
福建省 | 本一批 | 571 | 596 | 9392 | 1517 |
江西省 | 本一批 | 587 | 600 | 10876 | 1583 |
山東省 | 本科批 | 597 | 597 | 17957 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 599 | 599 | 16510 | 2092 |
湖北省 | 本一批 | 588 | 590 | 13912 | 2485 |
湖南省 | 本一批 | 587 | 610 | 11211 | 1754 |
廣東省 | 本科批 | 559 | 588 | 24309 | 4061 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 599 | 588 | 7961 | 1290 |
海南省 | 本一批 | 693 | 743 | 2261 | 481 |
重慶市 | 本一批 | 583 | 592 | 15059 | 2076 |
四川省 | 本一批 | 627 | 597 | 18026 | 2572 |
貴州省 | 本一批 | 567 | 611 | 9193 | 1340 |
云南省 | 本一批 | 607 | 618 | 9236 | 1392 |
陜西省 | 本一批 | 578 | 607 | 12696 | 1366 |
甘肅省 | 本一批 | 556 | 586 | 7760 | 886 |
青海省 | 本一批 | 506 | 552 | 2435 | 424 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 533 | 590 | 3325 | 618 |
3、西南政法大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 612 | 610 | 6413 | 1478 |
天津市 | 本科A段 | 607 | 579 | 5105 | 1079 |
河北省 | 本一批 | 610 | 624 | 12503 | 1509 |
山西省 | 本一批 | 567 | 577 | 9593 | 1416 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 564 | 600 | 8185 | 870 |
遼寧省 | 本科批 | 611 | 620 | 6900 | 948 |
吉林省 | 本一批 | 588 | 554 | 6801 | 2583 |
黑龍江省 | 本一批 | 594 | 590 | 6917 | 709 |
江蘇省 | 本一批 | 379 | 369 | 14113 | 3476 |
安徽省 | 本一批 | 590 | 607 | 13673 | 1801 |
福建省 | 本一批 | 570 | 596 | 9593 | 1517 |
江西省 | 本一批 | 592 | 601 | 9481 | 1506 |
山東省 | 本科批 | 605 | 594 | 14124 | 3280 |
河南省 | 本一批 | 584 | 597 | 25153 | 2323 |
湖北省 | 本一批 | 589 | 590 | 13605 | 2485 |
湖南省 | 本一批 | 586 | 609 | 11496 | 1860 |
廣東省 | 本科批 | 570 | 593 | 18686 | 3156 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 601 | 586 | 7564 | 1401 |
海南省 | 本一批 | 673 | 753 | 3296 | 378 |
重慶市 | 本一批 | 567 | 571 | 20802 | 4441 |
四川省 | 本一批 | 628 | 596 | 17553 | 2702 |
貴州省 | 本一批 | 560 | 617 | 10714 | 1056 |
云南省 | 本一批 | 622 | 622 | 5982 | 1140 |
陜西省 | 本一批 | 576 | 604 | 13168 | 1531 |
甘肅省 | 本一批 | 551 | 584 | 8724 | 964 |
青海省 | 本一批 | 517 | 574 | 1999 | 237 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 545 | 597 | 2576 | 482 |
四、重慶高考本科相關文章分享
2020年重慶高考志愿填報時間表 本科??剖裁磿r候填報
重慶本科提前批有哪些學校,2020年重慶本科提前批志愿及錄取時間
2020年重慶高考本科分數(shù)線預測,多少分可以上本科
2020年重慶高考本科最低分數(shù)線,重慶分數(shù)線最低的本科大學
重慶好的本科大學有哪些,2020重慶十大本科院校名單
2020年重慶高考本科錄取多少人,重慶本科錄取率數(shù)據(jù)分析
2020年重慶高考本科批什么時候填報志愿,重慶本科批志愿填報錄取時間安排
2020年重慶高考多少分可以上大學,最低多少分可以上本科
2020年重慶高考志愿填報時間安排 附本科專科提前批志愿填報時間
重慶三峽學院是本科嗎 是本科還是???/p>