2020年甘肅高考會比以往難嗎?今年甘肅高考會不會受延遲高考的影響,難度降低呢?高考難度降低的話,整個(gè)錄取分?jǐn)?shù)線都會上升。根據(jù)往年的甘肅的高考分?jǐn)?shù)線以及錄取數(shù)據(jù),我們預(yù)測2020年甘肅一本分?jǐn)?shù)線相比往年不會有太大的變化,一本錄取分?jǐn)?shù)線上下浮動不大。下面是我們根據(jù)今年甘肅高考的招生錄取數(shù)據(jù),預(yù)測2020年甘肅一本分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),僅供參考!
一、甘肅一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測2020
2020年甘肅理科本科第一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為471分;
2020年甘肅理科本科第二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為367分;
2020年甘肅理科高職預(yù)測分?jǐn)?shù)線為159分;
2020年甘肅文科本科第一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為521分;
2020年甘肅文科本科第二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為395分;
2020年甘肅文科高職預(yù)測分?jǐn)?shù)線為155分;
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測線 | 甘肅 | 理科 | 本科第一批 | 471 |
2020預(yù)測線 | 甘肅 | 理科 | 本科第二批 | 367 |
2020預(yù)測線 | 甘肅 | 理科 | 高職 | 159 |
2020預(yù)測線 | 甘肅 | 文科 | 本科第一批 | 521 |
2020預(yù)測線 | 甘肅 | 文科 | 本科第二批 | 395 |
2020預(yù)測線 | 甘肅 | 文科 | 高職 | 155 |
二、甘肅一本大學(xué)名單及列表
一本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 |
1 | 蘭州大學(xué) 985211 | 甘肅 |
2 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 |
3 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 |
4 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 |
5 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 |
三、部分甘肅一本大學(xué)往年全國最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、蘭州大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
本科A段 | 611 | 571 | 4725 | 1357 | |
河北省 | 本一批 | 615 | 620 | 10666 | 1832 |
山西省 | 本一批 | 572 | 575 | 8438 | 1548 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 579 | 577 | 6003 | 1913 |
遼寧省 | 本科批 | 602 | 611 | 8935 | 1490 |
吉林省 | 本一批 | 575 | 573 | 8828 | 1481 |
黑龍江省 | 本一批 | 590 | 569 | 7532 | 1585 |
江蘇省 | 本一批 | 377 | 366 | 16213 | 4244 |
安徽省 | 本一批 | 601 | 604 | 10113 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 577 | 589 | 8173 | 2044 |
江西省 | 本一批 | 595 | 598 | 8687 | 1781 |
山東省 | 本科批 | 605 | 595 | 14124 | 3103 |
河南省 | 本一批 | 604 | 598 | 14189 | 2198 |
湖北省 | 本一批 | 594 | 586 | 11998 | 2979 |
湖南省 | 本一批 | 590 | 606 | 10355 | 2198 |
廣東省 | 本科批 | 565 | 570 | 21085 | 9006 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 597 | 582 | 8373 | 1603 |
海南省 | 本一批 | 688 | 738 | 2482 | 542 |
重慶市 | 本一批 | 602 | 594 | 9529 | 1926 |
四川省 | 本一批 | 638 | 595 | 13042 | 2820 |
貴州省 | 本一批 | 582 | 612 | 6417 | 1285 |
云南省 | 本一批 | 616 | 614 | 7214 | 1651 |
陜西省 | 本一批 | 588 | 595 | 10328 | 2051 |
甘肅省 | 本一批 | 558 | 575 | 7418 | 1387 |
青海省 | 本一批 | 498 | 540 | 2744 | 588 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 550 | 586 | 2286 | 698 |
2、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 469 | 499 | 24010 | 8016 |
天津市 | 本科A段 | 454 | 483 | 24284 | 6281 |
遼寧省 | 本科批 | 525 | 557 | 34707 | 8291 |
山東省 | 本科批 | 510 | 541 | 98833 | 24936 |
廣東省 | 本科批 | 461 | 526 | 117533 | 34697 |
海南省 | 本一批 | 577 | 635 | 12647 | 3766 |
甘肅省 | 本一批 | 476 | 519 | 33851 | 7748 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 452 | 530 | 12349 | 3304 |
青海省 | 本二批 | 402 | 476 | 10306 | 2249 |
甘肅省 | 本二批 | 457 | 505 | 44354 | 10858 |
陜西省 | 本二批 | 469 | 515 | 62906 | 15539 |
云南省 | 本二批 | 513 | 524 | 43419 | 20844 |
貴州省 | 本二批 | 457 | 532 | 52499 | 12155 |
四川省 | 本二批 | 535 | 535 | 89722 | 20395 |
重慶市 | 本二批 | 507 | 529 | 49290 | 13610 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 450 | 457 | 65795 | 25213 |
湖南省 | 本二批 | 485 | 545 | 70217 | 19048 |
湖北省 | 本二批 | 470 | 529 | 73511 | 15593 |
河南省 | 本二批 | 493 | 533 | 119172 | 23814 |
江西省 | 本二批 | 458 | 555 | 92562 | 10799 |
福建省 | 本二批 | 462 | 517 | 49900 | 14541 |
安徽省 | 本二批 | 494 | 551 | 79453 | 18624 |
江蘇省 | 本二批 | 334 | 327 | 99179 | 26212 |
黑龍江省 | 本二批 | 475 | 496 | 37883 | 8164 |
吉林省 | 本二批 | 485 | 501 | 28129 | 7600 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 444 | 489 | 33952 | 11522 |
山西省 | 本二批 | 477 | 520 | 51119 | 11024 |
河北省 | 本二批 | 503 | 549 | 87163 | 18829 |
3、蘭州交通大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 501 | 20261 | ||
天津市 | 本科A段 | 491 | 494 | 19131 | 5538 |
河北省 | 本一批 | 565 | 36399 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 515 | 17413 | ||
遼寧省 | 本科批 | 547 | 559 | 26105 | 7901 |
黑龍江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
江蘇省 | 本一批 | 345 | 339 | 74258 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 533 | 45155 | ||
山東省 | 本科批 | 536 | 551 | 67872 | 18669 |
河南省 | 本一批 | 522 | 82193 | ||
湖北省 | 本一批 | 523 | 43058 | ||
湖南省 | 本一批 | 519 | 564 | 44050 | 11316 |
廣東省 | 本科批 | 495 | 538 | 77056 | 25953 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 546 | 22654 | ||
海南省 | 本一批 | 539 | 17906 | ||
重慶市 | 本一批 | 530 | 37519 | ||
四川省 | 本一批 | 579 | 546 | 49080 | 15219 |
云南省 | 本一批 | 547 | 28442 | ||
陜西省 | 本一批 | 513 | 534 | 35998 | 10320 |
甘肅省 | 本一批 | 490 | 532 | 27310 | 5491 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 479 | 550 | 8384 | 2047 |
青海省 | 本二批 | 428 | 7561 | ||
貴州省 | 本二批 | 471 | 540 | 44221 | 10232 |
重慶市 | 本二批 | 522 | 536 | 41591 | 11669 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 501 | 512 | 41201 | 10760 |
湖北省 | 本二批 | 503 | 536 | 54374 | 13613 |
河南省 | 本二批 | 509 | 538 | 98103 | 21014 |
江西省 | 本二批 | 519 | 552 | 42602 | 11965 |
福建省 | 本二批 | 477 | 538 | 42594 | 9615 |
安徽省 | 本二批 | 503 | 552 | 70513 | 18022 |
黑龍江省 | 本二批 | 490 | 496 | 33011 | 8164 |
吉林省 | 本二批 | 499 | 518 | 24553 | 5691 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 468 | 513 | 28070 | 8128 |
山西省 | 本二批 | 497 | 536 | 38010 | 6965 |
河北省 | 本二批 | 512 | 552 | 78959 | 17635 |
四、甘肅一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章分享
甘肅高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是多少分,2020年甘肅一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2020甘肅高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年甘肅高考分?jǐn)?shù)線會不會下降
預(yù)測甘肅2020年高考分?jǐn)?shù)線,是上升還是下降
甘肅高考怎么估分預(yù)測,2020年甘肅高考在線估分選大學(xué)
預(yù)測2020年甘肅高考分?jǐn)?shù)線,今年甘肅高考分?jǐn)?shù)線會下降嗎
2020年甘肅高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測,甘肅多少分可以上???/p>
2020年甘肅高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,甘肅多少分可以上一本
2020年甘肅高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,甘肅多少分可以上二本
2020年甘肅高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,多少分可以上本科
2020年甘肅高考各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年甘肅高考分?jǐn)?shù)線多少分預(yù)估