廣西2020年很多高考考生剛好達到本科二批線,成績卡在批次線上不多的考生,稱之為壓線生。高考志愿填報中,不可避免會有一些考生會因此遭遇“進退兩難”的處境,特別是那些位于批次線上0-10分的考生。那么該怎么填報志愿呢?小編建議大家選擇本省的一些錄取分數(shù)線比較差的二本大學。
一、廣西最差最垃圾的公辦二本
下面是廣西所有的二本大學名單,考生可以根據(jù)排序自行查詢哪些大學的錄取分數(shù)線比較低。
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 桂林電子科技大學 | 桂林 | 本科二批 | 497 |
2 | 廣西民族大學 | 南寧 | 本科二批 | 494 |
3 | 廣西醫(yī)科大學 | 南寧 | 本科二批 | 487 |
4 | 桂林理工大學 | 桂林 | 本科二批 | 478 |
5 | 廣西財經(jīng)學院 | 南寧 | 本科二批 | 472 |
6 | 南寧師范大學 | 南寧 | 本科二批 | 468 |
7 | 桂林醫(yī)學院 | 桂林 | 本科二批 | 464 |
7 | 右江民族醫(yī)學院 | 百色 | 本科二批 | 464 |
9 | 廣西科技大學 | 柳州 | 本科二批 | 459 |
10 | 廣西師范大學 | 桂林 | 本科二批 | 456 |
11 | 玉林師范學院 | 玉林 | 本科二批 | 448 |
12 | 廣西民族師范學院 | 崇左 | 本科二批 | 443 |
13 | 北部灣大學 | 欽州 | 本科二批 | 442 |
14 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 南寧 | 本科二批 | 440 |
15 | 桂林理工大學(南寧空港校區(qū)) | 桂林 | 本科二批 | 436 |
16 | 桂林航天工業(yè)學院 | 桂林 | 本科二批 | 424 |
17 | 廣西藝術(shù)學院 | 南寧 | 本科二批 | 421 |
18 | 梧州學院 | 梧州 | 本科二批 | 418 |
19 | 廣西科技師范學院 | 來賓 | 本科二批 | 414 |
20 | 河池學院 | 河池 | 本科二批 | 411 |
21 | 桂林旅游學院 | 桂林 | 本科二批 | 410 |
22 | 百色學院 | 百色 | 本科二批 | 409 |
23 | 賀州學院 | 賀州 | 本科二批 | 407 |
24 | 廣西警察學院 | 南寧 | 本科二批 | 401 |
25 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 南寧 | 本科二批 | 397 |
26 | 廣西大學行健文理學院 | 南寧 | 本科二批 | 394 |
27 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林 | 本科二批 | 390 |
28 | 廣西民族大學相思湖學院 | 南寧 | 本科二批 | 382 |
29 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 南寧 | 本科二批 | 379 |
30 | 南寧學院 | 南寧 | 本科二批 | 375 |
31 | 南寧師范大學師園學院 | 南寧 | 本科二批 | 374 |
32 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州 | 本科二批 | 370 |
33 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林 | 本科二批 | 367 |
34 | 廣西職業(yè)師范學院 | 南寧 | 本科二批 | 366 |
35 | 桂林理工大學博文管理學院 | 桂林 | 本科二批 | 365 |
36 | 廣西外國語學院 | 南寧 | 本科二批 | 364 |
37 | 廣西城市職業(yè)大學 | 崇左 | 本科二批 | 347 |
二、部分比較低的廣西二本大學錄取分數(shù)線
1、桂林電子科技大學信息科技學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 401 | 30576 | ||
遼寧省 | 本科批 | 440 | 510 | 71990 | 18183 |
海南省 | 本一批 | 520 | 562 | 20509 | 8877 |
河北省 | 本二批 | 419 | 476 | 162253 | 53366 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 353 | 439 | 56333 | 19252 |
江蘇省 | 本二批 | 311 | 286 | 142388 | 49265 |
安徽省 | 本二批 | 443 | 511 | 134460 | 48418 |
福建省 | 本二批 | 410 | 467 | 77295 | 29166 |
江西省 | 本二批 | 461 | 507 | 89933 | 36446 |
河南省 | 本二批 | 432 | 461 | 211300 | 85360 |
湖北省 | 本二批 | 397 | 446 | 115375 | 43398 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 367 | 407 | 114656 | 43672 |
重慶市 | 本二批 | 436 | 458 | 81300 | 35452 |
四川省 | 本二批 | 471 | 479 | 155730 | 61838 |
貴州省 | 本二批 | 391 | 460 | 107638 | 43758 |
云南省 | 本二批 | 444 | 484 | 83480 | 40614 |
陜西省 | 本二批 | 407 | 417 | 105977 | 48156 |
甘肅省 | 本二批 | 404 | 422 | 75809 | 34971 |
2、廣西外國語學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 438 | 520 | 72868 | 15908 |
山東省 | 本科批 | 455 | 513 | 171311 | 45256 |
海南省 | 本一批 | 532 | 570 | 18872 | 8237 |
河北省 | 本二批 | 417 | 489 | 163879 | 46683 |
江蘇省 | 本二批 | 311 | 290 | 142388 | 47925 |
安徽省 | 本二批 | 433 | 512 | 144389 | 47527 |
福建省 | 本二批 | 394 | 464 | 85432 | 30091 |
江西省 | 本二批 | 463 | 504 | 88107 | 38343 |
河南省 | 本二批 | 405 | 479 | 252264 | 67483 |
湖北省 | 本二批 | 409 | 477 | 108826 | 32456 |
湖南省 | 本二批 | 453 | 524 | 98743 | 30016 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 364 | 401 | 116431 | 46186 |
重慶市 | 本二批 | 440 | 497 | 79816 | 23172 |
四川省 | 本二批 | 485 | 502 | 141748 | 42471 |
貴州省 | 本二批 | 393 | 480 | 105621 | 32154 |
云南省 | 本二批 | 437 | 497 | 87830 | 33523 |
陜西省 | 本二批 | 415 | 475 | 100946 | 29058 |
3、桂林理工大學博文管理學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 428 | 507 | 77166 | 18891 |
海南省 | 本一批 | 521 | 566 | 20377 | 8563 |
河北省 | 本二批 | 415 | 477 | 165490 | 52886 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 351 | 449 | 56780 | 17681 |
吉林省 | 本二批 | 373 | 401 | 56885 | 19783 |
江蘇省 | 本二批 | 309 | 285 | 145253 | 49586 |
安徽省 | 本二批 | 433 | 510 | 144389 | 49221 |
福建省 | 本二批 | 410 | 474 | 77295 | 27015 |
江西省 | 本二批 | 455 | 506 | 95149 | 37105 |
河南省 | 本二批 | 416 | 460 | 235936 | 86358 |
湖北省 | 本二批 | 395 | 447 | 116395 | 43012 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 365 | 407 | 115842 | 43672 |
重慶市 | 本二批 | 439 | 469 | 80176 | 32006 |
四川省 | 本二批 | 469 | 481 | 157659 | 60055 |
貴州省 | 本二批 | 390 | 468 | 108616 | 38780 |
云南省 | 本二批 | 437 | 484 | 87830 | 40614 |
陜西省 | 本二批 | 392 | 435 | 115002 | 42402 |
甘肅省 | 本二批 | 394 | 428 | 81215 | 33199 |
三、廣西二本大學相關(guān)文章分享
2020年廣西高考分數(shù)線預(yù)測 一本二本線預(yù)測多少分
廣西高考多少分可以上二本,廣西2020年多少分能上二本
廣西二本大學排名榜,2020年廣西文理科二本大學排名及分數(shù)線
廣西文科二本大學有哪些,2020年廣西文科二本大學排名及分數(shù)線
廣西二本分數(shù)線預(yù)測2020,廣西二本線大概多少分
廣西理科二本大學有哪些,2020年廣西理科二本院校排名及分數(shù)線
廣西高考分數(shù)線預(yù)測是多少分,2020年廣西一本二本分數(shù)線預(yù)測
廣西高考多少分可以上大學,2020年廣西高考歷年一本二本大學分數(shù)線
廣西科技大學是一本還是二本
2020年廣西二本大學排名榜及分數(shù)線,廣西省內(nèi)二本大學排名