高考志愿填報的時候,很多高考考生想要了解關(guān)于廣西理科二本大學(xué)有哪些,以及這些學(xué)校的排名和歷年錄取分數(shù)線,本文整理了關(guān)于廣西理科大學(xué)的名單、廣西理科二本大學(xué)排名及全國各省最低錄取投檔線和最低錄取位次,希望對你了解廣西理科二本大學(xué)的信息有幫助。
1、廣西理科二本大學(xué)有哪些
以下是廣西理科二本大學(xué)的名單,廣西理科二本大學(xué)即通常我們所說的在廣西招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 桂林電子科技大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 497 |
2 | 廣西民族大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 494 |
3 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 487 |
4 | 桂林理工大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 478 |
5 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 472 |
6 | 南寧師范大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 468 |
7 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 464 |
7 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 百色 | 本科二批 | 464 |
9 | 廣西科技大學(xué) | 柳州 | 本科二批 | 459 |
10 | 廣西師范大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 456 |
11 | 玉林師范學(xué)院 | 玉林 | 本科二批 | 448 |
12 | 廣西民族師范學(xué)院 | 崇左 | 本科二批 | 443 |
13 | 北部灣大學(xué) | 欽州 | 本科二批 | 442 |
14 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 440 |
15 | 桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) | 桂林 | 本科二批 | 436 |
16 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 424 |
17 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 421 |
18 | 梧州學(xué)院 | 梧州 | 本科二批 | 418 |
19 | 廣西科技師范學(xué)院 | 來賓 | 本科二批 | 414 |
20 | 河池學(xué)院 | 河池 | 本科二批 | 411 |
21 | 桂林旅游學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 410 |
22 | 百色學(xué)院 | 百色 | 本科二批 | 409 |
23 | 賀州學(xué)院 | 賀州 | 本科二批 | 407 |
24 | 廣西警察學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 401 |
25 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 397 |
26 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 394 |
27 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 390 |
28 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 382 |
29 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 南寧 | 本科二批 | 379 |
30 | 南寧學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 375 |
31 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 374 |
32 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 柳州 | 本科二批 | 370 |
33 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 367 |
34 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 366 |
35 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 365 |
36 | 廣西外國語學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 364 |
37 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 崇左 | 本科二批 | 347 |
2、廣西理科二本大學(xué)部分院校分數(shù)線
01、賀州學(xué)院2019年全國各省投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 467 | 519 | 156020 | 40767 |
海南省 | 本一批 | 559 | 15092 | ||
云南省 | 本二批 | 473 | 515 | 65661 | 24731 |
貴州省 | 本二批 | 418 | 501 | 81831 | 22263 |
四川省 | 本二批 | 500 | 509 | 126148 | 37057 |
重慶市 | 本二批 | 484 | 515 | 60595 | 17613 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 407 | 447 | 89933 | 28494 |
河南省 | 本二批 | 448 | 495 | 185877 | 52623 |
福建省 | 本二批 | 436 | 63208 | ||
安徽省 | 本二批 | 450 | 127044 | ||
江蘇省 | 本二批 | 349 | 317 | 65227 | 33437 |
吉林省 | 本二批 | 406 | 446 | 49455 | 14616 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 393 | 473 | 46809 | 13914 |
山西省 | 本二批 | 432 | 486 | 85954 | 23205 |
陜西省 | 本二批 | 490 | 23833 |
02、桂林醫(yī)學(xué)院2019年全國各省投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 530 | 74626 | ||
廣東省 | 本科批 | 494 | 78166 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 542 | 24163 | ||
海南省 | 本一批 | 569 | 609 | 13704 | 5346 |
甘肅省 | 本二批 | 477 | 33403 | ||
陜西省 | 本二批 | 474 | 59485 | ||
云南省 | 本二批 | 541 | 31029 | ||
貴州省 | 本二批 | 477 | 40999 | ||
四川省 | 本二批 | 550 | 74796 | ||
重慶市 | 本二批 | 514 | 45684 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 464 | 464 | 58602 | 22993 |
湖南省 | 本二批 | 501 | 539 | 57046 | 21947 |
湖北省 | 本二批 | 485 | 64761 | ||
河南省 | 本二批 | 500 | 515 | 109722 | 36043 |
江西省 | 本二批 | 517 | 534 | 43963 | 20201 |
福建省 | 本二批 | 478 | 42134 | ||
安徽省 | 本二批 | 503 | 70513 | ||
江蘇省 | 本二批 | 346 | 317 | 71983 | 33437 |
黑龍江省 | 本二批 | 487 | 34009 | ||
吉林省 | 本二批 | 497 | 25087 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 427 | 38108 | ||
山西省 | 本二批 | 492 | 41041 | ||
河北省 | 本二批 | 497 | 92558 |
03、廣西財經(jīng)學(xué)院2019年全國各省投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 456 | 475 | 23982 | 6849 |
遼寧省 | 本科批 | 532 | 554 | 31919 | 8839 |
山東省 | 本科批 | 483 | 134583 | ||
海南省 | 本一批 | 585 | 643 | 11621 | 3334 |
廣東省 | 本科批 | 530 | 31626 | ||
陜西省 | 本二批 | 465 | 510 | 65739 | 17060 |
云南省 | 本二批 | 513 | 531 | 43419 | 18187 |
貴州省 | 本二批 | 470 | 531 | 44786 | 12407 |
四川省 | 本二批 | 538 | 530 | 86749 | 23128 |
重慶市 | 本二批 | 497 | 521 | 54290 | 15849 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 472 | 490 | 54701 | 15747 |
湖南省 | 本二批 | 487 | 551 | 68466 | 16330 |
湖北省 | 本二批 | 431 | 526 | 96334 | 16499 |
河南省 | 本二批 | 489 | 530 | 124682 | 25644 |
江西省 | 本二批 | 515 | 555 | 45334 | 10799 |
福建省 | 本二批 | 468 | 521 | 47013 | 13538 |
安徽省 | 本二批 | 491 | 547 | 82509 | 21022 |
黑龍江省 | 本二批 | 485 | 481 | 34657 | 10155 |
吉林省 | 本二批 | 482 | 523 | 28928 | 5200 |
山西省 | 本二批 | 450 | 513 | 71638 | 13249 |
河北省 | 本二批 | 500 | 544 | 89852 | 20809 |
3、廣西理科二本大學(xué)相關(guān)文章分享
2019年廣西二本大學(xué)最低投檔錄取分數(shù)線排名【文科 理科】
2019年廣西高考理科二本分數(shù)線預(yù)測:350分
2020年廣西理科二本大學(xué)名單及排名分數(shù)線(最新)
2020年廣西二本大學(xué)排名及分數(shù)線(理科)
廣西高考二本大學(xué)投檔線 廣西文科理科二本大學(xué)投檔分數(shù)線排行榜
廣西理科二本大學(xué)排名2019,廣西理科二本大學(xué)排名及分數(shù)線
廣西二本錄取率 文理科錄取總?cè)藬?shù)
2019年廣西高考一本二本分數(shù)線預(yù)測 文科理科多少分
2019廣西高考二本分數(shù)線預(yù)測多少分 文科理科二本線預(yù)測
2020年廣西二本大學(xué)排名理科 二本投檔分數(shù)線排名榜