本科院校指進行本科教育的高等院校,分為公辦本科院校和民辦本科院校,還可細分為一本、二本、三本。那么哈爾濱市都有哪些本科大學(xué)呢?哈爾濱市哪些本科院校比較好?高考升學(xué)網(wǎng)小編為大家盤點所有的哈爾濱本科院校名單,以下名單僅列出部份參考,請網(wǎng)友和考生按教育部門公布數(shù)據(jù)為準!
一、黑龍江哈爾濱有哪些本科大學(xué)
哈爾濱大學(xué)名單一覽【大學(xué)名錄】
序號 | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)類型 |
---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué)211 985 研究生 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 理工類 | 大學(xué) | |
哈爾濱工程大學(xué)211 研究生 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 理工類 | 大學(xué) | |
東北林業(yè)大學(xué)211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 | 大學(xué) | |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 | 大學(xué) | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 | 大學(xué) | |
黑龍江大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 | 大學(xué) | |
哈爾濱理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 | 大學(xué) | |
哈爾濱師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類 | 大學(xué) | |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 | 大學(xué) | |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 財經(jīng)類 | 大學(xué) | |
黑龍江省電力職工大學(xué) | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
哈爾濱市廣播電視大學(xué) | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
哈爾濱市職工醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
黑龍江省商業(yè)職工大學(xué) | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
黑龍江省廣播電視大學(xué) | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
綏化市教育學(xué)院 | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
黑龍江省教育學(xué)院 | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
黑龍江省政法管理干部學(xué)院 | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
黑龍江省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
黑龍江農(nóng)墾管理干部學(xué)院 | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 | |
哈爾濱市職工大學(xué) | 地方省市主管 | 無 | 無 | 成人高等學(xué)校 |
二、黑龍江所有的大學(xué)名單一覽表
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
3 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
4 | 哈爾濱工程大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
5 | 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
6 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
7 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
8 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
10 | 東北林業(yè)大學(xué) | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
13 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
14 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
15 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
16 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
17 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
18 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
19 | 綏化學(xué)院 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 | |
20 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
21 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
22 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
23 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
24 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 | |
25 | 黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
26 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
27 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
28 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
29 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
30 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
31 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
32 | 黑龍江工商學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
33 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
34 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
35 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
36 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
37 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
38 | 黑河學(xué)院 | 黑龍江省 | 黑河市 | 本科 | |
39 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
40 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | ???/td> | |
41 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 伊春市 | 專科 | |
42 | 牡丹江大學(xué) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
43 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
44 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
45 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
46 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 大慶市 | ???/td> | |
47 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
48 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 專科 | |
49 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
50 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
51 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
52 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | ???/td> | |
53 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
54 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
55 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | 專科 | |
56 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
57 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
58 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/td> | 民辦 |
59 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
60 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
61 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
62 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
63 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
64 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
65 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
66 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 佳木斯市 | ???/td> | 民辦 |
67 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
68 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 雙鴨山市 | ???/td> | |
69 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 七臺河市 | ???/td> | |
70 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
71 | 大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 黑龍江省 | 大慶市 | 專科 | |
72 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | ???/td> | |
73 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
74 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 | |
75 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
76 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
77 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | ???/td> | |
78 | 黑龍江護理高等專科學(xué)校 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
79 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | ???/td> | 民辦 |
80 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
81 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> |
三、黑龍江本科大學(xué)排名
黑龍江本科院校名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué)211 985 研究生 | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
哈爾濱工程大學(xué)211 研究生 | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
東北林業(yè)大學(xué)211 | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 | |
黑龍江大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 | |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 | |
哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 師范類 | |
哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
東北石油大學(xué) | 大慶市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 | |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 財經(jīng)類 | |
齊齊哈爾大學(xué) | 齊齊哈爾市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
佳木斯大學(xué) | 佳木斯市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 大慶市 | 本科二批(二本) | 農(nóng)林類 | |
黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
牡丹江師范學(xué)院 | 牡丹江市 | 本科二批(二本) | 師范類 | |
綏化學(xué)院 | 綏化市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 牡丹江市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 | |
哈爾濱金融學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科二批(二本) | 財經(jīng)類 | |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 雞西市 | 本科二批(二本) | 理工類 | |
黑河學(xué)院 | 黑河市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 齊齊哈爾市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 | |
大慶師范學(xué)院 | 大慶市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
哈爾濱學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
哈爾濱體育學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 體育類 | |
黑龍江東方學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 綜合類 | |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 理工類 | |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 綜合類 | |
黑龍江外國語學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 師范類 | |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 財經(jīng)類 | |
哈爾濱石油學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 理工類 | |
黑龍江工商學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 農(nóng)林類 | |
哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 理工類 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 哈爾濱市 | 本科 | 綜合類 | |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 理工類 | |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 綜合類 | |
哈爾濱華德學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 理工類 | |
哈爾濱音樂學(xué)院 | 哈爾濱市 | 本科 | 藝術(shù)類 |