2019年溫州大學(xué)甌江學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)
2019年高考填報(bào)志愿的時(shí)候很多考生想知道溫州大學(xué)甌江學(xué)院歷年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及溫州大學(xué)甌江學(xué)院歷年各省各專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線多少分。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于溫州大學(xué)甌江學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)知識(shí),希望在你填報(bào)志愿的時(shí)候有幫助。
一、2018年溫州大學(xué)甌江學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 451 | 511 |
江蘇 | 本二 | 292 | 292 |
福建 | 本二 | 386 | 466 |
甘肅 | 本三 | 374 | 394 |
廣東 | - | - | |
廣西 | 本二 | 347 | 407 |
貴州 | 本二 | 380 | 477 |
河南 | 本二 | 392 | 457 |
湖北 | 本二 | 405 | 493 |
湖南 | 本三 | 428 | - |
江西 | 本二 | 467 | 521 |
山西 | 二批C | 349 | 405 |
四川 | 本二 | 460 | 503 |
云南 | 本二 | 392 | 471 |
重慶 | 本二 | 432 | - |
二、2017年溫州大學(xué)甌江學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 429 | 467 |
江蘇 | 本二 | 275 | 291 |
福建 | 本二 | 344 | 411 |
甘肅 | 本三 | 352 | 387 |
廣東 | - | - | |
廣西 | 本二 | 306 | 388 |
貴州 | 本二 | 362 | 453 |
河南 | 本二 | 375 | 415 |
湖北 | 本二 | 380 | 440 |
湖南 | 本三 | 401 | - |
江西 | 本二 | 436 | 473 |
山西 | 本科二批C類(lèi) | 311 | 394 |
四川 | 本二 | 440 | 470 |
云南 | 本二 | 399 | 472 |
浙江 | - | - | |
重慶 | 本二 | 398 | - |
三、2016年溫州大學(xué)甌江學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 476 | 467 | 471 | 工商管理類(lèi) | 453 | 432 | 440 |
英語(yǔ) | 473 | 467 | 469 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 431 | 429 | 430 | |
法學(xué) | 472 | 468 | 470 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 437 | 430 | 433 | |
電子信息工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
機(jī)械工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
建筑學(xué) | 429 | 429 | 429 | |||||
河南省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 431 | 419 | 427 | 工商管理類(lèi) | 382 | 378 | 380 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 429 | 417 | 424 | 英語(yǔ) | 413 | 375 | 388 | |
工商管理類(lèi) | 424 | 415 | 421 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 383 | 375 | 379 | |
英語(yǔ) | 420 | 417 | 419 | 機(jī)械工程 | 423 | 380 | 392 | |
安全工程 | 382 | 375 | 378 | |||||
電子商務(wù) | 383 | 377 | 380 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 432 | 389 | 400 | |||||
四川省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 516 | 482 | 496 | 英語(yǔ) | 473 | 450 | 461 |
工商管理類(lèi) | 495 | 474 | 480 | 工商管理類(lèi) | 490 | 445 | 455 | |
法學(xué) | 508 | 474 | 487 | 電子信息工程 | 457 | 440 | 448 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 472 | 470 | 471 | 土木工程 | 467 | 441 | 455 | |
電子商務(wù) | 455 | 447 | 451 | |||||
江蘇省 | 英語(yǔ) | 294 | 292 | 293 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 283 | 275 | 278 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 303 | 291 | 294 | 英語(yǔ) | 282 | 275 | 279 | |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 295 | 291 | 293 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 340 | 277 | 291 | |
機(jī)械工程 | 289 | 281 | 284 | |||||
土木工程 | 276 | 275 | 275 | |||||
建筑學(xué) | 290 | 276 | 282 | |||||
福建省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 419 | 379 | 405 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 363 | 345 | 355 |
工商管理類(lèi) | 423 | 411 | 420 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 364 | 345 | 356 | |
法學(xué) | 430 | 420 | 425 | 工商管理類(lèi) | 358 | 348 | 353 | |
土木工程 | 359 | 344 | 354 | |||||
機(jī)械工程 | 345 | 344 | 345 | |||||
江西省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 479 | 473 | 476 | 法學(xué) | 440 | 437 | 440 |
工商管理類(lèi) | 493 | 476 | 483 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 444 | 436 | 442 | |
法學(xué) | 484 | 474 | 477 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 473 | 445 | 458 | |
電子信息工程 | 451 | 436 | 442 | |||||
電子商務(wù) | 449 | 443 | 447 | |||||
湖北省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 444 | 440 | 442 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 415 | 382 | 399 |
工商管理類(lèi) | 463 | 446 | 452 | 機(jī)械工程 | 387 | 380 | 383 | |
工商管理類(lèi) | 389 | 384 | 387 | |||||
湖南省 | 法學(xué) | 402 | 401 | 401 | ||||
機(jī)械工程 | 406 | 401 | 403 | |||||
建筑學(xué) | 414 | 401 | 408 | |||||
工商管理類(lèi) | 428 | 413 | 421 | |||||
甘肅省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 396 | 387 | 391 | 機(jī)械工程 | 358 | 352 | 355 |
英語(yǔ) | 399 | 389 | 394 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 383 | 359 | 367 | |
工商管理類(lèi) | 374 | 355 | 362 | |||||
重慶市 | 工商管理類(lèi) | 410 | 403 | 407 | ||||
建筑學(xué) | 404 | 403 | 404 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 423 | 420 | 422 | |||||
機(jī)械工程 | 433 | 398 | 415 | |||||
山西省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 440 | 397 | 414 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 336 | 314 | 322 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 414 | 400 | 407 | 機(jī)械工程 | 312 | 311 | 312 | |
英語(yǔ) | 407 | 394 | 401 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 345 | 332 | 341 | |
工商管理類(lèi) | 414 | 396 | 403 | 安全工程 | 325 | 314 | 318 | |
廣西省 | 法學(xué) | 460 | 404 | 430 | 法學(xué) | 382 | 320 | 349 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 444 | 410 | 425 | 工商管理類(lèi) | 381 | 308 | 343 | |
英語(yǔ) | 433 | 399 | 410 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 374 | 316 | 350 | |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 405 | 388 | 396 | 機(jī)械工程 | 319 | 311 | 316 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 340 | 306 | 326 | |||||
電子商務(wù) | 387 | 328 | 346 | |||||
貴州省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 488 | 456 | 475 | 法學(xué) | 402 | 363 | 378 |
英語(yǔ) | 488 | 465 | 477 | 工商管理類(lèi) | 390 | 362 | 372 | |
法學(xué) | 501 | 453 | 470 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 421 | 369 | 383 | |
工商管理類(lèi) | 477 | 460 | 469 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 389 | 363 | 372 | |
電子信息工程 | 369 | 365 | 366 | |||||
土木工程 | 386 | 369 | 375 | |||||
英語(yǔ) | 392 | 367 | 377 | |||||
建筑學(xué) | 400 | 382 | 388 | |||||
電子商務(wù) | 368 | 363 | 365 | |||||
安全工程 | 369 | 363 | 366 | |||||
機(jī)械工程 | 390 | 362 | 378 | |||||
云南省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 493 | 482 | 488 | 機(jī)械工程 | 399 | 399 | 399 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | 472 | 489 |
四、溫州大學(xué)甌江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章推薦
溫州大學(xué)甌江學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 歷年文理科分?jǐn)?shù)線
-2019年溫州大學(xué)甌江學(xué)院投檔線及各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
溫州大學(xué)甌江學(xué)院2019年三位一體綜合評(píng)價(jià)招生簡(jiǎn)章專(zhuān)業(yè)人數(shù)及考試錄取時(shí)間安排
2019年溫州大學(xué)甌江學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專(zhuān)業(yè)目錄(文科 理科)
溫州大學(xué)甌江學(xué)院排名2019 浙江排名第18全國(guó)排名第164
溫州大學(xué)甌江學(xué)院宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)
溫州大學(xué)甌江學(xué)院2019年校歷及寒假放假時(shí)間安排 什么時(shí)候放寒假
2019年溫州大學(xué)甌江學(xué)院重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)排名及優(yōu)勢(shì)王牌專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(文科 理科)
溫州大學(xué)甌江學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(文科 理科)
2019年溫州大學(xué)甌江學(xué)院錄取通知書(shū),開(kāi)學(xué)時(shí)間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍條件轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策