很多家長關(guān)心今年即2021年云南高考的文科分?jǐn)?shù)線趨勢走勢,今年云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是上漲還是下降呢,根據(jù)歷年云南高考文科分?jǐn)?shù)線的相關(guān)情況,高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了聚志愿老師的2021年云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)數(shù)據(jù),可供參考!
一、2021年云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
2021 | 云南 | 本一 | 文科 | 558 |
2021 | 云南 | 本二 | 文科 | 483 |
2021 | 云南 | 專科 | 文科 | 200 |
二、歷年云南高考文科分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2020 | 云南 | 本一 | 文科 | 555 |
2020 | 云南 | 本二 | 文科 | 480 |
2020 | 云南 | ???/td> | 文科 | 200 |
2019 | 云南 | 本一 | 文科 | 560 |
2019 | 云南 | 本二 | 文科 | 480 |
2019 | 云南 | 專科 | 文科 | 200 |
2018 | 云南 | 本一 | 文科 | 575 |
2018 | 云南 | 本二 | 文科 | 490 |
2018 | 云南 | ???/td> | 文科 | 200 |
2017 | 云南 | 本一 | 文科 | 555 |
2017 | 云南 | 本二 | 文科 | 465 |
2017 | 云南 | ???/td> | 文科 | 300 |
2016 | 云南 | 本一 | 文科 | 560 |
2016 | 云南 | 本二 | 文科 | 495 |
2016 | 云南 | 本三 | 文科 | 445 |
2016 | 云南 | ???/td> | 文科 | 300 |
2015 | 云南 | 本一 | 文科 | 540 |
2015 | 云南 | 本二 | 文科 | 470 |
2015 | 云南 | 本三 | 文科 | 420 |
2015 | 云南 | ???/td> | 文科 | 300 |
2014 | 云南 | 本一 | 文科 | 565 |
2014 | 云南 | 本二 | 文科 | 500 |
2014 | 云南 | 本三 | 文科 | 450 |
2014 | 云南 | 專一 | 文科 | 430 |
2014 | 云南 | 專二 | 文科 | 245 |
2013 | 云南 | 本一 | 文科 | 520 |
2013 | 云南 | 本二 | 文科 | 455 |
2013 | 云南 | 本三 | 文科 | 405 |
2013 | 云南 | 專一 | 文科 | 395 |
2013 | 云南 | 專二 | 文科 | 240 |
2012 | 云南 | 本一 | 文科 | 520 |
2012 | 云南 | 本二 | 文科 | 460 |
2012 | 云南 | 本三 | 文科 | 430 |
2012 | 云南 | 專一 | 文科 | 395 |
2012 | 云南 | 專二 | 文科 | 240 |
三、部分云南高校歷年在云南錄取分?jǐn)?shù)線
2019年昆明理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 554 | 30356 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 506 | 17100 | 511 | 4447 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 506 | 19650 | - | - |
4 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 474 | 9014 | - | - |
5 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 514 | 17958 | - | - |
5 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 486 | 29051 | - | - |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 504 | 34110 | 540 | 6126 |
7 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 559 | 24019 | - | - |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 524 | 40560 | 541 | 10381 |
8 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 556 | 19207 | 544 | 5279 |
8 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 516 | 34683 | 524 | 8500 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 438 | 6637 | - | - |
10 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 551 | 25380 | 579 | 6884 |
11 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 519 | 32910 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 484 | 11763 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 461 | 15075 | 506 | 3736 |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 551 | 28532 | 565 | 6486 |
14 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 351 | 60709 | 340 | 16961 |
15 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 535 | 17256 | - | - |
15 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 478 | 40445 | 546 | 8910 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 508 | 62836 | 548 | 19274 |
17 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 476 | 13449 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 563 | 40404 | 563 | 9781 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 528 | 75279 | - | - |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 601 | 33058 | 556 | 11399 |
20 | 2019 | 山東 | 本科批 | 558 | 45936 | 544 | 23478 |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 566 | 35694 | 581 | 8300 |
22 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 548 | 25360 | 571 | 5717 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 630 | 6613 | 663 | 2434 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 526 | 22153 | - | - |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 486 | 38341 | 543 | 8581 |
25 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 570 | 7552 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 511 | 21626 | - | - |
27 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 546 | 17044 | - | - |
27 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 479 | 36543 | 504 | 7195 |
28 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20420 | - | - |
28 | 2019 | 江西 | 本二批 | 532 | 34251 | 562 | 8442 |
2018年昆明理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 472 | 9683 | - | - |
2 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 412 | 39498 | 490 | 8125 |
3 | 2018 | 福建 | 本一批 | 520 | 23927 | - | - |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 485 | 36522 | 546 | 8220 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 579 | 34450 | 584 | 10826 |
5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 569 | 41617 | 541 | 29223 |
6 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 564 | 22013 | - | - |
6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 520 | 40104 | 512 | 12345 |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 592 | 33780 | 561 | 13630 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 565 | 37053 | 579 | 9905 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 510 | 88287 | - | - |
9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 505 | 64844 | 544 | 20058 |
10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 556 | 30161 | 589 | 6275 |
11 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 338 | 62874 | 337 | 16534 |
12 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 566 | 24529 | 596 | 6680 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 512 | 20961 | - | - |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 561 | 31406 | - | - |
15 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 518 | 18536 | - | - |
15 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 492 | 28776 | - | - |
16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 544 | 26156 | 582 | 7624 |
17 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 504 | 11427 | - | - |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 477 | 15051 | 490 | 4373 |
18 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 546 | 21420 | 550 | 7173 |
18 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 511 | 34777 | 529 | 11296 |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 547 | 15483 | - | - |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 492 | 29041 | 488 | 7345 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 512 | 33345 | 540 | 6817 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 629 | 6610 | 655 | 2566 |
22 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 538 | 31084 | 552 | 6970 |
23 | 2018 | 青海 | 本一批 | 405 | 8530 | - | - |
24 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
25 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 508 | 35275 | - | - |
26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 494 | 21736 | - | - |
27 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 547 | 16670 | - | - |
27 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 492 | 38176 | 576 | 9347 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 509 | 17615 | 520 | 5168 |
29 | 2018 | 江西 | 本一批 | 562 | 21086 | - | - |
29 | 2018 | 江西 | 本二批 | 531 | 35611 | 570 | 9038 |
2020年昆明理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 584 | 36150 | 545 | 10860 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 541 | 26499 | 579 | 5527 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 591 | 37604 | 576 | 8300 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 354 | 67096 | 345 | 18374 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 571 | 28409 | 558 | 6597 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 504 | 8931 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 541 | 62881 | 536 | 20152 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 531 | 36110 | 539 | 6403 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | - | - |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 457 | - | - | - |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 412 | - | 451 | - |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 585 | 29839 | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 577 | 26116 | 591 | 5775 |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 533 | 21324 | - | - |
13 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 489 | 40113 | 551 | 8714 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 446 | 10859 | - | - |
15 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 505 | 17406 | - | - |
15 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 465 | 32546 | - | - |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 536 | 24785 | 530 | 5073 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 487 | 46123 | 382 | 50497 |
17 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 526 | 30138 | - | - |
17 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 497 | 43513 | 539 | 10512 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 505 | 20243 | - | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 575 | 21015 | - | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 537 | 42305 | 553 | 8904 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 543 | 31204 | 564 | 8458 |
21 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 504 | 32449 | - | - |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 526 | 32943 | 546 | 7622 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 602 | 42274 | 584 | 9521 |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 570 | 77140 | - | - |
24 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 536 | 17223 | - | - |
24 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 459 | 37938 | 379 | 25568 |
四、云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章分析
2020年云南高考文科大學(xué)有哪些及文科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名一覽表
云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2020年云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
2020年云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,云南文科分?jǐn)?shù)線預(yù)估會(huì)漲么
云南文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測2020,云南高考文科分?jǐn)?shù)線大概多少分
預(yù)計(jì)2020年云南高考文科分?jǐn)?shù)線,云南高考文科分?jǐn)?shù)線會(huì)上漲嗎
預(yù)測云南高考分?jǐn)?shù)線會(huì)下降嗎,2020云南高考文科理科分?jǐn)?shù)線多少分
2020年云南高考文科分?jǐn)?shù)線會(huì)漲嗎,文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少
云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)估2020,云南文科線預(yù)測多少分
2020年云南高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
2020年云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測:理科430分 文科490分