一分一檔表,就是將每一個分?jǐn)?shù)(以1分為單位)的人數(shù),排名列表,通過該表,可以詳細(xì)知道任何分?jǐn)?shù)的全省排名。一分一檔表中的每一段分?jǐn)?shù)是對每一個分?jǐn)?shù)線上有多少考生進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。普通文理科從100分起一分一段一公布,一直公布到最高分,其中的分?jǐn)?shù)已經(jīng)包含政策性照顧分。此外,專升本、對口生按專業(yè)、類別公布到最低控制分?jǐn)?shù)線。
一、2020年青海高考文科成績一分一檔位次表
2020年青海高考文科成績一分一檔位次表尚未公布,以下是2019年青海高考文科成績一分一檔位次表。
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
---|---|---|
653 | 1~1 | 1 |
652 | 1~1 | - |
651 | 1~1 | - |
650 | 2~3 | 2 |
649 | 3~3 | - |
648 | 3~3 | - |
647 | 3~3 | - |
646 | 3~3 | - |
645 | 4~4 | 1 |
644 | 4~4 | - |
643 | 4~4 | - |
642 | 4~4 | - |
641 | 4~4 | - |
640 | 5~5 | 1 |
639 | 6~6 | 1 |
638 | 6~6 | - |
637 | 6~6 | - |
636 | 7~8 | 2 |
635 | 9~9 | 1 |
634 | 9~9 | - |
633 | 10~12 | 3 |
632 | 12~12 | - |
631 | 12~12 | - |
630 | 12~12 | - |
629 | 13~15 | 3 |
628 | 16~16 | 1 |
627 | 17~17 | 1 |
626 | 18~20 | 3 |
625 | 20~20 | - |
624 | 20~20 | - |
623 | 21~21 | 1 |
622 | 22~23 | 2 |
621 | 24~25 | 2 |
620 | 26~27 | 2 |
619 | 28~32 | 5 |
618 | 33~35 | 3 |
617 | 36~38 | 3 |
616 | 39~40 | 2 |
615 | 41~43 | 3 |
614 | 44~44 | 1 |
613 | 45~45 | 1 |
612 | 46~47 | 2 |
609 | 48~51 | 4 |
608 | 52~54 | 3 |
607 | 55~56 | 2 |
606 | 57~59 | 3 |
605 | 60~61 | 2 |
604 | 62~64 | 3 |
603 | 65~66 | 2 |
602 | 67~71 | 5 |
601 | 72~73 | 2 |
600 | 74~77 | 4 |
599 | 78~82 | 5 |
598 | 83~86 | 4 |
597 | 87~89 | 3 |
596 | 90~91 | 2 |
595 | 92~94 | 3 |
594 | 95~97 | 3 |
593 | 98~102 | 5 |
592 | 103~107 | 5 |
591 | 108~112 | 5 |
590 | 113~113 | 1 |
589 | 114~119 | 6 |
588 | 120~129 | 10 |
587 | 130~139 | 10 |
586 | 140~145 | 6 |
585 | 146~150 | 5 |
584 | 151~168 | 18 |
583 | 169~172 | 4 |
582 | 173~178 | 6 |
581 | 179~182 | 4 |
580 | 183~190 | 8 |
579 | 191~196 | 6 |
578 | 197~202 | 6 |
577 | 203~210 | 8 |
576 | 211~219 | 9 |
575 | 220~228 | 9 |
574 | 229~237 | 9 |
573 | 238~243 | 6 |
572 | 244~248 | 5 |
571 | 249~258 | 10 |
570 | 259~263 | 5 |
569 | 264~271 | 8 |
568 | 272~279 | 8 |
567 | 280~282 | 3 |
566 | 283~289 | 7 |
565 | 290~298 | 9 |
564 | 299~309 | 11 |
563 | 310~315 | 6 |
562 | 316~324 | 9 |
561 | 325~332 | 8 |
560 | 333~344 | 12 |
559 | 345~360 | 16 |
558 | 361~371 | 11 |
557 | 372~374 | 3 |
556 | 375~383 | 9 |
555 | 384~393 | 10 |
554 | 394~401 | 8 |
553 | 402~415 | 14 |
552 | 416~424 | 9 |
551 | 425~433 | 9 |
550 | 434~451 | 18 |
549 | 452~463 | 12 |
548 | 464~475 | 12 |
547 | 476~483 | 8 |
546 | 484~494 | 11 |
545 | 495~507 | 13 |
544 | 508~524 | 17 |
543 | 525~544 | 20 |
542 | 545~555 | 11 |
541 | 556~575 | 20 |
540 | 576~588 | 13 |
539 | 589~605 | 17 |
538 | 606~618 | 13 |
537 | 619~628 | 10 |
536 | 629~643 | 15 |
535 | 644~661 | 18 |
534 | 662~684 | 23 |
533 | 685~703 | 19 |
532 | 704~720 | 17 |
531 | 721~737 | 17 |
530 | 738~759 | 22 |
529 | 760~774 | 15 |
528 | 775~798 | 24 |
527 | 799~804 | 6 |
526 | 805~822 | 18 |
525 | 823~842 | 20 |
524 | 843~860 | 18 |
523 | 861~883 | 23 |
522 | 884~895 | 12 |
521 | 896~916 | 21 |
520 | 917~939 | 23 |
519 | 940~959 | 20 |
518 | 960~986 | 27 |
517 | 987~1007 | 21 |
516 | 1008~1034 | 27 |
515 | 1035~1056 | 22 |
514 | 1057~1074 | 18 |
513 | 1075~1104 | 30 |
512 | 1105~1132 | 28 |
511 | 1133~1162 | 30 |
510 | 1163~1189 | 27 |
509 | 1190~1222 | 33 |
508 | 1223~1249 | 27 |
507 | 1250~1278 | 29 |
506 | 1279~1300 | 22 |
505 | 1301~1329 | 29 |
504 | 1330~1365 | 36 |
503 | 1366~1390 | 25 |
502 | 1391~1425 | 35 |
501 | 1426~1448 | 23 |
500 | 1449~1473 | 25 |
499 | 1474~1494 | 21 |
498 | 1495~1522 | 28 |
497 | 1523~1541 | 19 |
496 | 1542~1569 | 28 |
495 | 1570~1600 | 31 |
494 | 1601~1639 | 39 |
493 | 1640~1678 | 39 |
492 | 1679~1701 | 23 |
491 | 1702~1740 | 39 |
490 | 1741~1779 | 39 |
489 | 1780~1811 | 32 |
488 | 1812~1833 | 22 |
487 | 1834~1866 | 33 |
486 | 1867~1908 | 42 |
485 | 1909~1938 | 30 |
484 | 1939~1971 | 33 |
483 | 1972~2003 | 32 |
482 | 2004~2040 | 37 |
481 | 2041~2081 | 41 |
480 | 2082~2118 | 37 |
479 | 2119~2156 | 38 |
478 | 2157~2189 | 33 |
477 | 2190~2220 | 31 |
476 | 2221~2249 | 29 |
475 | 2250~2282 | 33 |
474 | 2283~2329 | 47 |
473 | 2330~2369 | 40 |
472 | 2370~2402 | 33 |
471 | 2403~2443 | 41 |
470 | 2444~2478 | 35 |
469 | 2479~2526 | 48 |
468 | 2527~2556 | 30 |
467 | 2557~2594 | 38 |
466 | 2595~2629 | 35 |
465 | 2630~2670 | 41 |
464 | 2671~2729 | 59 |
463 | 2730~2774 | 45 |
462 | 2775~2821 | 47 |
461 | 2822~2869 | 48 |
460 | 2870~2920 | 51 |
459 | 2921~2971 | 51 |
458 | 2972~3021 | 50 |
457 | 3022~3071 | 50 |
456 | 3072~3128 | 57 |
455 | 3129~3161 | 33 |
454 | 3162~3211 | 50 |
453 | 3212~3261 | 50 |
452 | 3262~3304 | 43 |
451 | 3305~3359 | 55 |
450 | 3360~3410 | 51 |
449 | 3411~3469 | 59 |
448 | 3470~3521 | 52 |
447 | 3522~3563 | 42 |
446 | 3564~3619 | 56 |
445 | 3620~3667 | 48 |
444 | 3668~3714 | 47 |
443 | 3715~3759 | 45 |
442 | 3760~3802 | 43 |
441 | 3803~3855 | 53 |
440 | 3856~3905 | 50 |
439 | 3906~3964 | 59 |
438 | 3965~4026 | 62 |
437 | 4027~4071 | 45 |
436 | 4072~4117 | 46 |
435 | 4118~4170 | 53 |
434 | 4171~4216 | 46 |
433 | 4217~4270 | 54 |
432 | 4271~4321 | 51 |
431 | 4322~4372 | 51 |
430 | 4373~4414 | 42 |
429 | 4415~4464 | 50 |
428 | 4465~4504 | 40 |
427 | 4505~4547 | 43 |
426 | 4548~4598 | 51 |
425 | 4599~4656 | 58 |
424 | 4657~4694 | 38 |
423 | 4695~4755 | 61 |
422 | 4756~4794 | 39 |
421 | 4795~4858 | 64 |
420 | 4859~4915 | 57 |
419 | 4916~4977 | 62 |
418 | 4978~5016 | 39 |
417 | 5017~5067 | 51 |
416 | 5068~5124 | 57 |
415 | 5125~5183 | 59 |
414 | 5184~5231 | 48 |
413 | 5232~5288 | 57 |
412 | 5289~5339 | 51 |
411 | 5340~5387 | 48 |
410 | 5388~5438 | 51 |
409 | 5439~5504 | 66 |
408 | 5505~5546 | 42 |
407 | 5547~5601 | 55 |
406 | 5602~5665 | 64 |
405 | 5666~5716 | 51 |
404 | 5717~5762 | 46 |
403 | 5763~5828 | 66 |
402 | 5829~5877 | 49 |
401 | 5878~5922 | 45 |
400 | 5923~5975 | 53 |
399 | 5976~6042 | 67 |
398 | 6043~6087 | 45 |
397 | 6088~6140 | 53 |
396 | 6141~6182 | 42 |
395 | 6183~6221 | 39 |
394 | 6222~6273 | 52 |
393 | 6274~6324 | 51 |
392 | 6325~6375 | 51 |
391 | 6376~6437 | 62 |
390 | 6438~6486 | 49 |
389 | 6487~6523 | 37 |
388 | 6524~6566 | 43 |
387 | 6567~6606 | 40 |
386 | 6607~6656 | 50 |
385 | 6657~6703 | 47 |
384 | 6704~6742 | 39 |
383 | 6743~6780 | 38 |
382 | 6781~6826 | 46 |
381 | 6827~6879 | 53 |
380 | 6880~6930 | 51 |
379 | 6931~6966 | 36 |
378 | 6967~7000 | 34 |
377 | 7001~7040 | 40 |
376 | 7041~7084 | 44 |
375 | 7085~7126 | 42 |
374 | 7127~7168 | 42 |
373 | 7169~7209 | 41 |
372 | 7210~7268 | 59 |
371 | 7269~7315 | 47 |
370 | 7316~7377 | 62 |
369 | 7378~7416 | 39 |
368 | 7417~7463 | 47 |
367 | 7464~7500 | 37 |
366 | 7501~7551 | 51 |
365 | 7552~7581 | 30 |
364 | 7582~7620 | 39 |
363 | 7621~7673 | 53 |
362 | 7674~7719 | 46 |
361 | 7720~7751 | 32 |
360 | 7752~7780 | 29 |
359 | 7781~7820 | 40 |
358 | 7821~7861 | 41 |
357 | 7862~7895 | 34 |
356 | 7896~7935 | 40 |
355 | 7936~7964 | 29 |
354 | 7965~8000 | 36 |
353 | 8001~8031 | 31 |
352 | 8032~8070 | 39 |
351 | 8071~8099 | 29 |
350 | 8100~8137 | 38 |
349 | 8138~8169 | 32 |
348 | 8170~8207 | 38 |
347 | 8208~8234 | 27 |
346 | 8235~8265 | 31 |
345 | 8266~8307 | 42 |
344 | 8308~8334 | 27 |
343 | 8335~8371 | 37 |
342 | 8372~8393 | 22 |
341 | 8394~8420 | 27 |
340 | 8421~8448 | 28 |
339 | 8449~8478 | 30 |
338 | 8479~8492 | 14 |
337 | 8493~8511 | 19 |
336 | 8512~8531 | 20 |
335 | 8532~8551 | 20 |
334 | 8552~8585 | 34 |
333 | 8586~8603 | 18 |
332 | 8604~8623 | 20 |
331 | 8624~8644 | 21 |
330 | 8645~8663 | 19 |
329 | 8664~8685 | 22 |
328 | 8686~8710 | 25 |
327 | 8711~8734 | 24 |
326 | 8735~8754 | 20 |
325 | 8755~8779 | 25 |
324 | 8780~8798 | 19 |
323 | 8799~8818 | 20 |
322 | 8819~8842 | 24 |
321 | 8843~8853 | 11 |
320 | 8854~8877 | 24 |
319 | 8878~8890 | 13 |
318 | 8891~8912 | 22 |
317 | 8913~8930 | 18 |
316 | 8931~8943 | 13 |
315 | 8944~8966 | 23 |
314 | 8967~8983 | 17 |
313 | 8984~9001 | 18 |
312 | 9002~9019 | 18 |
311 | 9020~9032 | 13 |
310 | 9033~9044 | 12 |
309 | 9045~9058 | 14 |
308 | 9059~9074 | 16 |
307 | 9075~9085 | 11 |
306 | 9086~9099 | 14 |
305 | 9100~9114 | 15 |
304 | 9115~9129 | 15 |
303 | 9130~9144 | 15 |
302 | 9145~9157 | 13 |
301 | 9158~9165 | 8 |
300 | 9166~9179 | 14 |
299 | 9180~9194 | 15 |
298 | 9195~9202 | 8 |
297 | 9203~9213 | 11 |
296 | 9214~9228 | 15 |
295 | 9229~9247 | 19 |
294 | 9248~9255 | 8 |
293 | 9256~9260 | 5 |
292 | 9261~9270 | 10 |
291 | 9271~9282 | 12 |
290 | 9283~9293 | 11 |
289 | 9294~9304 | 11 |
288 | 9305~9310 | 6 |
287 | 9311~9319 | 9 |
286 | 9320~9325 | 6 |
285 | 9326~9333 | 8 |
284 | 9334~9340 | 7 |
283 | 9341~9348 | 8 |
282 | 9349~9358 | 10 |
281 | 9359~9367 | 9 |
280 | 9368~9375 | 8 |
279 | 9376~9382 | 7 |
278 | 9383~9388 | 6 |
277 | 9389~9398 | 10 |
276 | 9399~9407 | 9 |
275 | 9408~9415 | 8 |
274 | 9416~9422 | 7 |
273 | 9423~9425 | 3 |
272 | 9426~9429 | 4 |
271 | 9430~9434 | 5 |
270 | 9435~9443 | 9 |
269 | 9444~9448 | 5 |
268 | 9449~9451 | 3 |
267 | 9452~9453 | 2 |
266 | 9454~9457 | 4 |
265 | 9458~9458 | 1 |
264 | 9459~9466 | 8 |
263 | 9467~9473 | 7 |
262 | 9474~9477 | 4 |
261 | 9478~9479 | 2 |
260 | 9480~9485 | 6 |
259 | 9486~9492 | 7 |
258 | 9493~9495 | 3 |
257 | 9496~9500 | 5 |
256 | 9501~9505 | 5 |
255 | 9506~9509 | 4 |
254 | 9510~9510 | 1 |
253 | 9511~9514 | 4 |
252 | 9515~9516 | 2 |
251 | 9517~9521 | 5 |
250 | 9522~9525 | 4 |
249 | 9526~9530 | 5 |
248 | 9531~9534 | 4 |
247 | 9535~9535 | 1 |
246 | 9536~9540 | 5 |
245 | 9541~9541 | 1 |
244 | 9542~9545 | 4 |
243 | 9546~9547 | 2 |
242 | 9548~9549 | 2 |
241 | 9549~9549 | - |
240 | 9549~9549 | - |
239 | 9550~9550 | 1 |
238 | 9551~9552 | 2 |
237 | 9553~9554 | 2 |
236 | 9554~9554 | - |
235 | 9555~9558 | 4 |
234 | 9559~9561 | 3 |
233 | 9562~9564 | 3 |
232 | 9564~9564 | - |
231 | 9564~9564 | - |
230 | 9565~9567 | 3 |
229 | 9568~9569 | 2 |
228 | 9570~9570 | 1 |
227 | 9570~9570 | - |
226 | 9571~9571 | 1 |
225 | 9572~9572 | 1 |
224 | 9572~9572 | - |
223 | 9573~9573 | 1 |
222 | 9574~9574 | 1 |
221 | 9575~9576 | 2 |
220 | 9576~9576 | - |
219 | 9577~9579 | 3 |
218 | 9580~9580 | 1 |
217 | 9580~9580 | - |
216 | 9580~9580 | - |
215 | 9581~9581 | 1 |
214 | 9582~9583 | 2 |
213 | 9583~9583 | - |
212 | 9583~9583 | - |
211 | 9583~9583 | - |
210 | 9583~9583 | - |
209 | 9584~9584 | 1 |
208 | 9585~9585 | 1 |
207 | 9585~9585 | - |
206 | 9585~9585 | - |
205 | 9585~9585 | - |
204 | 9585~9585 | - |
203 | 9585~9585 | - |
202 | 9585~9585 | - |
201 | 9585~9585 | - |
200 | 9586~9586 | 1 |
- | 9587~9612 | 26 |
二、2020年青海高考理科成績一分一檔位次表
2020年青海高考理科成績一分一檔位次表尚未公布,以下是2019年青海高考理科成績一分一檔位次表。
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
---|---|---|
690 | 1~1 | 1 |
689 | 1~1 | - |
688 | 1~1 | - |
687 | 1~1 | - |
686 | 1~1 | - |
685 | 2~2 | 1 |
684 | 2~2 | - |
683 | 2~2 | - |
682 | 2~2 | - |
681 | 2~2 | - |
680 | 2~2 | - |
679 | 2~2 | - |
678 | 3~3 | 1 |
677 | 3~3 | - |
676 | 3~3 | - |
675 | 4~4 | 1 |
674 | 4~4 | - |
673 | 4~4 | - |
672 | 4~4 | - |
671 | 5~5 | 1 |
670 | 5~5 | - |
669 | 5~5 | - |
668 | 6~6 | 1 |
667 | 7~7 | 1 |
666 | 7~7 | - |
665 | 7~7 | - |
664 | 8~8 | 1 |
663 | 9~10 | 2 |
662 | 11~11 | 1 |
661 | 11~11 | - |
660 | 11~11 | - |
659 | 11~11 | - |
658 | 12~12 | 1 |
657 | 13~14 | 2 |
656 | 15~15 | 1 |
655 | 16~16 | 1 |
654 | 17~18 | 2 |
653 | 19~22 | 4 |
652 | 23~24 | 2 |
651 | 25~27 | 3 |
650 | 27~27 | - |
649 | 28~28 | 1 |
648 | 28~28 | - |
647 | 29~29 | 1 |
646 | 30~30 | 1 |
645 | 31~34 | 4 |
644 | 35~38 | 4 |
643 | 39~40 | 2 |
642 | 41~41 | 1 |
641 | 42~44 | 3 |
640 | 45~48 | 4 |
639 | 49~49 | 1 |
638 | 50~50 | 1 |
637 | 51~53 | 3 |
636 | 54~57 | 4 |
635 | 58~59 | 2 |
634 | 60~63 | 4 |
633 | 64~64 | 1 |
632 | 65~66 | 2 |
631 | 67~69 | 3 |
630 | 70~79 | 10 |
629 | 80~81 | 2 |
628 | 82~84 | 3 |
627 | 85~88 | 4 |
626 | 89~90 | 2 |
625 | 91~94 | 4 |
624 | 95~99 | 5 |
623 | 100~106 | 7 |
622 | 107~109 | 3 |
621 | 110~113 | 4 |
620 | 114~120 | 7 |
619 | 121~124 | 4 |
618 | 125~128 | 4 |
617 | 129~136 | 8 |
616 | 137~145 | 9 |
615 | 146~146 | 1 |
614 | 147~152 | 6 |
613 | 153~154 | 2 |
612 | 155~163 | 9 |
611 | 164~171 | 8 |
610 | 172~181 | 10 |
609 | 182~187 | 6 |
608 | 188~197 | 10 |
607 | 198~201 | 4 |
606 | 202~213 | 12 |
605 | 214~221 | 8 |
604 | 222~225 | 4 |
603 | 226~236 | 11 |
602 | 237~243 | 7 |
601 | 244~251 | 8 |
600 | 252~256 | 5 |
599 | 257~265 | 9 |
598 | 266~273 | 8 |
597 | 274~284 | 11 |
596 | 285~291 | 7 |
595 | 292~300 | 9 |
594 | 301~311 | 11 |
593 | 312~318 | 7 |
592 | 319~326 | 8 |
591 | 327~334 | 8 |
590 | 335~344 | 10 |
589 | 345~353 | 9 |
588 | 354~361 | 8 |
587 | 362~374 | 13 |
586 | 375~380 | 6 |
585 | 381~396 | 16 |
584 | 397~413 | 17 |
583 | 414~426 | 13 |
582 | 427~438 | 12 |
581 | 439~453 | 15 |
580 | 454~467 | 14 |
579 | 468~485 | 18 |
578 | 486~497 | 12 |
577 | 498~512 | 15 |
576 | 513~525 | 13 |
575 | 526~539 | 14 |
574 | 540~555 | 16 |
573 | 556~570 | 15 |
572 | 571~588 | 18 |
571 | 589~604 | 16 |
570 | 605~624 | 20 |
569 | 625~634 | 10 |
568 | 635~646 | 12 |
567 | 647~667 | 21 |
566 | 668~679 | 12 |
565 | 680~699 | 20 |
564 | 700~715 | 16 |
563 | 716~730 | 15 |
562 | 731~757 | 27 |
561 | 758~780 | 23 |
560 | 781~795 | 15 |
559 | 796~812 | 17 |
558 | 813~835 | 23 |
557 | 836~859 | 24 |
556 | 860~884 | 25 |
555 | 885~903 | 19 |
554 | 904~930 | 27 |
553 | 931~946 | 16 |
552 | 947~973 | 27 |
551 | 974~996 | 23 |
550 | 997~1017 | 21 |
549 | 1018~1042 | 25 |
548 | 1043~1065 | 23 |
547 | 1066~1094 | 29 |
546 | 1095~1109 | 15 |
545 | 1110~1132 | 23 |
544 | 1133~1155 | 23 |
543 | 1156~1176 | 21 |
542 | 1177~1210 | 34 |
541 | 1211~1238 | 28 |
540 | 1239~1263 | 25 |
539 | 1264~1289 | 26 |
538 | 1290~1317 | 28 |
537 | 1318~1342 | 25 |
536 | 1343~1371 | 29 |
535 | 1372~1402 | 31 |
534 | 1403~1429 | 27 |
533 | 1430~1459 | 30 |
532 | 1460~1498 | 39 |
531 | 1499~1539 | 41 |
530 | 1540~1570 | 31 |
529 | 1571~1595 | 25 |
528 | 1596~1618 | 23 |
527 | 1619~1650 | 32 |
526 | 1651~1681 | 31 |
525 | 1682~1711 | 30 |
524 | 1712~1735 | 24 |
523 | 1736~1769 | 34 |
522 | 1770~1809 | 40 |
521 | 1810~1838 | 29 |
520 | 1839~1878 | 40 |
519 | 1879~1923 | 45 |
518 | 1924~1966 | 43 |
517 | 1967~1999 | 33 |
516 | 2000~2040 | 41 |
515 | 2041~2086 | 46 |
514 | 2087~2128 | 42 |
513 | 2129~2183 | 55 |
512 | 2184~2220 | 37 |
511 | 2221~2256 | 36 |
510 | 2257~2304 | 48 |
509 | 2305~2336 | 32 |
508 | 2337~2370 | 34 |
507 | 2371~2404 | 34 |
506 | 2405~2435 | 31 |
505 | 2436~2465 | 30 |
504 | 2466~2497 | 32 |
503 | 2498~2525 | 28 |
502 | 2526~2568 | 43 |
501 | 2569~2606 | 38 |
500 | 2607~2656 | 50 |
499 | 2657~2699 | 43 |
498 | 2700~2744 | 45 |
497 | 2745~2785 | 41 |
496 | 2786~2832 | 47 |
495 | 2833~2879 | 47 |
494 | 2880~2926 | 47 |
493 | 2927~2977 | 51 |
492 | 2978~3020 | 43 |
491 | 3021~3077 | 57 |
490 | 3078~3138 | 61 |
489 | 3139~3198 | 60 |
488 | 3199~3242 | 44 |
487 | 3243~3280 | 38 |
486 | 3281~3334 | 54 |
485 | 3335~3394 | 60 |
484 | 3395~3458 | 64 |
483 | 3459~3505 | 47 |
482 | 3506~3555 | 50 |
481 | 3556~3608 | 53 |
480 | 3609~3664 | 56 |
479 | 3665~3731 | 67 |
478 | 3732~3794 | 63 |
477 | 3795~3851 | 57 |
476 | 3852~3903 | 52 |
475 | 3904~3961 | 58 |
474 | 3962~4021 | 60 |
473 | 4022~4092 | 71 |
472 | 4093~4144 | 52 |
471 | 4145~4213 | 69 |
470 | 4214~4275 | 62 |
469 | 4276~4347 | 72 |
468 | 4348~4401 | 54 |
467 | 4402~4460 | 59 |
466 | 4461~4523 | 63 |
465 | 4524~4578 | 55 |
464 | 4579~4653 | 75 |
463 | 4654~4728 | 75 |
462 | 4729~4804 | 76 |
461 | 4805~4867 | 63 |
460 | 4868~4931 | 64 |
459 | 4932~5001 | 70 |
458 | 5002~5070 | 69 |
457 | 5071~5150 | 80 |
456 | 5151~5212 | 62 |
455 | 5213~5304 | 92 |
454 | 5305~5379 | 75 |
453 | 5380~5454 | 75 |
452 | 5455~5537 | 83 |
451 | 5538~5617 | 80 |
450 | 5618~5698 | 81 |
449 | 5699~5765 | 67 |
448 | 5766~5830 | 65 |
447 | 5831~5890 | 60 |
446 | 5891~5985 | 95 |
445 | 5986~6069 | 84 |
444 | 6070~6151 | 82 |
443 | 6152~6237 | 86 |
442 | 6238~6318 | 81 |
441 | 6319~6401 | 83 |
440 | 6402~6489 | 88 |
439 | 6490~6563 | 74 |
438 | 6564~6637 | 74 |
437 | 6638~6724 | 87 |
436 | 6725~6826 | 102 |
435 | 6827~6921 | 95 |
434 | 6922~7006 | 85 |
433 | 7007~7105 | 99 |
432 | 7106~7196 | 91 |
431 | 7197~7278 | 82 |
430 | 7279~7376 | 98 |
429 | 7377~7456 | 80 |
428 | 7457~7561 | 105 |
427 | 7562~7653 | 92 |
426 | 7654~7746 | 93 |
425 | 7747~7849 | 103 |
424 | 7850~7961 | 112 |
423 | 7962~8057 | 96 |
422 | 8058~8174 | 117 |
421 | 8175~8272 | 98 |
420 | 8273~8370 | 98 |
419 | 8371~8455 | 85 |
418 | 8456~8575 | 120 |
417 | 8576~8676 | 101 |
416 | 8677~8783 | 107 |
415 | 8784~8907 | 124 |
414 | 8908~9018 | 111 |
413 | 9019~9133 | 115 |
412 | 9134~9247 | 114 |
411 | 9248~9354 | 107 |
410 | 9355~9451 | 97 |
409 | 9452~9557 | 106 |
408 | 9558~9653 | 96 |
407 | 9654~9769 | 116 |
406 | 9770~9888 | 119 |
405 | 9889~9987 | 99 |
404 | 9988~10083 | 96 |
403 | 10084~10191 | 108 |
402 | 10192~10306 | 115 |
401 | 10307~10413 | 107 |
400 | 10414~10522 | 109 |
399 | 10523~10631 | 109 |
398 | 10632~10746 | 115 |
397 | 10747~10862 | 116 |
396 | 10863~10981 | 119 |
395 | 10982~11121 | 140 |
394 | 11122~11226 | 105 |
393 | 11227~11344 | 118 |
392 | 11345~11457 | 113 |
391 | 11458~11568 | 111 |
390 | 11569~11682 | 114 |
389 | 11683~11795 | 113 |
388 | 11796~11908 | 113 |
387 | 11909~12027 | 119 |
386 | 12028~12156 | 129 |
385 | 12157~12280 | 124 |
384 | 12281~12403 | 123 |
383 | 12404~12516 | 113 |
382 | 12517~12631 | 115 |
381 | 12632~12752 | 121 |
380 | 12753~12880 | 128 |
379 | 12881~12994 | 114 |
378 | 12995~13118 | 124 |
377 | 13119~13230 | 112 |
376 | 13231~13356 | 126 |
375 | 13357~13498 | 142 |
374 | 13499~13628 | 130 |
373 | 13629~13751 | 123 |
372 | 13752~13872 | 121 |
371 | 13873~13997 | 125 |
370 | 13998~14126 | 129 |
369 | 14127~14246 | 120 |
368 | 14247~14333 | 87 |
367 | 14334~14449 | 116 |
366 | 14450~14554 | 105 |
365 | 14555~14663 | 109 |
364 | 14664~14767 | 104 |
363 | 14768~14904 | 137 |
362 | 14905~15008 | 104 |
361 | 15009~15121 | 113 |
360 | 15122~15225 | 104 |
359 | 15226~15332 | 107 |
358 | 15333~15458 | 126 |
357 | 15459~15579 | 121 |
356 | 15580~15704 | 125 |
355 | 15705~15817 | 113 |
354 | 15818~15924 | 107 |
353 | 15925~16020 | 96 |
352 | 16021~16136 | 116 |
351 | 16137~16228 | 92 |
350 | 16229~16351 | 123 |
349 | 16352~16467 | 116 |
348 | 16468~16587 | 120 |
347 | 16588~16690 | 103 |
346 | 16691~16798 | 108 |
345 | 16799~16909 | 111 |
344 | 16910~17023 | 114 |
343 | 17024~17160 | 137 |
342 | 17161~17266 | 106 |
341 | 17267~17374 | 108 |
340 | 17375~17484 | 110 |
339 | 17485~17595 | 111 |
338 | 17596~17713 | 118 |
337 | 17714~17819 | 106 |
336 | 17820~17922 | 103 |
335 | 17923~18030 | 108 |
334 | 18031~18123 | 93 |
333 | 18124~18224 | 101 |
332 | 18225~18309 | 85 |
331 | 18310~18424 | 115 |
330 | 18425~18523 | 99 |
329 | 18524~18615 | 92 |
328 | 18616~18718 | 103 |
327 | 18719~18815 | 97 |
326 | 18816~18911 | 96 |
325 | 18912~19013 | 102 |
324 | 19014~19098 | 85 |
323 | 19099~19187 | 89 |
322 | 19188~19285 | 98 |
321 | 19286~19379 | 94 |
320 | 19380~19474 | 95 |
319 | 19475~19569 | 95 |
318 | 19570~19658 | 89 |
317 | 19659~19736 | 78 |
316 | 19737~19820 | 84 |
315 | 19821~19910 | 90 |
314 | 19911~19984 | 74 |
313 | 19985~20069 | 85 |
312 | 20070~20154 | 85 |
311 | 20155~20241 | 87 |
310 | 20242~20302 | 61 |
309 | 20303~20374 | 72 |
308 | 20375~20443 | 69 |
307 | 20444~20515 | 72 |
306 | 20516~20585 | 70 |
305 | 20586~20647 | 62 |
304 | 20648~20708 | 61 |
303 | 20709~20796 | 88 |
302 | 20797~20867 | 71 |
301 | 20868~20943 | 76 |
300 | 20944~21018 | 75 |
299 | 21019~21096 | 78 |
298 | 21097~21150 | 54 |
297 | 21151~21222 | 72 |
296 | 21223~21298 | 76 |
295 | 21299~21375 | 77 |
294 | 21376~21443 | 68 |
293 | 21444~21497 | 54 |
292 | 21498~21571 | 74 |
291 | 21572~21634 | 63 |
290 | 21635~21681 | 47 |
289 | 21682~21725 | 44 |
288 | 21726~21770 | 45 |
287 | 21771~21837 | 67 |
286 | 21838~21886 | 49 |
285 | 21887~21939 | 53 |
284 | 21940~21995 | 56 |
283 | 21996~22058 | 63 |
282 | 22059~22124 | 66 |
281 | 22125~22188 | 64 |
280 | 22189~22244 | 56 |
279 | 22245~22307 | 63 |
278 | 22308~22350 | 43 |
277 | 22351~22397 | 47 |
276 | 22398~22452 | 55 |
275 | 22453~22514 | 62 |
274 | 22515~22574 | 60 |
273 | 22575~22610 | 36 |
272 | 22611~22653 | 43 |
271 | 22654~22695 | 42 |
270 | 22696~22736 | 41 |
269 | 22737~22776 | 40 |
268 | 22777~22816 | 40 |
267 | 22817~22857 | 41 |
266 | 22858~22895 | 38 |
265 | 22896~22927 | 32 |
264 | 22928~22963 | 36 |
263 | 22964~23003 | 40 |
262 | 23004~23039 | 36 |
261 | 23040~23067 | 28 |
260 | 23068~23104 | 37 |
259 | 23105~23137 | 33 |
258 | 23138~23178 | 41 |
257 | 23179~23205 | 27 |
