一、2021年廣東高考分數(shù)線預測多少分
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
廣東 | 2021 | 理科 | 本科批 | 414 |
廣東 | 2021 | 理科 | 地方專項計劃批 | 496 |
廣東 | 2021 | 理科 | ??铺崆芭?/td> | 160 |
廣東 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 160 |
廣東 | 2021 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 528 |
廣東 | 2021 | 理科 | 高水平運動隊 | 460 |
廣東 | 2021 | 理科 | 預科班 | 330 |
廣東 | 2021 | 文科 | 本科批 | 435 |
廣東 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃批 | 508 |
廣東 | 2021 | 文科 | 專科提前批 | 160 |
二、2021年廣東高考大學排名及錄取分數(shù)線
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 652 | 3185 |
2 | 中山大學 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 629 | 8346 |
3 | 華南理工大學 | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 618 | 11951 |
4 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 608 | 16024 |
5 | 暨南大學 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 602 | 18925 |
6 | 華南師范大學 | 師范/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 589 | 25735 |
7 | 深圳大學 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 588 | 26626 |
8 | 暨南大學 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 584 | 28964 |
9 | 華南師范大學 | 師范/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 579 | 32514 |
10 | 華南師范大學 | 師范/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 575 | 34786 |
11 | 深圳大學 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 574 | 35474 |
12 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 573 | 36457 |
13 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 571 | 37753 |
14 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 570 | 38633 |
15 | 汕頭大學 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 556 | 49438 |
16 | 深圳技術(shù)大學 | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 553 | 52583 |
17 | 廣東工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 552 | 53027 |
18 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 550 | 55001 |
19 | 廣州大學 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 550 | 54373 |
20 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 550 | 55187 |
三、2021年廣東高考相關(guān)文章分析
2021年廣東高考成績排名怎么查,附成績查詢時間及網(wǎng)站入口
2021廣東高考成績一分一段表,附成績排名及同分數(shù)人數(shù)
2021年廣東高考志愿有哪些批次,廣東高考志愿各批次分數(shù)線多少分
廣東高考滿分多少分2021年 附具體考試科目分值
2021年廣東高考成績查詢系統(tǒng)入口,廣東高考成績怎么近查詢系統(tǒng)
高考成績查詢電話方式廣東,2021年廣東高考成績查詢方式入口
2021廣東高考成績出來后什么時候填志愿及志愿填報幾天具體時間安排
廣東2021年高考分數(shù)線預估,廣東高考預測分數(shù)線多少分
2021年廣東高考農(nóng)村及國家專項計劃招生院校人數(shù)及政策解讀
2021年廣東高考多少分可以上本科大學,廣東本科大學分數(shù)線排行榜
四、廣東高考歷年批次線
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 430 | 410 |
??婆?/td> | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科批 | 455 | 390 |
??婆?/td> | 170 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科批 | 443 | 376 |
??婆?/td> | 215 | 205 |