2019年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)
2019年高考填報志愿的時候很多考生想知道河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院歷年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院歷年各省各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線多少分。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)知識,希望在你填報志愿的時候有幫助。
一、2018年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 442 | 496 |
江蘇 | 本二 | 287 | 290 |
北京 | 本二 | 469 | 490 |
甘肅 | 本三 | 383 | 390 |
廣東 | 本科 | 376 | 447 |
貴州 | 本二 | 387 | 487 |
河北 | 本二 | 402 | 476 |
河南 | 本二 | 400 | 461 |
黑龍江 | 本三 | 350 | 387 |
湖北 | 本二 | 382 | 449 |
江西 | 本二 | 447 | 503 |
遼寧 | 本科 | 413 | 477 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 344 | 408 |
寧夏 | 本三 | 391 | 453 |
山東 | 本科 | 442 | 509 |
山西 | 二批C | 366 | 432 |
陜西 | 本三 | 336 | 395 |
四川 | 本二 | 463 | 498 |
天津 | 本科B段 | 412 | 436 |
新疆 | 本二 | 356 | 381 |
重慶 | 本二 | 429 | 447 |
二、2017年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 421 | 448 |
江蘇 | 本二 | 271 | 283 |
北京 | 本二 | 467 | 468 |
甘肅 | 本三 | 354 | 390 |
廣東 | 本二 | 367 | 419 |
貴州 | 本二 | 365 | 455 |
河北 | 本二 | 370 | 431 |
河南 | 本二 | 372 | 417 |
黑龍江 | 本三 | 328 | 380 |
湖北 | 本二 | 353 | 410 |
吉林 | 本三 | 261 | 287 |
江西 | 本二 | 421 | 458 |
遼寧 | 第二 | 382 | 443 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 340 | 397 |
寧夏 | 本三 | 365 | 438 |
山東 | 本科 | 433 | 485 |
山西 | 本科二批C類 | 330 | 416 |
陜西 | 本三 | 324 | 380 |
四川 | 本二 | 442 | 477 |
天津 | 本三 | 395 | 401 |
新疆 | 本二 | 334 | 375 |
重慶 | 本二 | 395 | 436 |
三、2016年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ???/td> | 1批 | 452 | 473 | 86534 | 79322 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 544 | 552 | 36300 | 27157 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 477 | 491 | 27210 | 24010 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 548 | 556 | 7770 | 4093 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 516 | 530 | 51191 | 42308 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 515 | 534 | 13606 | 8995 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 573 | 582 | 32935 | 20714 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 492 | 502 | 28837 | 27233 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 566 | 571 | 6319 | 5320 |
2014 | 理科 | ???/td> | 1批 | 460 | 482 | 92684 | 76625 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 541 | 558 | 50147 | 32846 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 545 | 557 | 10374 | 7076 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 257 | 437 | 95036 | 69562 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 563 | 568 | 5832 | 3831 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 538 | 547 | 29257 | 20719 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 388 | 485 | 32390 | 17296 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 540 | 553 | 9582 | 5261 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 485 | 521 | 47594 | 30932 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本科 | 559 | 561 |
金融學(xué) | 文科 | 本科 | 557 | 561 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 555 | 560 |
法學(xué) | 文科 | 本科 | 554 | 560 |
英語 | 文科 | 本科 | 554 | 560 |
法語 | 文科 | 本科 | 557 | 575 |
廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 556 | 570 |
工商管理類 | 文科 | 本科 | 557 | 568 |
公共管理類 | 文科 | 本科 | 552 | 556 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 552 | 555 |
金融學(xué)類 | 文科 | 本科 | 527 | 549 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本科 | 540 | 545 |
工程管理 | 文科 | 本科 | 543 | 550 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 546 | 548 |
電子商務(wù) | 文科 | 本科 | 545 | 547 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 558 | 565 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 552 | 557 |
金融學(xué) | 理科 | 本科 | 560 | 565 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 557 | 564 |
法學(xué) | 理科 | 本科 | 553 | 563 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 本科 | 549 | 556 |
地質(zhì)學(xué) | 理科 | 本科 | 548 | 554 |
寶石及材料工藝學(xué) | 理科 | 本科 | 550 | 560 |
計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 本科 | 556 | 568 |
水文與水資源工程 | 理科 | 本科 | 548 | 554 |
測繪工程 | 理科 | 本科 | 549 | 561 |
地質(zhì)工程 | 理科 | 本科 | 551 | 567 |
勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 本科 | 551 | 567 |
資源勘查工程 | 理科 | 本科 | 554 | 566 |
地下水科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 548 | 554 |
礦物加工工程 | 理科 | 本科 | 547 | 550 |
工程造價 | 理科 | 本科 | 553 | 557 |
工商管理類 | 理科 | 本科 | 558 | 567 |
公共管理類 | 理科 | 本科 | 548 | 552 |
土地資源管理 | 理科 | 本科 | 552 | 568 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 551 | 561 |
金融學(xué)類 | 理科 | 本科 | 527 | 541 |
數(shù)學(xué)類 | 理科 | 本科 | 530 | 542 |
地球物理學(xué) | 理科 | 本科 | 527 | 538 |
電子信息類 | 理科 | 本科 | 532 | 542 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 531 | 543 |
環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 529 | 538 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 527 | 533 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 531 | 536 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 530 | 538 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 531 | 538 |
電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 537 | 543 |
市場營銷 | 文科 | 專科 | 492 | 503 |
電子商務(wù) | 文科 | ???/td> | 489 | 502 |
物流管理 | 文科 | ???/td> | 493 | 501 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ???/td> | 472 | 486 |
會計(jì)電算化 | 理科 | ???/td> | 472 | 487 |
市場營銷 | 理科 | ???/td> | 474 | 489 |
電子商務(wù) | 理科 | 專科 | 473 | 485 |
物流管理 | 理科 | ???/td> | 471 | 481 |
四、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章推薦
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 歷年文理科分?jǐn)?shù)線
-2019年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院投檔線及各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2019年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院排名2019 河北排名第12全國排名第110
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院2019年校歷及寒假放假時間安排 什么時候放寒假
2019年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分?jǐn)?shù)線(文科 理科)
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院各省各專業(yè)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(文科 理科)
2019年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院錄取通知書,開學(xué)時間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍條件轉(zhuǎn)專業(yè)政策
2019年河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)排名有哪些,招生優(yōu)勢專業(yè)排行榜