本文根據(jù)聚志愿網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù),整理了2021年西藏二本大學(xué)名單,希望對(duì)報(bào)考西藏二本大學(xué)的考生有幫助。
一、西藏二本大學(xué)有哪些學(xué)校
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 雙一流建設(shè)類型 | 地區(qū) | 類型 |
2 | 西藏民族大學(xué) | 357 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 西藏 | 民族 | |
3 | 西藏藏醫(yī)學(xué)院 | 617 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 西藏 | 醫(yī)藥 | |
4 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 719 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 西藏 | 農(nóng)業(yè) |
二、西藏部分二本大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、西藏民族大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年西藏民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 442 | 68409 | 500 | 18613 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 524 | 94228 | 537 | 21525 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 430 | 50924 | 498 | 13238 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 564 | 22675 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | 528 | 19165 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 421 | 82743 | 430 | 29161 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 522 | 141799 | 534 | 36096 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 482 | 95144 | 535 | 27211 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | 490 | 24046 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 495 | 116176 | 505 | 29801 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 464 | 59568 | 510 | 17508 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 503 | 15104 |
2019年西藏民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 452 | 47304 | - | - |
1 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 448 | 49709 | 493 | 13988 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 463 | 162953 | 511 | 39143 |
3 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 477 | 64003 | 505 | 20646 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 516 | 32041 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 459 | 64588 | 519 | 11321 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 523 | 30569 |
7 | 2019 | 山東 | 本科批 | 479 | 140814 | 528 | 34915 |
8 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 411 | 87550 | 455 | 25905 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 505 | 23045 |
10 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 448 | 77331 | 505 | 18356 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 545 | 29399 | - | - |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 482 | 60208 | 505 | 29360 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 541 | 22016 |
2018年西藏民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 469 | 58831 | 512 | 13413 |
2 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 408 | 82308 | 466 | 26806 |
3 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 478 | 59108 | 495 | 17046 |
4 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 450 | 68615 | 491 | 18208 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 539 | 19953 |
6 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 519 | 36906 |
8 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 455 | 48389 | 473 | 13451 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 463 | 90538 | 539 | 24287 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 504 | 119717 | 535 | 30668 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 435 | 90319 | 512 | 23921 |
12 | 2018 | 山東 | 本科批 | 471 | 144731 | 531 | 35518 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | 548 | 20808 |
2、西藏農(nóng)牧學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年西藏農(nóng)牧學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 400 | 68259 | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 458 | 154127 | 494 | 42677 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 450 | 90493 | - | - |
4 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 449 | 66610 | - | - |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 423 | 76264 | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 91079 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 446 | 144791 | - | - |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 358 | 72785 | 423 | 17273 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 477 | 135798 | 493 | 38123 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 471 | 214321 | 511 | 54267 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 467 | 107696 | - | - |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | - | - |
13 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 415 | 87973 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | - | - |
2019年西藏農(nóng)牧學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 434 | 87325 | 488 | 24295 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 431 | 146277 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 458 | 74787 | 517 | 23825 |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 458 | 169017 | 518 | 42833 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 430 | 153042 | 515 | 33876 |
6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 429 | 76670 | 524 | 14869 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 433 | 209699 | 491 | 56263 |
8 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 414 | 70118 | 477 | 18749 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 395 | 64984 | 436 | 17272 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 487 | 22780 |
11 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 465 | 69531 | 511 | 18825 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 453 | 96935 | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 490 | 136551 | 508 | 37831 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | - | - |
2018年西藏農(nóng)牧學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 448 | 75521 | 508 | 32870 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 416 | 148252 | 491 | 40453 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 432 | 149372 | 487 | 54271 |
4 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 462 | 65989 | 471 | 24068 |
5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 448 | 169254 | 510 | 49124 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 374 | 64994 | 416 | 17521 |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 403 | 83975 | 483 | 20810 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 489 | 135803 | 513 | 49972 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 425 | 198558 | 480 | 63351 |
10 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 426 | 84529 | 468 | 25537 |
11 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 西藏 | 專科批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 432 | 83154 | 500 | 16811 |
13 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 436 | 59437 | 457 | 17821 |
三、西藏二本大學(xué)相關(guān)文章分析
2021年西藏高考二本及本科二批大學(xué)什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間
2020年西藏高考二本即本科二批什么時(shí)候填報(bào)志愿及填報(bào)時(shí)間安排
2021年西藏二本大學(xué)排名前十所,西藏二本大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線
西藏的二本大學(xué)有哪些
西藏多少分能上二本大學(xué),西藏二本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
西藏二本大學(xué)排名,2021年西藏二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
2021西藏高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)二本分?jǐn)?shù)線多少
西藏分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué),2021西藏最低二本大學(xué)名單
2021年西藏高考錄取比例人數(shù),一本二本錄取人數(shù)多少人
西藏十大垃圾二本,2021西藏最差最垃圾的公辦二本