本科招生專業(yè)及學費(文理兼收)
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
1 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 8000 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 8000 |
3 | 數(shù)字媒體技術 | 8000 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 8000 |
5 | 電子信息工程 | 8000 |
6 | 車輛工程 | 8000 |
7 | 汽車服務工程 | 8000 |
高職(專科)招生專業(yè)及學費(文理兼收)
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
1 | 模具設計與制造 | 6000 |
2 | 機械制造與自動化 | 6000 |
3 | 數(shù)控技術 | 6000 |
4 | 焊接技術及自動化 | 6000 |
5 | 機電一體化技術 | 6000 |
6 | 電氣自動化技術 | 6000 |
7 | 應用電子技術 | 6000 |
8 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 6000 |
9 | 樓宇智能化工程技術 | 6000 |
10 | 通信技術 | 6000 |
11 | 汽車檢測與維修技術 | 6000 |
12 | 汽車技術服務與營銷 | 6000 |
13 | 汽車制造與裝配技術 | 6000 |
14 | 建筑工程管理 | 6000 |
15 | 建筑工程技術 | 6000 |
16 | 工程造價 | 6000 |
17 | 制冷與空調技術 | 6000 |
18 | 工程監(jiān)理 | 6000 |
19 | 熱能動力設備與應用 | 6000 |
20 | 計算機網絡技術 | 6000 |
21 | 軟件技術 | 6000 |
22 | 裝潢藝術設計 | 6000 |
23 | 影視動畫 | 6000 |
24 | 商務英語 | 5600 |
25 | 會計電算化 | 5600 |
26 | 市場營銷 | 5600 |
27 | 電子商務 | 5600 |
28 | 物流管理 | 5600 |
29 | 人力資源管理 | 5600 |
30 | 連鎖經營管理 | 5600 |
31 | 房地產經營與估價 | 5600 |
32 | 計算機輔助設計與制造 | 6000 |
33 | 電子工藝與管理 | 6000 |
34 | 生產過程自動化技術 | 6000 |
35 | 機電設備維修與管理 | 6000 |
36 | 汽車電子技術 | 6000 |
學費的標準:(一)本科:8000元/年。(二)專科:理科:6000元/年;文科:5600元/年。