1、本科招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
2 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
3 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
4 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
5 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
6 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
7 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 13700 |
8 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 14800 |
9 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 14800 |
10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 14800 |
11 | 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 14800 |
12 | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 四年 | 14800 |
13 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 13700 |
14 | 國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 13700 |
15 | 會計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 13700 |
16 | 金融學(xué) | 本科 | 四年 | 13700 |
17 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
18 | 表演(體育舞蹈、健美操方向) | 本科 | 四年 | 17200 |
19 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 17200 |
20 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動方向) | 本科 | 四年 | 17200 |
21 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 13700 |
22 | 日語 | 本科 | 四年 | 13700 |
23 | 商務(wù)英語 | 本科 | 四年 | 13700 |
24 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 13700 |
25 | 英語 | 本科 | 四年 | 13700 |
26 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 13700 |
27 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 13700 |
28 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 13700 |
29 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 14800 |
30 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 14800 |
31 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 14800 |
32 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 14800 |
33 | 自動化 | 本科 | 四年 | 14800 |
34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 14800 |
35 | 軟件工程 | 本科 | 四年 | 14800 |
36 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 17200 |
37 | 動畫 | 本科 | 四年 | 17200 |
38 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 17200 |
39 | 服裝與設(shè)計(jì)工程 | 本科 | 四年 | 17200 |
40 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 17200 |
41 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 17200 |
42 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 17200 |
43 | 音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 17200 |
44 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 四年 | 19800 |
2、??普猩鷮I(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(元/年) | ||||
1 | 商務(wù)英語 | ???/td> | 3年 | 9200 |
2 | 音樂教育 | ???/td> | 3年 | 12400 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 12400 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 3年 | 9200 |
5 | 電子商務(wù) | ???/td> | 3年 | 9200 |
6 | 市場營銷 | ???/td> | 3年 | 9200 |
7 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 3年 | 9200 |
8 | 旅游管理 | ???/td> | 3年 | 9200 |
9 | 物流管理 | ???/td> | 3年 | 9200 |
10 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | ???/td> | 3年 | 10600 |
11 | 汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 3年 | 10600 |
12 | 會計(jì)(中外合作辦學(xué)) | ???/td> | 3年 | 19800 |