浙江高考分數(shù)線預(yù)測:一本文619理589
各省一本預(yù)測 | 河南一本預(yù)測 | 貴州一本預(yù)測 | 江蘇一本預(yù)測 |
海南一本預(yù)測 | 江西一本預(yù)測 | 河北一本預(yù)測 | 江蘇一本預(yù)測 |
新疆一本預(yù)測 | 甘肅一本預(yù)測 | 內(nèi)蒙古一本預(yù)測 | 浙江一本預(yù)測 |
四川一本預(yù)測 | 云南一本預(yù)測 | 遼寧一本預(yù)測 | 山東一本預(yù)測 |
天津一本預(yù)測 | 吉林一本預(yù)測 | 山西一本預(yù)測 | 貴州一本預(yù)測 |
陜西一本預(yù)測 | 海南一本預(yù)測 | 上海一本預(yù)測 | 廣東一本預(yù)測 |
湖北一本預(yù)測 | 安徽一本預(yù)測 | 黑龍江一本預(yù)測 | 西藏一本預(yù)測 |
青海一本預(yù)測 | 廣西一本預(yù)測 | 廣西一本預(yù)測 | 一本大學排名 |
浙江高考分數(shù)線預(yù)測:二本文459理418
浙江省普通高校招生文理科第一批、藝術(shù)、體育本科分數(shù)線
文理科第一批分數(shù)線:文科 626分,理科605分。
藝術(shù)、體育類本科文化分數(shù)線:
類別 | 文 | 理 | |
藝術(shù)類本科(第一、二批)文化線 | 美術(shù)類 | 350 | 327 |
廣電類(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 416 | 490 | |
其他類(音樂、舞蹈、時裝表演、影視表演) | 293 | 332 | |
體育類本科(第一批) 文化線 | 體育類 | 397 | 371 |
特招生 | 337 | 311 |
注:教育部批準的獨立設(shè)置本科藝術(shù)院校和清華等13所高校的藝術(shù)類本科專業(yè),由學校自主劃定藝術(shù)類文化分數(shù)線。
高職單考單招分數(shù)線
類別代碼及名稱 | 分數(shù)線 |
01 機械類 | 215 |
02 計算機類 | 211 |
03 文秘類 | 365 |
04 化工(環(huán)保)類 | 299 |
05 藥學類 | 198 |
06 建筑類 | 300 |
07 烹飪類 | 393 |
08 旅游服務(wù)類 | 334 |
09 服裝類 | 364 |
10 財會類 | 415 |
11 電子與電工類 | 325 |
12 商業(yè)類 | 279 |
13 外貿(mào)類 | 404 |
14 醫(yī)學護理類 | 300 |
15 農(nóng)藝類 | 322 |
161藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 327 |
162藝術(shù)類(影視表演) | 207 |
163藝術(shù)類(舞蹈) | 365 |
164藝術(shù)類(音樂) | 435 |
165藝術(shù)類(時裝表演) | 399 |
171其它類(安全防范) | 369 |
172其它類(體育) | 349 |
174其它類(學前教育) | 512 |
175其它類(退役士兵高職招生) | 108 |
176其它類(汽車專業(yè)) | 361 |
177其他類(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 111 |
浙江2006-高考分數(shù)線:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 621 | 619 | 593 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 |
二本 | - | - | - | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 |
三本 | - | - | - | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 |
??? | - | - | - | - | - | - | 370 | 385 | 491 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 597 | 617 | 606 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 |
二本 | - | - | - | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 |
三本 | - | - | - | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 |
專科 | - | - | - | - | - | - | 319 | 347 | 448 |