一、上海海事大學在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、上海海事大學機械類專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為4人;
2、上海海事大學材料科學與工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
3、上海海事大學電氣類專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
4、上海海事大學計算機類專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
5、上海海事大學交通運輸專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
6、上海海事大學航海技術(shù)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為20人;
上海海事大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國際會計)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA)、工商管理、旅游管理、財務(wù)管理、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
2 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
3 | 材料科學與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 能源與動力工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
5 | 電氣類(含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
6 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
7 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、人工智能專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 港口航道與海岸工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
9 | 交通運輸 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
10 | 船舶與海洋工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
11 | 管理科學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 交通管理(國航) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 航海技術(shù)(航海類;身高(cm)要求:男>=165,女>=160;裸眼視力不低于4.7;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;無復(fù)視;此專業(yè)由于工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批A段 | 20 |
14 | 輪機工程(航海類;身高(cm)要求:男>=155,女>=155;裸眼視力不低于4.6;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;無復(fù)視;此專業(yè)由于工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批A段 | 16 |
15 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國際會計)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA)、財務(wù)管理、工商管理、旅游管理、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
16 | 外國語言文學類(含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
17 | 交通管理(國航) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、上海海事大學在河北歷年錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 25672 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 608 | 20450 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 3879 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 600 | 23169 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 600 | 7358 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 597 | 23091 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 597 | - |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 592 | 3224 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 592 | 2910 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 591 | 2813 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 590 | 19888 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 589 | 2803 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 585 | 3264 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 584 | - |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 27412 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 27552 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 565 | 24025 |
上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 565 | 21460 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |