一、河南理工大學在安徽招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、河南理工大學測繪工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
2、河南理工大學建筑類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
3、河南理工大學應(yīng)用物理學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
4、河南理工大學環(huán)境工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
5、河南理工大學消防工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
6、河南理工大學藥學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
河南理工大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地球信息科學與技術(shù)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 工程力學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 機械類(5500元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 28 |
4 | 材料成型及控制工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 測控技術(shù)與儀器(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 材料類(5000元/年;含材料科學與工程、材料化學、新能源材料與器件) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
7 | 能源與動力工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 電氣工程及其自動化(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
9 | 電子信息類(5500元/年;含電子信息工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
10 | 自動化類(5500元/年;含自動化、軌道交通信號與控制) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
11 | 計算機類(5500元/年;含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
12 | 土木類(5000元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
13 | 測繪類(5000元/年;含測繪工程、遙感科學與技術(shù)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
14 | 測繪工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 化工與制藥類(5000元/年;含化學工程與工藝、能源化學工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
16 | 地質(zhì)類(5000元/年;含地質(zhì)工程、資源勘查工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
17 | 采礦工程(智能采礦方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
18 | 采礦工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
19 | 礦物加工工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
20 | 礦物加工工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 建筑類(5年)(5000元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
22 | 安全工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
23 | 安全工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
24 | 工程管理(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 工商管理類(4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
26 | 會計學(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
27 | 金融學(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 數(shù)學類(5000元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
29 | 應(yīng)用物理學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 應(yīng)用化學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 自然地理與資源環(huán)境(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 地理信息科學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
34 | 機械電子工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
35 | 工業(yè)設(shè)計(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
36 | 新能源科學與工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
38 | 電子信息工程(中外合作辦學)(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
39 | 機器人工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
40 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學)(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
41 | 土木工程(中外合作辦學)(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
42 | 水文與水資源工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
43 | 交通工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
44 | 環(huán)境工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
45 | 應(yīng)急技術(shù)與管理(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
46 | 消防工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 藥學(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
48 | 護理學(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 管理科學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
50 | 公共事業(yè)管理(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 土地資源管理(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
52 | 工業(yè)工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
53 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
54 | 英語(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
55 | 工商管理類(4400元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
56 | 財務(wù)管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
57 | 法學(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
58 | 漢語言文學(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
59 | 旅游管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河南理工大學在安徽歷年錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 588 | 17684 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 14065 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 565 | 48918 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 564 | 13086 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 564 | 19053 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 12447 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 560 | 46168 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21765 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 557 | 12296 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 555 | 36677 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 19563 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 548 | 19343 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 546 | 70334 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19431 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 539 | 46243 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 535 | 46629 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 44103 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 54695 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 528 | 18449 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 527 | 19089 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 522 | 100297 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 522 | 65063 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 515 | 16710 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 515 | 16900 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 513 | 84893 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 511 | 46248 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 508 | 72957 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 507 | 19906 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 91155 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 503 | 76671 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 500 | 39515 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 498 | 75317 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 498 | 83848 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 495 | 84452 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 489 | 52866 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 488 | 84699 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 90657 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 483 | 71864 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 95268 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 480 | 77998 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 473 | 81898 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 473 | 70035 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 472 | 64954 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 專科 | 465 | 172318 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 459 | 79249 |
河南理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 440 | 113664 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | ???/td> | 436 | 93732 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | ???/td> | 369 | 114389 |
河南理工大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | ???/td> | 361 | 205853 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |