一、南方醫(yī)科大學(xué)在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、南方醫(yī)科大學(xué)外國語言文學(xué)類專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
2、南方醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
3、南方醫(yī)科大學(xué)臨床藥學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
4、南方醫(yī)科大學(xué)生物信息學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
5、南方醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為4人;
6、南方醫(yī)科大學(xué)中醫(yī)學(xué)專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計劃人數(shù)為2人;
南方醫(yī)科大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué)(衛(wèi)生法學(xué)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2 | 外國語言文學(xué)類(含英語(醫(yī)學(xué)英語)、翻譯專業(yè);只招英語語種考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
3 | 生物醫(yī)學(xué)工程(本碩連讀培養(yǎng))(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;分為智能醫(yī)學(xué)儀器、智能醫(yī)學(xué)信息,醫(yī)學(xué)物理師、醫(yī)學(xué)影像工程、生物醫(yī)學(xué)材料五大方向,大一后分流) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
5 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩博連讀)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越創(chuàng)新班)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
7 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
8 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
9 | 中醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
10 | 針灸推拿學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
11 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;含康復(fù)物理治療和康復(fù)作業(yè)治療專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 臨床藥學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
14 | 麻醉學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
15 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
16 | 生物信息學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
17 | 公共事業(yè)管理(含醫(yī)院管理、醫(yī)療保險方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
18 | 中醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
19 | 針灸推拿學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、南方醫(yī)科大學(xué)在河北歷年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 631 | 14193 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 627 | 12117 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 624 | 11919 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 623 | 13033 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 614 | 4947 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 613 | 10873 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 603 | 9874 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 592 | - |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 591 | 3056 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 585 | 11700 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 584 | - |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 581 | 3975 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 580 | 4773 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 574 | 8807 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 571 | 5098 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 13316 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 41404 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 549 | 10622 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |