二本院校指的是錄取批次放在第二批的大學(xué)。普通二本大學(xué),是個模糊的概念,每個省的情況都不大一樣。那么浙江文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線是怎么樣的?浙江哪些二本大學(xué)?高考升學(xué)網(wǎng)整理了關(guān)于浙江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線相關(guān)知識。
一、浙江文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
浙江二本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 688 |
2 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 685 |
3 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 682 |
4 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 679 |
5 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 675 |
7 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 674 |
8 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
9 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 672 |
10 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
11 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 670 |
12 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
13 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 667 |
14 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 664 |
16 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 662 |
17 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 661 |
18 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 660 |
19 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
22 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 647 |
23 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 644 |
24 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
25 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 633 |
26 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 630 |
27 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
28 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
29 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
30 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
31 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 626 |
32 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 623 |
33 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 622 |
34 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 621 |
35 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 615 |
36 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 614 |
37 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 611 |
38 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 609 |
39 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 609 |
40 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 606 |
41 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 605 |
42 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 598 |
43 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 593 |
44 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 593 |
45 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 592 |
46 | 浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 590 |
47 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
48 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 582 |
49 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
50 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 548 |
二、浙江所有的大學(xué)名單及排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 浙江大學(xué) | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
8 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江師范大學(xué) | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
10 | 杭州師范大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
13 | 臺州學(xué)院 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
14 | 溫州大學(xué) | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
15 | 麗水學(xué)院 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉興學(xué)院 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
18 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中國計量大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 公安海警學(xué)院 | 公安部 | 寧波市 | 本科 | |
21 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
22 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
23 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
24 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
27 | 衢州學(xué)院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
28 | 寧波大學(xué) | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
29 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
30 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
31 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
32 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
33 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
34 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
35 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
36 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
37 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
38 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
39 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
40 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
42 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
43 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
44 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
45 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
46 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
47 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
48 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
49 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
50 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
51 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
52 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
53 | 溫州商學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
54 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
55 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
56 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 浙江音樂學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
58 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
59 | 溫州肯恩大學(xué) | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
60 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
61 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
62 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
63 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | ???/td> | |
64 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
65 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
66 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
67 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
68 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
69 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
70 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
71 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
72 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
73 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
74 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
75 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
76 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
77 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
78 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
79 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
80 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
81 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
82 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
83 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 | |
84 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 湖州市 | ???/td> | |
85 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | ???/td> | 民辦 |
86 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 衢州市 | ???/td> | |
87 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 麗水市 | ???/td> | |
88 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ???/td> | 民辦 |
89 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
90 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
91 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
92 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
93 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | ???/td> | 民辦 |
94 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
95 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
96 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
97 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
98 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
99 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | |
100 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
101 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
102 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 |
103 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ???/td> | 民辦 |
104 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
105 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
106 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
107 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 |
三、浙江高校人氣排名榜單公布
排名 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 專業(yè) | 人氣值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 13903285 |
2 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 5312629 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 4982937 |
4 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 4970010 |
5 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 4296016 |
6 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 3951644 |
7 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 開設(shè)專業(yè) | 3855941 |
8 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 語言 | 開設(shè)專業(yè) | 3768884 |
9 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 開設(shè)專業(yè) | 3627984 |
10 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 開設(shè)專業(yè) | 3217311 |
11 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 開設(shè)專業(yè) | 3217228 |
12 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 2483596 |
13 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 開設(shè)專業(yè) | 2470726 |
14 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 醫(yī)藥 | 開設(shè)專業(yè) | 2376855 |
15 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 2366125 |
16 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 2352994 |
17 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 2317996 |
18 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 農(nóng)林 | 開設(shè)專業(yè) | 2213802 |
19 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 2038423 |
20 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 農(nóng)林 | 開設(shè)專業(yè) | 1924524 |
21 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 1793807 |
22 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 1711704 |
23 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 1651248 |
24 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 醫(yī)藥 | 開設(shè)專業(yè) | 1626490 |
25 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 1569400 |
26 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 開設(shè)專業(yè) | 1532257 |
27 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 1446735 |
28 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 語言 | 開設(shè)專業(yè) | 1175875 |
29 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 開設(shè)專業(yè) | 1156698 |
30 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 939080 |
31 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 政法 | 開設(shè)專業(yè) | 883940 |
32 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 882796 |
33 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 政法 | 開設(shè)專業(yè) | 784684 |
34 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 財經(jīng) | 開設(shè)專業(yè) | 734960 |
35 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 688338 |
36 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 631278 |
37 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 財經(jīng) | 開設(shè)專業(yè) | 566990 |
38 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 財經(jīng) | 開設(shè)專業(yè) | 513098 |
39 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 492382 |
40 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 475758 |
41 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 467882 |
42 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 開設(shè)專業(yè) | 457350 |
43 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 語言 | 開設(shè)專業(yè) | 454897 |
44 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 藝術(shù) | 開設(shè)專業(yè) | 453251 |
45 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 財經(jīng) | 開設(shè)專業(yè) | 450311 |
46 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 開設(shè)專業(yè) | 439571 |
47 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 427919 |
48 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 開設(shè)專業(yè) | 395563 |
49 | 浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 農(nóng)林 | 開設(shè)專業(yè) | 394366 |
50 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 開設(shè)專業(yè) | 388267 |