2022年鄭州大學排名全國第53位,在滿分100分的機制下獲得綜合63.22分,被校友會評為5星級的中國一流大學。根據(jù)2022校友會河南省大學排名可知,鄭州大學在河南省內(nèi)排名第一。
一、鄭州大學2021年全國錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 | 史 或 政 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 | 化 和 生 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 666 | 3005 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 化 或 生 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 或 化 或 生 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 化 |
鄭州大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | |
鄭州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1551 | |
鄭州大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2401 | |
鄭州大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | |
鄭州大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 618 | 26158 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 | |
鄭州大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 1962 | |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 3039 | 歷史+(化或生) |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+政治 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 21403 | 物理+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 | 歷史+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 | 歷史+政治 |
鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22603 | 物理+思想政治 |
鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+化學 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23232 | 物理+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+(化或生) |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 | 物理+選考思想政治 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 3596 | 歷史+思想政治 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 1578 | |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26032 | 物理+(化學或生物學) |
鄭州大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 15589 | |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+思想政治 |
鄭州大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 16619 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26592 | 物理+化學 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+(化或生) |
鄭州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 1765 | 歷史+(選考化學或生物) |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 1765 | 歷史+選考思想政治 |
鄭州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 3297 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 3404 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 | 歷史+(化學或生物) |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 5045 | 歷史+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+不限選考科目 |
鄭州大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 11809 | |
鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 2725 | 歷史+思想政治 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化學 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+(化學或生物) |
鄭州大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 1633 | |
鄭州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 587 | 2210 | 歷史+不限選考科目 |
鄭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 587 | 2969 | 歷史+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 21139 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 27767 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 4596 | 歷史+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+選考化學 |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+(選考化學或生物) |
鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 | 物理+不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 9320 | |
鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 21100 | 物理+(化學或生物) |
鄭州大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 2618 | |
鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 22337 | 物理+化學 |
鄭州大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 665 | |
鄭州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1497 | |
鄭州大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
鄭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1364 | |
鄭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 1395 | |
鄭州大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 | |
鄭州大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | |
鄭州大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 945 | |
鄭州大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 15070 | |
鄭州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 12180 | |
鄭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 7622 | |
鄭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 | |
鄭州大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 | 不限 |
鄭州大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 物 |
鄭州大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 物 或 化 或 生 |
鄭州大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 520 | 11163 | |
鄭州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 516 | 11105 | |
鄭州大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 515 | 683 | |
鄭州大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 6289 | |
鄭州大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 4280 | |
鄭州大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 3419 | |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、鄭州大學院校簡介及排名
鄭州大學(簡稱鄭大,英文簡稱:ZZU)由河南省人民政府興辦,法定住所地為河南省鄭州市科學大道100號。學校總占地面積6100余畝,主校區(qū)位于鄭州市科學大道100號,主校區(qū)南校園位于鄭州市大學北路75號,主校區(qū)北校園位于鄭州市文化路97號,主校區(qū)東校園位于鄭州市大學北路40號,主校區(qū)西校園位于鄭州市科學大道157號;洛陽校區(qū)位于洛陽市周山大道6號。學校面向全國招生,現(xiàn)有全日制普通本科生4.7萬余人、研究生2.4萬余人,以及來自103個國家的留學生2700余人。
鄭州大學是國家“211工程”重點建設(shè)高校、世界一流大學建設(shè)高校和“部省合建”高校。校黨委是全國先進基層黨組織,學校入選教育部第三批“全國黨建工作示范高校”。站在新的歷史起點上,學校確立了綜合性研究型大學辦學定位,努力建設(shè)高水平研究型大學和區(qū)域性國家戰(zhàn)略科技力量,提出了一流大學建設(shè)“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略,力爭到本世紀中葉建成世界一流大學。
2022年鄭州大學排名全國第53位,在滿分100分的機制下獲得綜合63.22分,被校友會評為5星級的中國一流大學。