根據(jù)2021年河南高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計,2021年河南文科最低559分,位次為22467名可以上211大學(xué),大學(xué)名單為西藏大學(xué)。
下面是全國211大學(xué)在河南文科211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排行榜統(tǒng)計表
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
海南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 14815 |
西南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 |
貴州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 |
海南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 |
寧夏大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 9192 |
青海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 |
遼寧大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
延邊大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 7506 |
江南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 |
江南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 |
鄭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 |
四川大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 |
山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 5444 |
武漢大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 |
廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
東北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 |
海南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 |
吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
云南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
長安大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 |
西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
福州大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
北京外國語大學(xué)(較高收費(fèi)) | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 |
河海大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 3477 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 |
中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
西北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
上海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
西南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 |
上海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 |
南開大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1802 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1511 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 1273 |
山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 1109 |
天津大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 |
北京師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 |
中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 785 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 667 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 617 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 507 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 454 |
南開大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 650 | 383 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 |
南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 659 | 174 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 121 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 |
復(fù)旦大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 70 |
北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 52 |
清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 677 | 10 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |