一、山東第一醫(yī)科大學在河南招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、山東第一醫(yī)科大學應用物理學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
2、山東第一醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為12人;
3、山東第一醫(yī)科大學醫(yī)學實驗技術專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
4、山東第一醫(yī)科大學康復治療學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
5、山東第一醫(yī)科大學口腔醫(yī)學技術專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
6、山東第一醫(yī)科大學護理學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為15人;
山東第一醫(yī)科大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 應用物理學(醫(yī)學物理學方向)(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
2 | 生物技術(學費待定)濟南校區(qū)就讀 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
3 | 生物信息學(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
4 | 醫(yī)學信息工程(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
5 | 生物醫(yī)學工程(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
6 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(學費待定;辦學地點泰安校區(qū);第一學年在泰安就讀,自第二學年起在濟南校區(qū)就讀) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
7 | 預防醫(yī)學(學制五年)(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
8 | 藥學(學費待定)濟南校區(qū)就讀 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
9 | 醫(yī)學實驗技術(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
10 | 康復治療學(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
11 | 口腔醫(yī)學技術(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
12 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
13 | 護理學(學費待定;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
14 | 工商管理類(學費待定;包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理;辦學地點泰安校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、山東第一醫(yī)科大學在河南歷年錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 530 | 75510 |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 31022 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 519 | 36906 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 518 | 72028 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 517 | 76938 |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 100680 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 496 | 104362 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 485 | - |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 481 | 88395 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 477 | 38822 |
泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 461 | 47190 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |