一、阜陽師范大學(xué)在安徽招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、阜陽師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為50人;
2、阜陽師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為14人;
3、阜陽師范大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為60人;
4、阜陽師范大學(xué)制藥工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為80人;
5、阜陽師范大學(xué)金融工程專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為39人;
6、阜陽師范大學(xué)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為10人;
阜陽師范大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
2 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 74 |
3 | 金融工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
4 | 投資學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
5 | 法學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 70 |
6 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
7 | 學(xué)前教育(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
8 | 小學(xué)教育(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 35 |
9 | 英語(師范)(學(xué)費待定;只招英語語種考生,口試4分(含4分)以上) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 80 |
10 | 日語(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
11 | 翻譯(學(xué)費待定;只招英語語種考生,口試4分(含4分)以上) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 41 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 199 |
14 | 信息與計算科學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
15 | 物理學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 152 |
16 | 應(yīng)用物理學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
17 | 化學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 150 |
18 | 化學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
19 | 應(yīng)用化學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
20 | 地理科學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 70 |
21 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
22 | 地理信息科學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
23 | 生物科學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 160 |
24 | 應(yīng)用心理學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
25 | 統(tǒng)計學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
26 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
27 | 材料化學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 63 |
28 | 復(fù)合材料與工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 65 |
29 | 電氣工程及其自動化(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 69 |
30 | 通信工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 100 |
31 | 光電信息科學(xué)與工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
32 | 信息工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 41 |
33 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 39 |
34 | 機器人工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
35 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
36 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 90 |
37 | 軟件工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
38 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 36 |
39 | 智能科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
40 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
41 | 制藥工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 80 |
42 | 食品質(zhì)量與安全(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
43 | 生物制藥(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 80 |
44 | 園林(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
45 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 65 |
46 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
47 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
48 | 工商管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
49 | 財務(wù)管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
50 | 人力資源管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
51 | 行政管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
52 | 物流管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 46 |
53 | 電子商務(wù)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 33 |
54 | 旅游管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
55 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 52 |
56 | 金融工程(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 39 |
57 | 投資學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
58 | 法學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 69 |
59 | 思想政治教育(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 154 |
60 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 50 |
61 | 學(xué)前教育(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 50 |
62 | 小學(xué)教育(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 30 |
63 | 漢語言文學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 222 |
64 | 英語(師范)(學(xué)費待定;只招英語語種考生,口試4分(含4分)以上) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 77 |
65 | 日語(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 17 |
66 | 翻譯(學(xué)費待定;只招英語語種考生,口試4分(含4分)以上) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 41 |
67 | 新聞學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 76 |
68 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
69 | 歷史學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 92 |
70 | 地理科學(xué)(師范)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 52 |
71 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
72 | 地理信息科學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 30 |
73 | 應(yīng)用心理學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 21 |
74 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
75 | 工商管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 29 |
76 | 財務(wù)管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 55 |
77 | 人力資源管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 27 |
78 | 行政管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 30 |
79 | 物流管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 46 |
80 | 電子商務(wù)(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
81 | 旅游管理(學(xué)費待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 13 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、阜陽師范大學(xué)在安徽歷年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 570 | 27513 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21430 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 551 | 29226 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 19247 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 550 | 18626 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 541 | 20208 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 24106 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 536 | 24796 |
阜陽師范大學(xué)(定向) | 師范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 80497 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 518 | 106346 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 510 | 29796 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 510 | 29850 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 505 | 75452 |
阜陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 499 | 24937 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 498 | 24001 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 498 | 25359 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 496 | 77419 |
阜陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 494 | 49307 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 87697 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 482 | 103569 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 482 | 106188 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 481 | 99170 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 97314 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 457 | 100741 |
阜陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 444 | 52103 |
阜陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 442 | 139450 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 442 | 109705 |
阜陽師范學(xué)院 | 師范 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 435 | 107425 |
阜陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 423 | 138292 |
阜陽師范大學(xué)(定向) | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - |
阜陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、阜陽師范大學(xué)相關(guān)文章匯總
阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院多少名能報考,位次排名多少可以上 | 阜陽師范大學(xué)多少名能報考,位次排名多少可以上 | 阜陽師范大學(xué)在河南招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2022參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線 | 阜陽師范大學(xué)是幾本,是一本還是二本 |
阜陽師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些,國家特色重點專業(yè)名單 | 阜陽師范大學(xué)排名全國第幾,2022年最新排名多少 | 阜陽師范大學(xué)在四川招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2022參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線 | 安慶師范大學(xué)和阜陽師范大學(xué)對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好 |
阜陽師范大學(xué)和巢湖學(xué)院對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好 | 阜陽師范大學(xué)和安徽信息工程學(xué)院對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好 |