以下是小編整理了的廣東高考廣東物理三年年投檔分數(shù)線及排名順序表,其他科目可以在高考升學網(wǎng)院校庫及大學排名查詢。
一、2021年廣東高考物理本省院校錄取分數(shù)線排名表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2960 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4311 |
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 7427 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 11219 |
深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 12153 |
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16466 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 21820 |
汕頭大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27634 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32655 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 36383 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42187 |
廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 49621 |
深圳技術大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 49772 |
汕頭大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 55876 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 60152 |
北京師范大學- | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 63141 |
東莞理工學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65090 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65582 |
廣州美術學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 67624 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 71941 |
廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 72178 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74164 |
星海音樂學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 78909 |
廣東金融學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 |
廣東海洋大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89973 |
廣東警官學院 | 政法 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89234 |
惠州學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 |
五邑大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 105698 |
嶺南師范學院 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 109089 |
廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 111868 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 112755 |
肇慶學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 116754 |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 123416 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 125544 |
廣州體育學院 | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130391 |
廣州航海學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129512 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 132963 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 133325 |
廣東以色列理工學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 133494 |
廣東石油化工學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 138576 |
深圳職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 488 | 149939 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 158328 |
珠??萍紝W院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 159948 |
廣州城市理工學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 161505 |
廣州新華學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 162470 |
廣州番禺職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 478 | 164054 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 168539 |
廣東輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 475 | 168567 |
電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 171310 |
東莞城市學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 172659 |
廣州南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 172881 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 178554 |
順德職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 467 | 178887 |
廣州軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 180928 |
廣東培正學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 184774 |
廣州華商學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 462 | 184891 |
廣州應用科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 187107 |
廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 189560 |
廣東職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 457 | 191704 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 453 | 196979 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 199031 |
廣州華立學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 199844 |
中山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 451 | 200212 |
廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 450 | 200330 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 202657 |
廣州理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 203744 |
廣東科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 448 | 203107 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 447 | 204629 |
廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 447 | 204680 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 206033 |
廣東機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 444 | 208276 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 442 | 210050 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 441 | 211378 |
深圳信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 440 | 212273 |
東莞職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 439 | 214226 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 438 | 215415 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 436 | 217302 |
廣東茂名幼兒師范專科學校 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 436 | 217432 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 431 | 223241 |
廣東理工職業(yè)學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 431 | 222928 |
廣東工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 429 | 225421 |
廣東建設職業(yè)技術學院 | 其他 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 428 | 225630 |
廣東交通職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 425 | 228868 |
廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 424 | 230201 |
河源職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 423 | 231886 |
陽江職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 423 | 231016 |
廣州民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 423 | 231494 |
廣東郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 422 | 233078 |
廣東南華工商職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 421 | 233910 |
珠海城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 421 | 233742 |
廣東女子職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 415 | 239937 |
江門職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 413 | 241913 |
清遠職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 412 | 242418 |
佛山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 412 | 242712 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 410 | 244213 |
廣州工程技術職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 408 | 246236 |
廣東松山職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 406 | 248188 |
廣東食品藥品職業(yè)學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 403 | 250699 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 398 | 255533 |
廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 396 | 256601 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 394 | 258686 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 393 | 259817 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 390 | 262159 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 389 | 263035 |
廣東青年職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 385 | 266107 |
廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 383 | 267308 |
廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 375 | 273253 |
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 370 | 276915 |
* | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 370 | 277117 |
廣州體育職業(yè)技術學院 | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 366 | 279587 |
汕尾職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 366 | 279733 |
惠州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 363 | 282185 |
廣東體育職業(yè)技術學院 | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 362 | 282916 |
茂名職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 359 | 284423 |
羅定職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 352 | 288876 |
廣東茂名健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 348 | 291057 |
廣東行政職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 341 | 295491 |
汕頭職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 339 | 296320 |
廣州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 336 | 298237 |
廣東財貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 326 | 303601 |
廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 324 | 304216 |
廣州城建職業(yè)學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 323 | 304925 |
廣州康大職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 308 | 311790 |
廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 306 | 312309 |
廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學院 | - | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 304 | 313518 |
廣東肇慶航空職業(yè)學院 | - | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 294 | 317511 |
湛江幼兒師范??茖W校 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 291 | 318254 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 285 | 320471 |
惠州工程職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 260 | 327632 |
廣州華商職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 256 | 328640 |
廣州松田職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 247 | 330623 |
廣州華夏職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 232 | 333368 |
潮汕職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 232 | 333416 |
廣州華立科技職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 228 | 333918 |
廣東南方職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 228 | 333837 |
廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 219 | 335012 |
廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 204 | 336192 |
廣州幼兒師范高等??茖W校 | - | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 204 | 336216 |
廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 198 | 336514 |
廣東梅州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 194 | 336690 |
廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 185 | 337053 |
廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 184 | 337094 |
廣東信息工程職業(yè)學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 184 | 337092 |
廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | - | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 183 | 337098 |
珠海藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 182 | 337127 |
廣州東華職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 180 | 337191 |
廣東碧桂園職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 178 | 337270 |
廣東新安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 177 | 337287 |
揭陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 174 | 337341 |
廣東文理職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 170 | 337435 |
私立華聯(lián)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 168 | 337469 |
廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 166 | 337518 |
廣州南洋理工職業(yè)學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 166 | 337507 |
廣州珠江職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 166 | 337519 |
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 165 | 337531 |
二、2020年廣東高考物理本省院校錄取分數(shù)線排名表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 652 | 3185 |
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 629 | 8346 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 618 | 11951 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 16024 |
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 602 | 18925 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 589 | 25735 |
深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 588 | 26626 |
暨南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 584 | 28964 |
華南師范大學(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 32514 |
華南師范大學(地方專項) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 575 | 34786 |
深圳大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 574 | 35474 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 573 | 36457 |
汕頭大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 571 | 37753 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 570 | 38633 |
汕頭大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 49438 |
深圳技術大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 553 | 52583 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 552 | 53027 |
廣東外語外貿(mào)大學(地方專項) | 語言 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 550 | 55001 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 550 | 54373 |
廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 550 | 55187 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 548 | 56495 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 546 | 58730 |
南方醫(yī)科大學(地方專項) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 545 | 59151 |
廣州大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 539 | 65426 |
汕頭大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 539 | 65006 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 539 | 65490 |
廣東財經(jīng)大學(地方專項) | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 537 | 67064 |
廣東工業(yè)大學(地方專項) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 534 | 69740 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 534 | 70087 |
廣州美術學院 | 藝術 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 534 | 70496 |
廣州中醫(yī)藥大學(地方專項) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 529 | 74739 |
廣東金融學院(地方專項) | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 529 | 75091 |
東莞理工學院(市外地區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 527 | 77087 |
東莞理工學院(地方專項) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 526 | 77958 |
廣東金融學院 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 519 | 85588 |
佛山科學技術學院(地方專項) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 517 | 87635 |
華南農(nóng)業(yè)大學(地方專項) | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 515 | 90180 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 515 | 90433 |
廣東警官學院 | 政法 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 90984 |
東莞理工學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 508 | 98002 |
東莞理工學院(市內(nèi)地區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 508 | 98002 |
東莞理工學院(粵臺合作辦學) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 505 | 101327 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 504 | 103070 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 501 | 106207 |
廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 500 | 107078 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 498 | 109419 |
廣東海洋大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 497 | 110629 |
廣東財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 495 | 113200 |
廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 495 | 113509 |
五邑大學(市外地區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 493 | 115962 |
廣州航海學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 493 | 115847 |
華南師范大學(其它)(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 492 | 116375 |
惠州學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 491 | 118152 |
廣東工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 490 | 119713 |
廣州大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 123316 |
佛山科學技術學院(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)合作辦學) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 486 | 124244 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 486 | 124398 |
肇慶學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 485 | 124916 |
廣東海洋大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 484 | 125938 |
廣州體育學院 | 體育 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 483 | 128016 |
嶺南師范學院 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 483 | 128055 |
五邑大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 |
五邑大學(市內(nèi)地區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 |
華南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 479 | 132669 |
東莞理工學院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 479 | 132582 |
廣東醫(yī)科大學(與廣東食品藥品職業(yè)學院合作辦學) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 477 | 134977 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 475 | 137442 |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 474 | 138803 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 472 | 140737 |
廣東金融學院(中外合作) | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 470 | 143922 |
廣東工業(yè)大學(其它)(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 469 | 144818 |
東莞理工學院(與東莞職業(yè)技術學院協(xié)同培養(yǎng)合作辦學) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 469 | 144395 |
廣東技術師范大學(與深圳信息職業(yè)技術學院合作辦學) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 469 | 144337 |
廣東石油化工學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 469 | 144425 |
廣東技術師范大學(與廣州番禺職業(yè)技術學院合作辦學) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 468 | 146053 |
廣東技術師范大學(與廣東科學技術職業(yè)學院合作辦學) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 468 | 146293 |
嘉應學院(與廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院合作辦學) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 468 | 146691 |
韶關學院(與廣州番禺職業(yè)技術學院合作辦學) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 467 | 147166 |
韓山師范學院(與廣東機電職業(yè)技術學院合作辦學) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 467 | 147637 |
韓山師范學院(與中山職業(yè)技術學院合作辦學) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 466 | 148381 |
嶺南師范學院(與廣東建設職業(yè)技術學院合作辦學) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 466 | 148492 |
韶關學院(與廣東機電職業(yè)技術學院合作辦學) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 465 | 150234 |
嘉應學院(與廣東水利電力職業(yè)技術學院合作辦學) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 465 | 149998 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 464 | 151298 |
韶關學院(與廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院合作辦學) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 463 | 151947 |
廣東石油化工學院(與廣東水利電力職業(yè)技術學院合作辦學) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 462 | 153737 |
深圳職業(yè)技術學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 462 | 153088 |
吉林大學珠海學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 460 | 156142 |
北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 459 | 156717 |
華南理工大學廣州學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 459 | 156989 |
中山大學新華學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 456 | 160541 |
北京理工大學珠海學院(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 456 | 160605 |
中山大學南方學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 453 | 164437 |
電子科技大學中山學院(市外地區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 452 | 165360 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 452 | 165334 |
廣州番禺職業(yè)技術學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | ???/td> | 450 | 167867 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 448 | 170472 |
東莞理工學院城市學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 448 | 171224 |
廣州大學華軟軟件學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 448 | 170373 |
