廣東理科211大學分數(shù)線排行榜[2020]
2020年全國理科211大學在廣東理科錄取分數(shù)線匯總表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 694 | 81 |
北京大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 693 | 86 |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 691 | 124 |
上海交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 691 | 128 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 688 | 185 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 683 | 337 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 680 | 451 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 679 | 500 |
中國人民大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 676 | 598 |
南京大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 675 | 658 |
浙江大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 674 | 725 |
北京航空航天大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 669 | 1105 |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 666 | 1399 |
北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 666 | 1360 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 661 | 1884 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 656 | 2525 |
北京理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 654 | 2854 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 652 | 3185 |
西安交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 649 | 3747 |
南開大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 648 | 3773 |
華東師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 647 | 3976 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 645 | 4316 |
武漢大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 644 | 4645 |
東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 644 | 4671 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 642 | 4967 |
華中科技大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 640 | 5352 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 640 | 5474 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 638 | 5918 |
電子科技大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 637 | 6155 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 635 | 6580 |
廈門大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 635 | 6687 |
北京郵電大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 634 | 6912 |
天津大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 633 | 7240 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 633 | 7061 |
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 629 | 8346 |
上海外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 629 | 8362 |
四川大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 628 | 8617 |
中國政法大學 | 政法 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 628 | 8459 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 627 | 8920 |
北京外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 627 | 8827 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 623 | 10161 |
西安電子科技大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 622 | 10601 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 621 | 10839 |
中南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 620 | 11089 |
山東大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 618 | 11927 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 618 | 11951 |
重慶大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 618 | 12056 |
湖南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 617 | 12289 |
大連理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 616 | 12902 |
北京交通大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 616 | 12808 |
南京航空航天大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 614 | 13620 |
中國傳媒大學(中外合作) | 語言 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 614 | 13449 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 614 | 13644 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 613 | 13807 |
北京科技大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 613 | 13754 |
華東理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 613 | 13966 |
中國傳媒大學 | 語言 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 612 | 14323 |
南京理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 611 | 14606 |
四川大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 610 | 15165 |
吉林大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 610 | 15104 |
東北大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 15385 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 15650 |
蘇州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 15508 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 16024 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 15859 |
上海大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 16033 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 15925 |
中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 607 | 16462 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 606 | 16735 |
中國海洋大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 606 | 17131 |
西南交通大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 604 | 17644 |
東華大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 604 | 18090 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 604 | 18048 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 604 | 17802 |
蘭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 603 | 18428 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 602 | 18709 |
華中師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 602 | 18792 |
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 602 | 18925 |
武漢理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 601 | 19370 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 599 | 20362 |
西南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 599 | 20177 |
北京化工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 599 | 20632 |
山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 598 | 20827 |
大連理工大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 598 | 20743 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 598 | 20851 |
西北大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 597 | 21491 |
河海大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 596 | 22142 |
南京師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 595 | 22655 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 595 | 22380 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 594 | 22920 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 593 | 23371 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 593 | 23792 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 591 | 24513 |
蘭州大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 590 | 25338 |
福州大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 590 | 25145 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 590 | 25091 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 589 | 25735 |
湖南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 588 | 26520 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 27069 |
南昌大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 26821 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 26831 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 26968 |
陜西師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 27004 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 27276 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 27014 |
安徽大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 26834 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 27176 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27812 |
西南交通大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27992 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27720 |
云南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27481 |
東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27786 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 586 | 27716 |
武漢理工大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 585 | 28632 |
暨南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 584 | 28964 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 584 | 29221 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 584 | 28697 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 583 | 29860 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 583 | 29871 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 582 | 30030 |
海南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 582 | 30486 |
大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 581 | 30846 |
東北大學秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 580 | 31584 |
長安大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 580 | 31396 |
廣西大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 580 | 31726 |
華南師范大學(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 32514 |
太原理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 32241 |
貴州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 31970 |
北京體育大學 | 體育 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 31943 |
大連海事大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 577 | 33428 |
華南師范大學(地方專項) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 575 | 34786 |
蘇州大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 573 | 36576 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 572 | 37067 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 572 | 36977 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 571 | 37895 |
北京化工大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 571 | 37483 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 565 | 42027 |
合肥工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 562 | 44918 |
河海大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 561 | 45587 |
西南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 561 | 45131 |
東北大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 49702 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 554 | 51243 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 553 | 52201 |
延邊大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 553 | 51851 |
青海大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 544 | 60252 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 542 | 62454 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 540 | 64317 |
新疆大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 540 | 64382 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 536 | 67841 |
遼寧大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 532 | 72235 |
石河子大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 525 | 79541 |
東北林業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 91575 |
西藏大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 513 | 92707 |
華南師范大學(其它)(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 492 | 116375 |
海南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 418 | 207711 |
網(wǎng)上報名
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com