廣東理科211大學分數(shù)線排行榜[2019]
2019年全國理科211大學在廣東理科錄取分數(shù)線匯總表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
北京大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 679 | 86 |
清華大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 679 | 85 |
上海交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 676 | 115 |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 675 | 125 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 668 | 255 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 666 | 287 |
浙江大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 663 | 387 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 660 | 484 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 659 | 517 |
南京大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 654 | 692 |
中國人民大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 654 | 680 |
北京航空航天大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 644 | 1233 |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 640 | 1572 |
北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 638 | 1678 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 634 | 2139 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 627 | 2952 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 625 | 3247 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 622 | 3575 |
北京理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 617 | 4404 |
西安交通大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 615 | 4718 |
華東師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 611 | 5348 |
武漢大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 610 | 5634 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 607 | 6263 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 606 | 6595 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 606 | 6435 |
南開大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 603 | 7097 |
上海外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 603 | 7088 |
東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 602 | 7331 |
電子科技大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 601 | 7586 |
華中科技大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 600 | 7928 |
天津大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 598 | 8354 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 597 | 8564 |
北京郵電大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 597 | 8846 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 596 | 8865 |
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 595 | 9204 |
廈門大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 592 | 10101 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 592 | 10169 |
中國政法大學 | 政法 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 592 | 10003 |
中國傳媒大學(中外合作) | 語言 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 591 | 10280 |
北京外國語大學 | 語言 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 591 | 10329 |
四川大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 588 | 11316 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 586 | 12029 |
中南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 586 | 11882 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 586 | 11933 |
西安電子科技大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 585 | 12193 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 584 | 12600 |
重慶大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 584 | 12502 |
北京交通大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 584 | 12674 |
山東大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 581 | 13625 |
湖南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 581 | 13895 |
大連理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 581 | 13798 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 580 | 14052 |
北京科技大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 580 | 14350 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 580 | 14325 |
華東理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 579 | 14459 |
南京航空航天大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 579 | 14447 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 579 | 14687 |
廈門大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 577 | 15504 |
南京理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 577 | 15447 |
中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 577 | 15291 |
吉林大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 576 | 15973 |
上海大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 576 | 15644 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 576 | 15879 |
蘇州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 575 | 16032 |
四川大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 16531 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 16682 |
中國傳媒大學 | 語言 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 16460 |
東北大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 570 | 18360 |
西南交通大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 567 | 19978 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 20884 |
蘭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 20894 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 21022 |
華中師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 20639 |
中國海洋大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 20835 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 20800 |
大連理工大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 564 | 21416 |
武漢理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 564 | 21135 |
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 563 | 22092 |
東華大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 563 | 21979 |
北京化工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 563 | 22057 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 563 | 22107 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 24270 |
西南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 24235 |
河海大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 558 | 24446 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 25388 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 25135 |
武漢理工大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 25297 |
南京師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 25190 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 25332 |
山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 556 | 25550 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 556 | 25856 |
西北大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 555 | 26062 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 555 | 26555 |
安徽大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 555 | 26520 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 555 | 26266 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 554 | 26957 |
福州大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 554 | 27072 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 554 | 27086 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 554 | 26823 |
湖南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 553 | 27307 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 553 | 27268 |
南昌大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 552 | 28234 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 552 | 28290 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 551 | 28687 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 551 | 28698 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 551 | 28477 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 550 | 29146 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 550 | 29098 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 550 | 29053 |
蘭州大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 548 | 30398 |
北京化工大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 548 | 30450 |
云南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 548 | 30343 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 547 | 30915 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 546 | 31575 |
東北師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 546 | 32016 |
陜西師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 546 | 31725 |
北京體育大學 | 體育 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 546 | 32046 |
大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 545 | 32674 |
暨南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 545 | 32239 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 545 | 32320 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 545 | 32557 |
廣西大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 544 | 32988 |
長安大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 542 | 34544 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 541 | 35245 |
華南師范大學(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 541 | 35066 |
東北大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 539 | 36733 |
西南交通大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 539 | 36841 |
大連海事大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 539 | 36761 |
太原理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 538 | 37454 |
貴州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 538 | 37501 |
海南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 538 | 37439 |
蘇州大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 537 | 37816 |
合肥工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 536 | 38734 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 533 | 40979 |
華南師范大學(地方專項) | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 533 | 41131 |
西南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 45726 |
東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 46121 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 45784 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 525 | 47033 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 525 | 47222 |
延邊大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 519 | 52752 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 518 | 53456 |
新疆大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 515 | 56514 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 57616 |
海南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 512 | 59597 |
遼寧大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 510 | 60932 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 507 | 64150 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 507 | 64558 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 506 | 65339 |
青海大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 504 | 66913 |
石河子大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 489 | 83518 |
西藏大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 477 | 97063 |
南昌大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 430 | 157200 |
安徽大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 390 | 207580 |
網(wǎng)上報名
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com