一、南京信息工程大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、南京信息工程大學(xué)應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、南京信息工程大學(xué)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、南京信息工程大學(xué)海洋科學(xué)專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
4、南京信息工程大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
5、南京信息工程大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
6、南京信息工程大學(xué)翻譯專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
南京信息工程大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;可在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國(guó)雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 信息與計(jì)算科學(xué)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 物理學(xué)(師范)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 應(yīng)用物理學(xué)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;可在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國(guó)雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 地理科學(xué)類(lèi)(5500元/年;含地理信息科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 地理科學(xué)(師范)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
11 | 自然地理與資源環(huán)境(5500元/年;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(5500元/年;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 地理信息科學(xué)(5500元/年;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 地理信息科學(xué)(中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;可在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國(guó)雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 大氣科學(xué)類(lèi)(6050元/年;含大氣科學(xué)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 35 |
16 | 大氣科學(xué)(中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;可在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國(guó)雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 應(yīng)用氣象學(xué)(6050元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
18 | 氣象技術(shù)與工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 海洋科學(xué)類(lèi)(5500元/年;含海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
20 | 海洋科學(xué)(5500元/年;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
21 | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 生態(tài)學(xué)(5500元/年;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
23 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 材料物理(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 電氣工程及其自動(dòng)化(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 電子信息類(lèi)(5800元/年;含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 電子信息類(lèi)(5800元/年;含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、通信工程、信息工程;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
28 | 光電信息科學(xué)與工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 人工智能(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(5800元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;可在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國(guó)雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
33 | 水利科學(xué)與工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 測(cè)繪工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
35 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
36 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(5800元/年;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
37 | 地理空間信息工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
38 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(5800元/年;含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
39 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(5800元/年;含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
40 | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;可在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國(guó)雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
41 | 環(huán)境生態(tài)工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
42 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(2500元/年;與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
43 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(2500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
44 | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng))(7200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
45 | 工商管理類(lèi)(5200元/年;含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
46 | 金融工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
47 | 保險(xiǎn)學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
48 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(學(xué)費(fèi)待定;可在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)四年,也可第四年赴英國(guó)雷丁大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
49 | 法學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
50 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
51 | 英語(yǔ)(師范)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
52 | 翻譯(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
53 | 工商管理類(lèi)(5200元/年;含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
54 | 行政管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、南京信息工程大學(xué)在安徽歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 616 | 6410 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 606 | 9942 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 19803 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5247 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 600 | 21730 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 6857 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 596 | 4165 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 593 | 5019 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 5028 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 584 | 7190 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 32080 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 581 | 20529 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 4837 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 23282 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 579 | 21743 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 6752 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 20224 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 573 | 21161 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 6770 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 565 | 49382 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 32538 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 558 | 33133 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 557 | 5286 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 557 | 6821 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 30444 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 552 | 5429 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 551 | 6400 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 549 | 21609 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 545 | 10248 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 540 | 42010 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 538 | 8513 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 528 | 22728 |
南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 524 | 36117 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 516 | 28131 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、南京信息工程大學(xué)相關(guān)文章匯總
青島大學(xué)和南京信息工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)比較 師資力量哪個(gè)好 | 南京工程學(xué)院和南京信息工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)比較 師資力量哪個(gè)好 | 南京郵電大學(xué)和南京信息工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)比較 師資力量哪個(gè)好 | 南京工業(yè)大學(xué)和南京信息工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)比較 師資力量哪個(gè)好 |
南京信息工程大學(xué)多少名能報(bào)考,位次排名多少可以上 | 南京審計(jì)大學(xué)和南京信息工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)比較 師資力量哪個(gè)好 | 南京信息工程大學(xué)是幾本,是一本還是二本 | 南京信息工程大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有哪些,國(guó)家特色重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單 |
南京信息工程大學(xué)在河南招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2022參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 南京信息工程大學(xué)排名全國(guó)第幾,2022年最新排名多少 |