甘肅本科院校排名理科一本大學(xué)排名從高到底順序如下:蘭州大學(xué)、蘭州大學(xué)(少數(shù)民族)、蘭州大學(xué)(中外合作)、西北師范大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它)、河西學(xué)院、蘭州交通大學(xué)、蘭州理工大學(xué)等,具體名單請參考以下表格。
甘肅本科院校排名理科一本院校分數(shù)線一覽表
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 |
蘭州大學(xué)(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 |
蘭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 |
蘭州大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
河西學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
蘭州交通大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
蘭州理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
蘭州財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大學(xué)(長居漢族民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
甘肅政法大學(xué) | 政法 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 |
西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 43499 |
西北民族大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |