本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測。
一、2022年江蘇各批次線預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年江蘇高考?xì)v史類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為477分;
2、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職??疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測為175分;
3、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為259分;
4、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為264分;
5、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為305分;
6、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為340分;
7、2022年江蘇高考?xì)v史類體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為371分;
8、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為375分;
9、2022年江蘇高考?xì)v史類??婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為256分;
10、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為175分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:477分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測分:178分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測分:175分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:256分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測分:259分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:264分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:305分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:340分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:371分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:375分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 預(yù)測分:256分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:536分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測分:175分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年江蘇高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年江蘇高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職??疲?/td> | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 310 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 335 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 366 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 380 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | ??婆?/td> | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 170 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |