本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
一、2022年上海各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
01、2022年上海高考綜合體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為277分;
02、2022年上海高考綜合藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為301分;
03、2022年上海高考綜合特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為502分;
04、2022年上海高考綜合本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為405分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)測(cè)分:277分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)測(cè)分:301分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:502分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:405分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年上海高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年上海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 280 |
上海 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 300 |
上海 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年上海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類高職(??疲┪幕刂品?jǐn)?shù)線 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類高職(??疲┪幕刂品?jǐn)?shù)線 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 260 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 280 |
上海 | 2020 | 綜合 | 專科批 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 502 |
上海 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 400 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年上海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2019 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 503 |
上海 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 262 |
上海 | 2019 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 282 |
上海 | 2019 | 綜合 | 專科批 | 143 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科批 | 403 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |