一、廣東有哪些師范大學(xué)
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科 | 師范 |
2 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
3 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
4 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
5 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
6 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 廣東 | 高職(專科) | 師范 |
7 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 廣東 | 高職(專科) | 師范 |
二、廣東部分師范類大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
1、
一、華南師范大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年華南師范大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為699分,對應(yīng)的錄取位次為1451;
2、2021年華南師范大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為603分,對應(yīng)的錄取位次為11097;
3、2021年華南師范大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對應(yīng)的錄取位次為13430;
4、2021年華南師范大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分,對應(yīng)的錄取位次為3156;
5、2021年華南師范大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分,對應(yīng)的錄取位次為9994;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 707 | 1190 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 703 | 1317 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 699 | 1451 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 682 | 2135 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 667 | 2950 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2337 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2798 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1673 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1691 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 17797 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16968 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18252 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18606 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 607 | 12551 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 607 | 1873 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 605 | 20023 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 605 | 20226 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 12988 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2351 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 599 | 24366 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 599 | 10819 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 598 | 24840 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25430 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9498 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 596 | 25830 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 595 | 26996 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 594 | 4196 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 594 | 4223 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28467 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 9037 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 591 | 4763 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 5765 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 590 | 30746 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5055 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31039 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33593 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 586 | 5832 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6019 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 585 | 26324 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 577 | 41153 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1009 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2315 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8302 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 573 | 9373 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 571 | 47107 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 571 | 10058 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 687 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10858 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9994 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 13672 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2021 | 華南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 547 | 20290 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
2021 | 華南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 530 | 9071 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
2021 | 華南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、華南師范大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2020年華南師范大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為621分,對應(yīng)的錄取位次為12663;
2、2020年華南師范大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為1411;
3、2020年華南師范大學(xué)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為608分,對應(yīng)的錄取位次為5475;
4、2020年華南師范大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為2322;
5、2020年華南師范大學(xué)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對應(yīng)的錄取位次為6463;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 695 | 1515 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 690 | 1702 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 689 | 1747 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 1910 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 684 | 1956 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2473 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 670 | 2644 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 634 | 12894 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 634 | 17479 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 20308 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12663 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 15678 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1411 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1943 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 7745 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 10400 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 8352 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 611 | 2043 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 3216 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 609 | 2444 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5475 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13309 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1777 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 604 | 24224 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 601 | 7752 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科提前批(非軍檢) | 600 | 19780 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1917 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 598 | 1569 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2322 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2202 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1469 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 595 | 10983 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 9922 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 5823 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 589 | 25735 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 586 | 678 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 585 | 1241 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2650 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2819 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 582 | 1857 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8937 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 579 | 9164 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1422 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1742 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 575 | 34786 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 573 | 6463 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1373 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 1514 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 13146 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 561 | 9730 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 7014 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
2020 | 華南師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 549 | - |
2020 | 華南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 9033 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 3481 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 508 | 36988 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 492 | 116375 |
2020 | 華南師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 375 | 4400 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、華南師范大學(xué)2019年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2019年華南師范大學(xué)在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分,對應(yīng)的錄取位次為13652;
2、2019年華南師范大學(xué)在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為590分,對應(yīng)的錄取位次為10355;
3、2019年華南師范大學(xué)在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分,對應(yīng)的錄取位次為883;
4、2019年華南師范大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分,對應(yīng)的錄取位次為6431;
5、2019年華南師范大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為574分,對應(yīng)的錄取位次為1629;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 746 | 444 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 722 | 1228 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 637 | 16986 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 16145 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1578 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 7681 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2571 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 5944 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1860 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13652 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1616 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 605 | 8770 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2137 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 602 | 2168 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1506 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 601 | 15959 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 597 | 10095 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 18059 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1583 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2584 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 8933 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2958 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 593 | 7097 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1999 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 12928 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 592 | 3654 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1157 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 10355 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2374 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2720 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 587 | 14269 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1484 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7558 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 883 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 575 | 1387 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 1397 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 575 | 6431 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1629 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 573 | 7758 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1383 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 13903 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 567 | 9152 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 564 | 11081 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 562 | 12035 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 10820 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | 1254 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 554 | 26823 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | 4356 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 547 | 9471 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 541 | 35066 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 533 | 41131 |
2019 | 華南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 516 | 4559 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、韓山師范學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年韓山師范學(xué)院在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分,對應(yīng)的錄取位次為45483;
2、2021年韓山師范學(xué)院在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分,對應(yīng)的錄取位次為132008;
3、2021年韓山師范學(xué)院在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分,對應(yīng)的錄取位次為146398;
4、2021年韓山師范學(xué)院在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分,對應(yīng)的錄取位次為154051;
5、2021年韓山師范學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分,對應(yīng)的錄取位次為16844;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 580 | 12890 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 557 | 17451 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 19904 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 526 | 14906 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 513 | 40961 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 512 | 41632 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 511 | 30679 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 508 | 123416 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 507 | 45017 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 506 | 45483 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 48959 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 132008 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 501 | 49513 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 501 | 49416 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 15686 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 91989 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 493 | 142884 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 493 | 143806 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 491 | 146328 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 491 | 146398 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 71856 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 488 | 150659 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 486 | 153038 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 486 | 152835 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 485 | 154051 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 483 | 157103 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 483 | 156939 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 40274 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 483 | 50546 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 479 | 197849 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 463 | 81692 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 216337 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 450 | 67550 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 440 | 212965 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 414 | 16844 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 84278 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 53440 |
2021 | 韓山師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 357 | 45250 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、韓山師范學(xué)院2020年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2020年韓山師范學(xué)院在湖南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為535分,對應(yīng)的錄取位次為27439;
2、2020年韓山師范學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對應(yīng)的錄取位次為71851;
3、2020年韓山師范學(xué)院在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,對應(yīng)的錄取位次為63848;
4、2020年韓山師范學(xué)院在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為440分,對應(yīng)的錄取位次為3699;
5、2020年韓山師范學(xué)院在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為421分,對應(yīng)的錄取位次為41311;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 575 | 13400 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 571 | 14105 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14302 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 17950 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 18364 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 27439 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 39782 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 524 | 14628 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 520 | 29253 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 148936 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 27628 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 502 | 114809 |
2020 | 韓山師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 6974 |
