本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年福建高考錄取分數(shù)線預(yù)測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測。
一、2022年福建各批次線預(yù)測分數(shù)線多少分
01、2022年福建高考歷史類本科批分數(shù)線預(yù)測為467分;
02、2022年福建高考歷史類特殊類型招生控制線分數(shù)線預(yù)測為549分;
03、2022年福建高考歷史類??婆謹?shù)線預(yù)測為225分;
04、2022年福建高考歷史類藝術(shù)類(本科)分數(shù)線預(yù)測為352分;
05、2022年福建高考歷史類體育類(本科)分數(shù)線預(yù)測為309分;
06、2022年福建高考歷史類體育類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為155分;
07、2022年福建高考歷史類藝術(shù)類(高職??疲┓謹?shù)線預(yù)測為156分;
08、2022年福建高考物理類藝術(shù)類(高職??疲┓謹?shù)線預(yù)測為152分;
09、2022年福建高考物理類體育類(本科)分數(shù)線預(yù)測為272分;
10、2022年福建高考物理類專科批分數(shù)線預(yù)測為217分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:156分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:467分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:549分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 預(yù)測分:225分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:352分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:309分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:155分 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測分:156分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:419分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測分:152分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:272分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:322分 |
福建 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 預(yù)測分:217分 |
福建 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:533分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年福建高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 546 |
福建 | 2021 | 歷史類 | ??婆?/td> | 220 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 350 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 275 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
福建 | 2021 | 物理類 | ??婆?/td> | 220 |
福建 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 261 |
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
福建 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 550 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 349 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 220 |
福建 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 516 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
福建 | 2020 | 文科 | 專科批 | 220 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | ??婆?/td> | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |