每年高考分數(shù)線都牽動很多高考考生家長的神經(jīng),2022年德州高考錄取分數(shù)線多少分呢,本文高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2019-2021年歷年德州高考錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、德州高考錄取分數(shù)線一覽表
01、2021年德州高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
德州 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 |
德州 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 444 |
德州 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 150 |
德州 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 518 |
德州 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 444 |
德州 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 333 |
德州 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 288 |
德州 | 2021 | 綜合 | 體育類一段(含專業(yè)成績) | 569 |
德州 | 2021 | 綜合 | 體育類二段(含專業(yè)成績) | 470 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年德州高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
德州 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 |
德州 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 150 |
德州 | 2020 | 綜合 | 體育類二段(含專業(yè)成績) | 457 |
德州 | 2020 | 綜合 | 體育類一段(含專業(yè)成績) | 561 |
德州 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 314 |
德州 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 381 |
德州 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 532 |
德州 | 2020 | 綜合 | 普通類二段 | 150 |
德州 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 | 449 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年德州高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
德州 | 2019 | 理科 | 自招線 | 514 |
德州 | 2019 | 理科 | 專科批 | 150 |
德州 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 287 |
德州 | 2019 | 文科 | 本科批 | 503 |
德州 | 2019 | 文科 | 自招線 | 542 |
德州 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 150 |
德州 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 326 |
德州 | 2019 | 理科 | 本科批 | 443 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、德州部分大學(xué)錄取分數(shù)線
1、
一、德州學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年德州學(xué)院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為550分,對應(yīng)的錄取位次為28518;
2、2021年德州學(xué)院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為514分,對應(yīng)的錄取位次為30504;
3、2021年德州學(xué)院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為480分,對應(yīng)的錄取位次為196733;
4、2021年德州學(xué)院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為468分,對應(yīng)的錄取位次為222597;
5、2021年德州學(xué)院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為417分,對應(yīng)的錄取位次為88872;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 550 | 28518 |
2021 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 德州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 39426 |
2021 | 德州學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 527 | 22382 |
2021 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 521 | 28769 |
2021 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 27325 |
2021 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 521 | 16007 |
2021 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24587 |
2021 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 493 | 4382 |
2021 | 德州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 72709 |
2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 488 | 176199 |
2021 | 德州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 486 | 100581 |
2021 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 486 | 49378 |
2021 | 德州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 德州學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 482 | 20209 |
2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 480 | 196733 |
2021 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 14225 |
2021 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 25267 |
2021 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 471 | 215421 |
2021 | 德州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 469 | 68663 |
2021 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 468 | 222597 |
2021 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 119631 |
2021 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 431 | 14710 |
2021 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 428 | - |
2021 | 德州學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417 | 88872 |
2021 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 407 | 16554 |
2021 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93568 |
2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 401 | 353203 |
2021 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 100418 |
2021 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
2021 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | - |
2021 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 42874 |
2021 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 362 | 73836 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、德州學(xué)院2020年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2020年德州學(xué)院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為522分,對應(yīng)的錄取位次為31437;
2、2020年德州學(xué)院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為490分,對應(yīng)的錄取位次為189900;
3、2020年德州學(xué)院在湖北理科的最低錄取分數(shù)線為464分,對應(yīng)的錄取位次為86103;
4、2020年德州學(xué)院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為451分,對應(yīng)的錄取位次為267404;
5、2020年德州學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為428分,對應(yīng)的錄取位次為16420;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 534 | 21503 |
2020 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 21920 |
2020 | 德州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 37527 |
2020 | 德州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 532 | 121009 |
2020 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 531 | 13241 |
2020 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 29246 |
2020 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 31209 |
2020 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 31437 |
2020 | 德州學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 512 | 105428 |
2020 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 511 | 4186 |
2020 | 德州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 158828 |
2020 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 506 | 22380 |
2020 | 德州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70879 |
2020 | 德州學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 498 | 17965 |
2020 | 德州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 34480 |
2020 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 496 | 13753 |
2020 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 490 | 189900 |
2020 | 德州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 128052 |
2020 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9541 |
2020 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 117184 |
2020 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 474 | 222076 |
2020 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 28221 |
2020 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 465 | 14775 |
2020 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 464 | 86103 |
2020 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 462 | 58707 |
2020 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 451 | 267404 |
2020 | 德州學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
2020 | 德州學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 448 | 67005 |
2020 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 442 | - |
2020 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 27608 |
2020 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 16420 |
2020 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 55483 |
2020 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 421 | 320610 |
2020 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 93559 |
2020 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 18591 |
2020 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2020 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 43396 |
2020 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 128021 |
2020 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 64611 |
2020 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 348 | 425129 |
2020 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 331 | 118696 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、德州學(xué)院2019年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2019年德州學(xué)院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為509分,對應(yīng)的錄取位次為37057;
2、2019年德州學(xué)院在福建文科的最低錄取分數(shù)線為493分,對應(yīng)的錄取位次為21174;
3、2019年德州學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為462分,對應(yīng)的錄取位次為42238;
4、2019年德州學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為450分,對應(yīng)的錄取位次為14941;
5、2019年德州學(xué)院在山東文科的最低錄取分數(shù)線為430分,對應(yīng)的錄取位次為89933;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 德州學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 605 | 5633 |
2019 | 德州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 558 | 92943 |
2019 | 德州學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 550 | 16353 |
2019 | 德州學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 544 | 20809 |
2019 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 534 | 12882 |
2019 | 德州學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 20707 |
2019 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 529 | 32838 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 527 | 34767 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 520 | 40010 |
2019 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 518 | 4315 |
2019 | 德州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 38378 |
2019 | 德州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 37057 |
2019 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 505 | 23045 |
2019 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 22222 |
2019 | 德州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 125129 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 497 | 18955 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 494 | 58765 |
2019 | 德州學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 493 | 21174 |
2019 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 491 | 14538 |
2019 | 德州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 71419 |
2019 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 482 | 12412 |
2019 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 481 | 53674 |
2019 | 德州學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 479 | 109232 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 476 | 144087 |
2019 | 德州學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 476 | 6693 |
2019 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 469 | 32440 |
2019 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 466 | 6360 |
2019 | 德州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 161404 |
2019 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 42238 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 462 | 162513 |
2019 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 459 | 116714 |
2019 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 13060 |
2019 | 德州學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 97815 |
2019 | 德州學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 453 | 24285 |
2019 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 14941 |
2019 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 446 | 87598 |
2019 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 440 | 54591 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 79779 |
2019 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 433 | 33360 |
2019 | 德州學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 432 | 65298 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 430 | 89933 |
2019 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 429 | 16131 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 理科 | 專科批 | 427 | 201996 |
2019 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 422 | 39121 |
2019 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | 22793 |
2019 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 86663 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 405 | 97501 |
2019 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 106451 |
2019 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 325 | 118075 |
2019 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 324 | 28423 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 319 | 257895 |
2019 | 德州學(xué)院 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 301 | 261722 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、山東華宇工學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年山東華宇工學(xué)院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為459分,對應(yīng)的錄取位次為64099;
2、2021年山東華宇工學(xué)院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為417分,對應(yīng)的錄取位次為155462;
3、2021年山東華宇工學(xué)院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為404分,對應(yīng)的錄取位次為-;
4、2021年山東華宇工學(xué)院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為332分,對應(yīng)的錄取位次為202121;
5、2021年山東華宇工學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應(yīng)的錄取位次為82164;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 51740 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 459 | 64099 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 456 | 250390 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 428 | 152021 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 417 | 155462 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 404 | - |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 332 | 202121 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 321 | 164633 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 287 | 181951 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 246 | 214006 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 216 | 539301 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、山東華宇工學(xué)院2020年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2020年山東華宇工學(xué)院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為505分,對應(yīng)的錄取位次為46902;
2、2020年山東華宇工學(xué)院在河北文科的最低錄取分數(shù)線為490分,對應(yīng)的錄取位次為44840;
3、2020年山東華宇工學(xué)院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為451分,對應(yīng)的錄取位次為163179;
4、2020年山東華宇工學(xué)院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為324分,對應(yīng)的錄取位次為167190;
5、2020年山東華宇工學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為279分,對應(yīng)的錄取位次為48516;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 511 | 17370 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 46902 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 490 | 44840 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 486 | 77287 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 469 | 43627 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 463 | 62901 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 458 | 154127 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 454 | 261595 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 242386 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 451 | 163179 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 447 | 144275 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 443 | 31013 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 439 | 19095 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 429 | 36327 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 427 | 74415 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 420 | - |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 117755 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 388 | - |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 386 | 101310 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 385 | 24330 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 372 | 83413 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 73503 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 353 | 419844 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 342 | 55110 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 330 | 139144 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 324 | 167190 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 237367 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 315 | 114920 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 279 | 48516 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 277 | 213643 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 263 | 99972 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 262 | 206159 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 186 | 458525 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 260431 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、山東華宇工學(xué)院2019年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2019年山東華宇工學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為428分,對應(yīng)的錄取位次為33199;
2、2019年山東華宇工學(xué)院在河北理科的最低錄取分數(shù)線為422分,對應(yīng)的錄取位次為159782;
3、2019年山東華宇工學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為183分,對應(yīng)的錄取位次為108564;
4、2019年山東華宇工學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為179分,對應(yīng)的錄取位次為40950;
5、2019年山東華宇工學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應(yīng)的錄取位次為132875;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 516 | 16787 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 512 | 47415 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 511 | 46713 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 488 | 47191 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 62677 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 473 | 73356 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 166864 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 455 | 46402 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 452 | 174988 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 439 | 138169 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 439 | 40515 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19392 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 435 | 74225 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 428 | 33199 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 422 | 159782 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 413 | 240565 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 397 | 79624 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批A段 | 386 | 25884 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 125076 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 369 | 47768 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 362 | 132131 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 56558 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批A段 | 334 | 83053 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 292 | 263368 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 289 | 172378 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 283 | 120315 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 278 | 48820 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 272 | 119574 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 244 | 222013 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 232 | 209620 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專科批 | 230 | 243453 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 220 | 157995 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 183 | 108564 |
2019 | 山東華宇工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職專科 | 179 | 40950 |
