每年高考分?jǐn)?shù)線都牽動(dòng)很多高考考生家長(zhǎng)的神經(jīng),2022年欽州高考錄取分?jǐn)?shù)線多少分呢,本文高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2019-2021年歷年欽州高考錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、欽州高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
01、2021年欽州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
欽州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 126 |
欽州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 |
欽州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 348 |
欽州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 180 |
欽州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 261 |
欽州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 126 |
欽州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 |
欽州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 413 |
欽州 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 180 |
欽州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 310 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年欽州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
欽州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 126 |
欽州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 286 |
欽州 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 180 |
欽州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 381 |
欽州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 500 |
欽州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 126 |
欽州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 265 |
欽州 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 180 |
欽州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 353 |
欽州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 496 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年欽州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
欽州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 347 |
欽州 | 2019 | 理科 | ??婆?/td> | 180 |
欽州 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
欽州 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 126 |
欽州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 521 |
欽州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 388 |
欽州 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 180 |
欽州 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 291 |
欽州 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 126 |
欽州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 509 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、欽州部分大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、
一、北部灣大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年北部灣大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為53696;
2、2021年北部灣大學(xué)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為18710;
3、2021年北部灣大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為171266;
4、2021年北部灣大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為59241;
5、2021年北部灣大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為61231;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 557 | 17451 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 27032 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17033 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 546 | 18545 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 538 | 20623 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 15638 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 22883 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 517 | 38028 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 515 | 39553 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 513 | 40763 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 510 | 54832 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 509 | 16318 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 508 | 44478 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 508 | 28474 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505 | 127053 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 129734 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 502 | 130861 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 53696 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 499 | 135328 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 18710 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 491 | 72133 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 171266 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 491 | 55230 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 484 | 61231 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 78098 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 22956 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106344 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 479 | 67563 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 478 | 78642 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 469 | 71106 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 468 | 223946 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110576 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 464 | 183461 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 119485 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101531 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 457 | 150746 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 105849 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 452 | 81185 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 439 | 168269 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 439 | 90229 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 433 | 147987 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76547 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66844 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 423 | 89111 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 421 | 104565 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 84661 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 76345 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 417 | 154825 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 416 | 75181 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4133 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89310 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 94884 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 87370 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 396 | 99236 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45596 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 371 | 87260 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 370 | 118304 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 124771 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 370 | 53440 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
2021 | 北部灣大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 283 | 81309 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北部灣大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2020年北部灣大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為213546;
2、2020年北部灣大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為54303;
3、2020年北部灣大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為450分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為164182;
4、2020年北部灣大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為433分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為75060;
5、2020年北部灣大學(xué)在江蘇文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為320分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33879;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 565 | 15240 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 15791 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 17512 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 547 | 18783 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 22246 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 540 | 20253 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 32593 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 536 | 21950 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 532 | 25710 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 528 | 125618 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 19076 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 527 | 19581 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 16033 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 522 | 96091 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 143264 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 517 | 15708 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 26733 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 509 | 15171 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 66653 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 502 | 41189 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 108661 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 496 | 22230 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 83464 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 104954 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 187654 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 491 | 58407 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 188599 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 110594 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 479 | 213546 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 478 | 133514 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 475 | 54303 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 96232 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 467 | 58344 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 467 | 84525 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 110370 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 463 | 36545 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 18838 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 462 | 82173 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 456 | 2871 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 21455 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63135 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 453 | 92118 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 453 | 64759 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 450 | 164182 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 449 | 64604 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 447 | 23462 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 443 | 69357 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 70379 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 441 | 91329 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 73279 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 437 | 70015 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 75060 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 49762 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 79995 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 425 | 49017 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 52498 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 43472 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 411 | 102231 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 404 | 17740 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 95586 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 115534 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 48262 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 371 | 117412 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 12802 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 330 | 120728 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 324 | 132656 |
2020 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 320 | 33879 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、北部灣大學(xué)2019年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2019年北部灣大學(xué)在海南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為622分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4483;
2、2019年北部灣大學(xué)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為41705;
3、2019年北部灣大學(xué)在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為466分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為87075;
4、2019年北部灣大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為76372;
5、2019年北部灣大學(xué)在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為447分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為135486;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 622 | 4483 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 571 | 13431 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 548 | 103487 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 22916 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 28313 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 535 | 24655 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 20707 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 527 | 19695 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 525 | 36250 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 29944 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 517 | 41705 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 515 | 17613 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 114645 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 41600 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 19783 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 507 | 22394 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 506 | 17468 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 486 | 59632 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 484 | 104688 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 69670 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 60822 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 20026 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 473 | 148086 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 155299 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 87075 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 111287 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 112052 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 462 | 162513 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 451 | 84760 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 450 | 67607 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 76357 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 46597 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 449 | 76372 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 447 | 135486 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 445 | 51591 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 444 | 192243 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 3714 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 69944 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 440 | 71990 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 79779 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62673 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 430 | 15972 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 427 | 73420 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 41128 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 47640 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 50400 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 381 | 105822 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科二批 | 376 | 13356 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119477 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 126762 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 323 | 121981 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 319 | 129318 |
2019 | 北部灣大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 300 | 43536 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為204分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為208617;
2、2021年廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為266785;
3、2021年廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為146811;
4、2021年廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為112216;
5、2021年廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為199866;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 316 | 470568 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 309 | 120463 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 295 | 74410 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 294 | 146113 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 266 | 212499 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 264 | 326786 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | - |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 250 | 52904 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 220 | - |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 204 | 208617 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 201 | 199911 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 266785 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 146811 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 148879 |
2021 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 182 | 132232 |
