每年高考分?jǐn)?shù)線都牽動(dòng)很多高考考生家長(zhǎng)的神經(jīng),2022年大慶高考錄取分?jǐn)?shù)線多少分呢,本文高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2019-2021年歷年大慶高考錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、大慶高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
01、2021年大慶高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
大慶 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 265 |
大慶 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 |
大慶 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 280 |
大慶 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 160 |
大慶 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 196 |
大慶 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專科) | 150 |
大慶 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職??疲?/td> | 150 |
大慶 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 210 |
大慶 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 |
大慶 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 354 |
大慶 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 160 |
大慶 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 247 |
大慶 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專科) | 150 |
大慶 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職??疲?/td> | 150 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年大慶高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
大慶 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 249 |
大慶 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 160 |
大慶 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 356 |
大慶 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 483 |
大慶 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 210 |
大慶 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 |
大慶 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 301 |
大慶 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 455 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年大慶高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
大慶 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 236 |
大慶 | 2019 | 理科 | 專科批 | 160 |
大慶 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 324 |
大慶 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 372 |
大慶 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 223 |
大慶 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 500 |
大慶 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 424 |
大慶 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 348 |
大慶 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 160 |
大慶 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 254 |
大慶 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 254 |
大慶 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 477 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、大慶部分大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、
一、東北石油大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年?yáng)|北石油大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20506;
2、2021年?yáng)|北石油大學(xué)在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為35663;
3、2021年?yáng)|北石油大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為29362;
4、2021年?yáng)|北石油大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為359分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為113653;
5、2021年?yáng)|北石油大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27066;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8153 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 572 | 15578 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 19410 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 558 | 9491 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 14127 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 16353 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11454 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 532 | 37378 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 531 | 37885 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 530 | 59831 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 40520 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 528 | 27406 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 524 | 33503 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 524 | 79897 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 522 | 35328 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 520 | 35663 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 520 | 25680 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 519 | 9517 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 516 | 112246 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 516 | 112170 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 516 | 52173 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113803 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 513 | 6069 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 509 | 70894 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 33222 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 507 | 60569 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專科批 | 504 | 29362 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 503 | 143109 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 497 | 30960 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 495 | 28470 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 486 | 18077 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 482 | - |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 478 | 54043 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 475 | 33053 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 473 | 68397 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專科批 | 467 | 50200 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 463 | 47602 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 460 | 84186 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 459 | 243882 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48029 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 456 | 30746 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 52830 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專科批 | 452 | 69069 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 439 | 213548 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 437 | 215941 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 436 | 25657 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 436 | 80924 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 文科 | 專科批 | 434 | 35263 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 432 | 140320 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 | - |
2021 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 429 | 97101 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科批 | 424 | 145716 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 422 | 182853 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 421 | 6413 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14594 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 84661 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 418 | 14884 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 411 | 33982 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 406 | 78284 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 406 | 34765 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 404 | 168837 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 396 | 59275 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52804 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 363 | 55673 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 359 | 135399 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專科批 | 359 | 113653 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 358 | - |
2021 | 東北石油大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 357 | 23698 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 354 | 77606 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 348 | 27066 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專科批 | 339 | 199567 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專科批 | 329 | 147941 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 299 | - |
2021 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 269 | 85089 |
2021 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 254 | - |
2021 | 東北石油大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 251 | 66292 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、東北石油大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2020年?yáng)|北石油大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為542分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26978;
2、2020年?yáng)|北石油大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為540分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32493;
3、2020年?yáng)|北石油大學(xué)在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為101122;
4、2020年?yáng)|北石油大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為428分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31609;
5、2020年?yáng)|北石油大學(xué)在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為299分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為69484;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 20071 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 571 | 52923 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 77140 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 568 | 21222 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 566 | 11044 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 17959 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8002 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9303 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 550 | 18122 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 549 | 15878 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 35088 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 548 | 25658 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 547 | 10372 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 25872 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 3310 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 543 | 68296 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 47123 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 27428 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 32493 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 539 | 20442 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 31797 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 65771 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 535 | 47195 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 28589 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 534 | 14763 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 533 | 21709 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 6219 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 530 | 22333 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 11318 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 526 | 30542 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 525 | 129093 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 17553 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 518 | 35118 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 517 | 36554 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專科批 | 513 | 26062 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 512 | 29088 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 510 | 35584 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 504 | 40099 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 501.1 | - |
2020 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 495 | 55285 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 494 | 114538 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 492 | 185988 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 490 | 29233 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 484 | 8194 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 | 20537 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 483 | 43408 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 480 | 44594 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 474 | 31899 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 文科 | 專科批 | 474 | 53744 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 29850 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 471 | 228872 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 469 | 50868 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 467 | 51890 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 462 | 101122 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專科批 | 459 | 37299 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 文科 | 專科批 | 456 | 68938 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 455 | 39172 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 453 | 34441 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專科批 | 452 | 56145 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 446 | 10859 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 444 | 39006 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 440 | 168982 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 14564 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 438 | 26575 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 理科 | 專科批 | 434 | 179075 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 431 | 15913 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 430 | 157112 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 428 | 103862 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 理科 | 專科批 | 428 | 136550 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 17018 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 428 | 73977 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 428 | 31609 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 79995 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 423 | 103226 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 422 | 280614 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 418 | 207180 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 53605 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 407 | 83896 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 403 | 56694 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 49074 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 文科 | 專科批 | 386 | - |
2020 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 376 | 138343 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專科批 | 363 | 122094 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 354 | 58361 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 14694 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 350 | 31749 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 333 | 77977 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 325 | 64522 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 理科 | 專科批 | 317 | - |
2020 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 316 | 86249 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 305 | 161021 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 299 | 69484 |
2020 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 專科批 | 259 | 5091 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、東北石油大學(xué)2019年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2019年?yáng)|北石油大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8058;
2、2019年?yáng)|北石油大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32471;
3、2019年?yáng)|北石油大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為71445;
4、2019年?yáng)|北石油大學(xué)在天津文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6487;
5、2019年?yáng)|北石油大學(xué)在西藏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為396分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 571.12 | 11088 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 567 | 13976 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 64612 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 2239 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 559 | 92494 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 10146 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 552 | 18472 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8058 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 15219 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 545.1 | 50904 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 544 | 10762 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 542 | 18748 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 539 | 26569 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535.96 | 33572 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 533 | 5330 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 34152 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 532 | 31919 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 77523 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 525 | 12631 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 525 | 40008 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 522 | 37575 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 520 | 86025 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 519 | 45204 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 517 | 45399 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 516 | 3189 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科提前批 | 514.12 | 17958 |
2019 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 507.1 | - |
2019 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 507 | 27085 |
