一、吉林有哪些師范大學(xué)
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 師范 |
2 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
3 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 師范 |
4 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
5 | 長春師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 師范 |
6 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
7 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
8 | 長春師范高等??茖W(xué)校 | 吉林 | 高職(專科) | 師范 |
9 | 吉林省教育學(xué)院 | 吉林 | 高職(??? | 師范 |
二、吉林部分師范類大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
1、
一、東北師范大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年東北師范大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為694分,對應(yīng)的錄取位次為1635;
2、2021年東北師范大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為597分,對應(yīng)的錄取位次為10569;
3、2021年東北師范大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為545分,對應(yīng)的錄取位次為8576;
4、2021年東北師范大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分,對應(yīng)的錄取位次為10574;
5、2021年東北師范大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,對應(yīng)的錄取位次為618;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 703 | 1317 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 699 | 1451 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 694 | 1635 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 693 | 1669 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 689 | 1824 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 687 | 1904 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 687 | - |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 683 | 2093 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 669 | 2833 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 668 | 2401 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 660 | 3405 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 657 | 3623 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 1061 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 630 | 2564 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 628 | 2782 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 1361 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1577 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2145 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 1643 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 621 | 11826 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1549 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 619 | 1685 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 619 | 1685 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 618 | 1748 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 617 | 2880 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 617 | 1221 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1876 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 616 | 2288 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 3948 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1830 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 613 | 7813 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 612 | 3684 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 16312 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 11894 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 11894 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 2112 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 611 | 2008 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 611 | 2060 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 608 | 2776 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 13647 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 607 | 2904 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 607 | 2904 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 2513 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 16991 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 14036 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 606 | 3039 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 605 | 20108 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 602 | 2797 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 602 | 3590 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 601 | 9453 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22509 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2983 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 16362 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 20631 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 599 | 24125 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 599 | 3319 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 598 | 2629 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25646 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25228 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27315 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 594 | 4094 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 594 | 616 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1779 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 17189 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 591 | 3410 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 591 | 3410 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 11465 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 590 | 2576 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 10101 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 589 | 18930 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 588 | 19014 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 35077 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 588 | 12133 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 1572 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 3586 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 586 | 12943 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 10917 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 585 | 3955 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 585 | 13103 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 585 | 25842 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 584 | 13501 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 584 | 893 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 583 | 21263 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 582 | 459 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 31858 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 925 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 580 | 495 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2139 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 4871 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 578 | 529 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 578 | 2247 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 576 | 16898 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 3676 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 1066 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 575 | 2441 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 5595 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 573 | 12147 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 572 | 1094 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 570 | 7377 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 566 | 6969 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 5749 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 565 | 5875 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 565 | 5875 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 11695 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 11696 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 564 | 1732 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 1534 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 11025 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 560 | 10906 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 560 | 14215 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 560 | 1928 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 559 | 8268 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 558 | 935 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53981 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 551 | 1110 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 549 | 2058 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 549 | 2518 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 13954 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 | 2646 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 289 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2715 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 545 | 11338 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 8576 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 545 | 15068 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 544 | 6331 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 542 | 44818 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 540 | 28270 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 539 | 2541 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 531 | 459 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 1027 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 1027 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 527 | 1919 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 526 | 518 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 522 | 2134 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 520 | 10503 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 618 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 519 | 11614 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 518 | - |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 514 | 2878 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 514 | 12648 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 512 | 4294 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 511 | 5334 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 506 | 12725 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 503 | 15067 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 503 | - |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 499 | 16684 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 14272 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 495 | 2105 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 492 | - |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 489 | 1168 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 467 | 3273 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 465 | 24420 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 462 | 6398 |
2021 | 東北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 435 | 5315 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、東北師范大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2020年東北師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為650分,對應(yīng)的錄取位次為4977;
2、2020年東北師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為642分,對應(yīng)的錄取位次為6256;
3、2020年東北師范大學(xué)在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為1715;
4、2020年東北師范大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分,對應(yīng)的錄取位次為37010;
5、2020年東北師范大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,對應(yīng)的錄取位次為24998;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 747 | 404 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 718 | 872 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 710 | 1064 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 700 | 1342 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 697 | 1450 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 1910 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 682 | 2044 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 681 | 2088 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 681 | 2088 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 675 | 2385 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2473 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3008 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 663 | 3148 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 662 | 3258 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 661 | 3195 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 656 | 4058 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 655 | 3618 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4691 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4977 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 650 | 4977 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 5319 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 6256 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 642 | 3681 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 6444 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 6609 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 638 | 4217 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 630 | 14623 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 626 | 1073 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 625 | 24054 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 624 | 1158 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 1251 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1365 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 28686 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 7966 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 614 | 22806 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 31866 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 612 | 2111 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 612 | 640 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 611 | 24487 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 1497 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 608 | 7941 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 608 | 2948 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 2948 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19040 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 606 | 22798 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1824 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 4047 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 605 | 2569 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 603 | 20445 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 603 | 8713 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 603 | 9188 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 603 | 43917 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 7427 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 11275 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 601 | 3010 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 600 | 1835 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 599 | 16276 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 16276 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 599 | 1058 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 599 | 1058 |
2020 | 東北師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 598 | 9921 |
