一、2021年臺州所有大學排名
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
915 | 臺州學院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
971 | 臺州職業(yè)技術學院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
1000 | 臺州科技職業(yè)學院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
1004 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ???/td> | 民辦 |
二、部分臺州大學最低錄取分數(shù)線
1、臺州學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年臺州學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 486 | 61560 | 531 | 18021 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 503 | 107655 | 516 | 23197 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 523 | 11978 |
4 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 457 | 61741 | 484 | 13103 |
5 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 435 | 78776 | 517 | 18023 |
6 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 492 | 45635 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 487 | 73721 | 511 | 17914 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 406 | - | 469 | - |
9 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 434 | 74400 | - | - |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52223 | 541 | 13005 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 429 | 39180 | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 549 | 20101 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 519 | 98874 | - | - |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89442 | 541 | 20154 |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 405 | 39061 | - | - |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | - | - | 478 | 8926 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 435 | 47977 | 511 | 9953 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 538 | 119222 | 553 | 23819 |
臺州學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 401 | 176506 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 517 | 108279 | 526 | 25479 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 427 | 20537 | 491 | 4640 |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 482 | 136657 | 532 | 31832 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 519 | 14034 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 507 | 50482 | 549 | 13161 |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 481 | 53280 | - | - |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 457 | 71056 | - | - |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 468 | 74712 | 513 | 20443 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 490 | 123275 | 527 | 27625 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85357 | 546 | 21241 |
12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 450 | 65795 | 493 | 15034 |
13 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | - | - | 489 | 9052 |
14 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 402 | 44527 | - | - |
15 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 47874 | 506 | 10595 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 490 | 55648 | 528 | 19352 |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 427 | 74058 | 507 | 19622 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 481 | 73640 | 548 | 17618 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 418 | 46347 | - | - |
2018年臺州學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 449 | 51107 | 506 | 15452 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 84700 | 543 | 21770 |
4 | 2018 | 山東 | 本科批 | 474 | 141119 | 538 | 31447 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 479 | 125497 | 534 | 28372 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 446 | 19816 | 476 | 5345 |
7 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 450 | 61432 | 510 | 15392 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 514 | 108854 | 535 | 30668 |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 435 | 74695 | 534 | 21143 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 544 | 21982 |
11 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 456 | 47829 | 480 | 11701 |
12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 390 | 44739 | 449 | 13471 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 482 | 55766 | 540 | 19560 |
14 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 448 | 70017 | 491 | 18251 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 504 | 52034 | 555 | 13475 |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 486 | 73229 | 552 | 19264 |
17 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 479 | 54459 | - | - |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | - | - | 464 | 10304 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 464 | 75862 | - | - |
20 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 445 | 36652 | 502 | 6684 |
三、臺州大學排名相關文章推薦
臺州本科大學錄取分數(shù)線排名2021 附詳細最低錄取分和位次
臺州本科大學排名及其分數(shù)線2021,臺州本科大學排行榜
臺州本科大學有哪些,2021臺州本科大學名單及排名
2021年臺州最好的大學排名,臺州所有大學排行榜
臺州比較好的大學有哪些,2021年臺州最好的大學排名
2021年臺州分數(shù)線最低的本科大學有哪些,臺州本科大學排名一覽表
臺州公辦大學名單,2021年臺州公辦大學分數(shù)線排名
臺州理科大學排名,2021年臺州理科大學分數(shù)線排名
臺州文科大學排名,2021年臺州文科大學分數(shù)線排名
臺州所有大學排名,2021年臺州所有大學分數(shù)線排名