一、2020年河北一本大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 河北工業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 天津 | 公辦 | 607 |
2 | 燕山大學(xué) | 秦皇島 | 公辦 | 591 |
3 | 河北大學(xué) | 保定 | 公辦 | 586 |
4 | 河北師范大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 582 |
5 | 石家莊鐵道大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 577 |
6 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 573 |
7 | 河北科技大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 572 |
8 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 566 |
8 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 566 |
10 | 華北理工大學(xué) | 唐山 | 公辦 | 564 |
11 | 河北金融學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 560 |
12 | 河北工程大學(xué) | 邯鄲 | 公辦 | 559 |
12 | 河北科技師范學(xué)院 | 秦皇島 | 公辦 | 559 |
12 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 石家莊 | 公辦 | 559 |
15 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 557 |
16 | 廊坊師范學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 554 |
17 | 河北建筑工程學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 553 |
17 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 553 |
17 | 唐山師范學(xué)院 | 唐山 | 公辦 | 553 |
20 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 552 |
21 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 551 |
22 | 保定學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 550 |
22 | 河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 550 |
22 | 唐山學(xué)院 | 唐山 | 公辦 | 550 |
25 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 承德 | 公辦 | 549 |
25 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 549 |
25 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 邢臺(tái) | 公辦 | 549 |
二、部分河北一本大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
1、燕山大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 571 | 551 | 11609 | 4777 |
天津市 | 本科A段 | 551 | 528 | 11301 | 3423 |
河北省 | 本一批 | 574 | 591 | 30420 | 5985 |
山西省 | 本一批 | 548 | 560 | 14942 | 3035 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 557 | 16541 | 3402 |
遼寧省 | 本科批 | 573 | 584 | 17005 | 3977 |
吉林省 | 本一批 | 534 | 553 | 16542 | 2658 |
黑龍江省 | 本一批 | 550 | 549 | 16017 | 2792 |
江蘇省 | 本一批 | 356 | 347 | 50023 | 12553 |
安徽省 | 本一批 | 560 | 581 | 27501 | 6402 |
福建省 | 本一批 | 535 | 19046 | ||
江西省 | 本一批 | 573 | 574 | 15408 | 5521 |
山東省 | 本科批 | 578 | 575 | 29690 | 7850 |
河南省 | 本一批 | 557 | 568 | 45612 | 8150 |
湖北省 | 本一批 | 569 | 568 | 20801 | 5836 |
湖南省 | 本一批 | 566 | 588 | 18614 | 4852 |
廣東省 | 本科批 | 530 | 537 | 43772 | 26608 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 555 | 19556 | ||
海南省 | 本一批 | 628 | 6804 | ||
重慶市 | 本一批 | 533 | 554 | 36050 | 7481 |
四川省 | 本一批 | 613 | 570 | 25626 | 7360 |
貴州省 | 本一批 | 535 | 17301 | ||
云南省 | 本一批 | 574 | 18288 | ||
陜西省 | 本一批 | 548 | 567 | 21352 | 4695 |
甘肅省 | 本一批 | 538 | 11469 | ||
青海省 | 本一批 | 462 | 4804 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 522 | 4095 |
2、河北大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 542 | 532 | 12435 | 3199 |
河北省 | 本一批 | 559 | 586 | 40660 | 7065 |
山西省 | 本一批 | 516 | 546 | 27909 | 5045 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 565 | 16541 | 2772 |
遼寧省 | 本科批 | 564 | 586 | 20017 | 3746 |
吉林省 | 本一批 | 543 | 552 | 14708 | 2720 |
黑龍江省 | 本一批 | 536 | 542 | 19683 | 3297 |
江蘇省 | 本一批 | 353 | 344 | 56363 | 14402 |
安徽省 | 本一批 | 551 | 582 | 32756 | 6101 |
福建省 | 本一批 | 526 | 568 | 22153 | 4302 |
江西省 | 本一批 | 556 | 576 | 22307 | 5043 |
山東省 | 本科批 | 572 | 574 | 34184 | 8186 |
河南省 | 本一批 | 545 | 567 | 57178 | 8467 |
湖北省 | 本一批 | 536 | 566 | 36094 | 6264 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 542 | 544 | 24163 | 5279 |
海南省 | 本一批 | 539 | 689 | 17906 | 1523 |
重慶市 | 本一批 | 544 | 560 | 30697 | 6303 |
四川省 | 本一批 | 588 | 568 | 42142 | 7827 |
貴州省 | 本一批 | 502 | 573 | 29114 | 4595 |
云南省 | 本一批 | 565 | 592 | 21482 | 3890 |
陜西省 | 本一批 | 496 | 547 | 45200 | 7637 |
青海省 | 本一批 | 472 | 513 | 4144 | 1104 |
北京市 | 本一批 | 552 | 4721 |
3、河北師范大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 526 | 557 | 17248 | 4409 |
天津市 | 本科A段 | 564 | 537 | 9735 | 2916 |
河北省 | 本一批 | 555 | 582 | 43493 | 8045 |
遼寧省 | 本科批 | 557 | 580 | 22445 | 4513 |
黑龍江省 | 本一批 | 560 | 547 | 13691 | 2925 |
江蘇省 | 本一批 | 348 | 339 | 67450 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 521 | 567 | 54602 | 10982 |
江西省 | 本一批 | 529 | 564 | 36326 | 8007 |
山東省 | 本科批 | 560 | 571 | 44202 | 9285 |
河南省 | 本一批 | 544 | 561 | 58177 | 10480 |
湖北省 | 本一批 | 528 | 563 | 40331 | 6897 |
湖南省 | 本一批 | 512 | 572 | 48920 | 8757 |
廣東省 | 本科批 | 497 | 553 | 74860 | 16685 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 510 | 533 | 37236 | 6980 |
海南省 | 本一批 | 562 | 677 | 14684 | 1899 |
重慶市 | 本一批 | 552 | 553 | 27066 | 7674 |
四川省 | 本一批 | 562 | 556 | 63689 | 11399 |
陜西省 | 本一批 | 506 | 543 | 39560 | 8405 |
甘肅省 | 本一批 | 500 | 540 | 23012 | 4333 |
青海省 | 本一批 | 450 | 511 | 5698 | 1162 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 458 | 549 | 11388 | 2098 |
云南省 | 本二批 | 543 | 569 | 30171 | 7761 |
貴州省 | 本二批 | 469 | 546 | 45331 | 8986 |
湖北省 | 本二批 | 502 | 548 | 54913 | 10405 |
福建省 | 本二批 | 465 | 549 | 48447 | 7431 |
吉林省 | 本二批 | 502 | 540 | 23800 | 3647 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 482 | 509 | 24746 | 8660 |
山西省 | 本二批 | 502 | 541 | 35204 | 5940 |
三、河北一本大學(xué)相關(guān)圖文推薦
1、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)
一、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本大學(xué),該校是河北省人民政府與教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草原局分別共建的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué)。二、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次天津市本科A段46822359河北省本一批5175667438712629遼寧省本科批48850567海南省本一批57512908陜西省本二批46565739湖南省本二批48768466湖北省本二批406110475河南省本二批501108397吉林省本二批46334051山西省本二批48048980三、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介河北農(nóng)業(yè)大學(xué)是河北省人民政府與教育部、..>>>查看全文
2、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)一本還是二本
一、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本還是二本河北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本大學(xué),該校是河北省人民政府與教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草原局分別共建的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué),是國(guó)家大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地。二、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次天津市本科A段46822359河北省本一批5175667438712629遼寧省本科批48850567海南省本一批57512908陜西省本二批46565739湖南省本二批48768466湖北省本二批406110475河南省本二批501108397吉林省本二批46334051山西省本二批48048980三、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介河北農(nóng)業(yè)大..>>>查看全文
3、河北大學(xué)是一本還是二本
一、河北大學(xué)是一本還是二本河北大學(xué)是一本大學(xué),該校是教育部與河北省人民政府“部省合建”高校,也是河北省重點(diǎn)支持的國(guó)家一流大學(xué)建設(shè)一層次高校。二、河北大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次天津市本科A段542532124353199河北省本一批559586406607065山西省本一批516546279095045內(nèi)蒙古自治區(qū)本一批519565165412772遼寧省本科批564586200173746吉林省本一批543552147082720黑龍江省本一批536542196833297江蘇省本一批3533445636314402安徽省本一批551582327566101福建省本一批526568221534..>>>查看全文
4、河北地質(zhì)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)
一、河北地質(zhì)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)河北地質(zhì)大學(xué)是一本大學(xué),該校是國(guó)土資源部、河北省人民政府共建大學(xué),省屬重點(diǎn)骨干大學(xué),是新中國(guó)最早設(shè)置經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的原地質(zhì)部直屬院校。二、河北地質(zhì)大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次北京市本一批490508215787479天津市本科A段474494215495538河北省本一批5215667086612629遼寧省本科批483560527577724山東省本科批50655010399519281廣東省本科批46453311368729471海南省本一批583649118723050寧夏回族自治區(qū)本二批439527144643562青海省本二批398..>>>查看全文
5、河北多少分能上一本大學(xué),河北一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
一、河北多少分能上一本大學(xué)根據(jù)河北高考各院校錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)得知,一本大學(xué)燕山大學(xué)在河北文科錄取分?jǐn)?shù)線為591分、理科錄取分?jǐn)?shù)線574分;河北大學(xué)在河北文科錄取分?jǐn)?shù)線為586分、理科錄取分?jǐn)?shù)線559分;河北師范大學(xué)在河北文科錄取分?jǐn)?shù)線為582分、理科錄取分?jǐn)?shù)線555分。二、河北一本大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線河北一本大學(xué)名單一覽表學(xué)校名稱性質(zhì)性質(zhì)排名省份排名城市分類分類排名女生比例燕山大學(xué)公辦本科902秦皇島理工3340%河北大學(xué)公辦本科1073保定綜合3945%河北師范大學(xué)公辦本科1494石家莊師范2055%河北農(nóng)業(yè)大學(xué)公辦本科1725保定農(nóng)林1..>>>查看全文